Original source · versioned page text
2016-03-01 Planning & Organisation Committee - Item 3 - ATTACHMENT 1
The original of this document is very large (11.5 MB). Opening the original or downloading it may take a few minutes. Please be patient and don't click again. The page text is quick to read. If you are on mobile data, it is best to wait until you are on Wi-Fi.
Text sections have not been matched to the original PDF pages. Use the original document to check page numbers.
P&O Agenda 1/3/16, Item 3, Page 38
ATTACHMENT 1
____ C
NOOSA SHL~ECOUNCIL
PLAN~D
SIGNATU~K.~.I.D .....
DATE:.....~.~ ..~.g7
~Tf-
NOOSA SPRINGS
Proposed Development
of Precinct F
MASTER PLAN
Resort Drive - Noosa Heads
NOOSA SPRINGS for
RESOFtT Starco Developments Ply ltd
Arch~ect
Alan Starkey & Associates
Scale: 1:2000 Date: June 2007
Dwg No: 433. SK01 B
'.
See the original
The page text is free to read. Viewing or downloading an original file needs an account.
Log in to see the originalVery large file: the download may take a few minutes. If you are on mobile data, it is best to wait until you are on Wi-Fi.
Searchable page text hides email addresses. Original files are unchanged and may show email addresses.
Full text of the other 12 sections
Section 2
• ,.
,J"'~
! .
"'.} I; ... ,/'J .."
\ 1[)., ..
•. ' .( ... 1'. I'
•• _~. ". t;"
NOOSA SHIRE COU'iCI'
PLANS APPRO'Iii:. •..
SlG\ATCRE: ...K,',,~lP ....
OAT E .......? ...S..qo-t.Ql ..
~,,...
NOOSA
Lints Drive.
SPRINGS
Noola Htilds
Queensland
Proposed Development
of Precinct F
Resort Drive - Noosa Heads
for
AERIAL VIEW Stareo Developments Ply Ltd
Architect
Alan Starkey & Associates
Scale: 1:1000 Date:June 2007
Dwg No:433 • SK02 A
Section 3
~~~
/ C ~_~ 0AR",,""~.~~
•••" ~_'1__ ,
,, ''
, '
:
I
1
1 Ail
RAMP
•
L UfT
•
m MANOEUVRING SPACE. NO PARIONG
• STORAGE
NOO~~UNCIL
PLA~OVED
SIGNATURE: K~.k .
OPEN PARKS 44 APARTMENT PARKS 235
(UNDERCOVER PARKS) 2M STAFF PARKS 20 DATE: ~ ..So/"\ erJ. .
TOTAL PARKS 309 VISITORPARKS 48 RESORT DRIVE
TOTAL PARKS 309
1
~
1 DRIVEWAYS
SERVICE DRIVEWAYS
~T"
NOOSA SPRINGS
__ PATHWAYS Proposed Development
of Precinct F
Resort Drive. Noosa Heads
for
CAR PARKING - SITE CIRCULATION StareD Developments Ply Ltd
Architect
Alan Starkey & Associates
Scale: 1:1000 Date:June2007
DwgNo: 433. SK03 B
Section 4
=:::;-;] I rm I I r II "~'JLI --.. ~
r' ..-.,- ••..•.•.
L I N-.-. n11/11 bHJftJ :,.lJ, ~-iF-LL=\jj=l;tl=' jJ=l++Hi\l-=l:fffi& ~
m r IJ ~i~1-::!~:---- ~tl:<-,n-. ~~.:.- --=- r:H II ~ - , <-1.-1-_._
.n i_ ~ ~ ~~---r-...",-.......
- -~~ ~.~ Rill I ~ __~~ -- - -- --- ------- ,-""""'-.,"'" -- - ~\'- -'=- 11 I 1
, +::.--- : ~,... f ~ ""'= 5l_~ \:i::;.- i W -nil---~ -El _ _:' ~:
" \.. '\ IJ(~.P.J 'J r\ q, It u \,'
I
iP IJ -'\: ~ -= ~~ ~__ --:- - ""f" '']£ ~ >- ~,
~
"
'
~._~
ffi1 5r~
--~
~.-rr~
A: --
rn 1 l~~<~~o;~~~~
"'-N!':"/ -;;:
'J: '/' ~ ... <- -)JrR
~
~i::
"-.~ ~
- ~ :/:<.:._:
-......
~--
••••
;; ~ •
I
_ .., r- ' 'f:::. ____
~ ." d ('~ J -,:<.':.- J ~: {if " :~7'i;:- 7l--- ~ 0 - '-,
~ 0&::::---
• ~~~i -"..' 7:tLW~,l"N~I - / C]" " ~ ~
\~$~'~~
~rI\.\~&-
"<., •• -_ ~
r ~ - -.,
_
-6 ..,.. '7
•.""'~ r'-H"' IfL :'\. q" -'
~'" .•~ ~ ~~
'lIbs.~f~
I ~
L: J-II 1/, r. X\ -
V~ - _ 1':1)V ----
=
;=J ~'"
- -, ~
7 ~ ~ • j;~----
~ ~Y> ••
/V'tl:0.
_ \C ~
t C'<v/,< 'A '!f(~1 '\ 1 ~
Q
~
~
W
~
"
=~
-
'~-I--..--?'~
"
!>. -. JI
T" ',-
l
""" -- -\ t7
:z 7?" v",~-=-._,l\-=~~)ti.t
b ;-S:,D
jJ
v
1- - ~ .'
-:-
~ j
,~
0 /V V:1
~ .~, \\V~),I.. ~ '~t:'"=":o<." ..,..' ~ M","~"
~ ~ "< ~~~~-~~
- .L,",!: ., ~- --
-,.,- ~ ~
r ~ A: " l' --~-
• -~.~."~' ~ ="=" ~ j- - NOO~t"lL
PLA OVE[)
I •
•
~ jIT\ ~~) _ c.---"
~'0~ ~. \:::: I i JJ SIGNATU1... ... ~~lP.
~ '- ~ '1' '5,11Y ~~r' ------ _ ~
----- -------::d----
.lr
DATE: ............... ~.. s~..<:>1. ..
.~ "-- .--~
-
'
~~ r- --...."'::>
RESORT 0 RIVE
---- /
I ::::::- == ~T~
PRECINCTE1
-------- -- NOOSA
links Dtivr:, NODU
Queensllnd
SPRINGS
Heads
Proposed Development
of Precinct F
Resort Drive - Noosa Heads
for
Stareo Developments Ply ltd
GROUND FLOOH Arch~ect
(SHOWING AMENDED CONTOURS Alan Starkey & Associates
PRIOR TO CONSTRUCTION) Scale: 1:1DOO Date: June 2007
Dwg No: 433. SK04 B
——
©
ag vONS-ceb oN Omg
2002 8unf :a}eq OOO!:} -ajeoS (NOILONYLSNOO OL HOIYd
sajejoossy g AaxJe1S uel SHNOLNOS GSGNSWV DNIMOHS)
vOOT14 GNNOYD
pr] Aig sjuawdojansg 0918}S
Speay BSOON - SAG YOSeYy
4 }0UIDe1g JO
jyuswidojaneg pesodoid
is anes D 13 LONIDSYd
H Alaqg squty
soNmadS VSOON es |
—.
MA yas there peenererereeces rm ail, So
4LVd
L, Ce “>. x
| TS eu
. a
G3A0% So v1 ey WS —— Want SF
TIONNOD TUIHS VSOON Ye eer
SS
er eae SS
AK hy
@3 LONIOSYd ee ER
\y
ET ase \ Ty
ma beet Honea
{x Be — ZS SX) tt \
ele ey, Yd NT =] Ge erat — KL,
aos KO
a aN 89 pas
_—— Y\ 3 Ca Sey
iS AY a — SS
OS 2 No 2 iN ae | ES
2 1 100 0 0 0 3571 2163 204 95 -1
3 1 100 1 0 0 3571 2163 204 95 -1
4 1 100 1 1 0 3571 2163 204 95 -1
5 1 100 1 1 1 3571 2163 204 95 28 ESS
2 1 101 0 0 0 3704 2148 86 53 -1
3 1 101 1 0 0 3704 2148 86 53 -1
4 1 101 1 1 0 3704 2148 86 53 -1
5 1 101 1 1 1 3704 2148 86 53 85 SSS
2 1 102 0 0 0 3690 2198 82 41 -1
3 1 102 1 0 0 3690 2198 82 41 -1
4 1 102 1 1 0 3690 2198 82 41 -1
5 1 102 1 1 1 3690 2198 82 41 59 She
2 1 103 0 0 0 237 2156 297 190 -1
3 1 103 1 0 0 175 2156 359 190 -1
4 1 103 1 1 0 237 2156 297 190 -1
5 1 103 1 1 1 237 2156 297 190 16 NS
2 1 104 0 0 0 1365 2254 91 17 -1
3 1 104 1 0 0 1365 2254 91 17 -1
4 1 104 1 1 0 1365 2254 91 17 -1
5 1 104 1 1 1 1365 2254 91 17 59 Ss
2 1 105 0 0 0 1812 2185 124 119 -1
3 1 105 1 0 0 1812 2185 124 119 -1
4 1 105 1 1 0 1812 2185 124 119 -1
5 1 105 1 1 1 1812 2185 124 119 21 oe
2 1 106 0 0 0 2351 2200 56 107 -1
3 1 106 1 0 0 2351 2200 56 107 -1
4 1 106 1 1 0 2351 2200 56 107 -1
5 1 106 1 1 1 2351 2200 56 107 0 Y/
2 1 107 0 0 0 2570 2233 56 78 -1
3 1 107 1 0 0 2570 2233 56 78 -1
4 1 107 1 1 0 2570 2233 56 78 -1
5 1 107 1 1 1 2570 2233 56 78 0 ~
2 1 108 0 0 0 2983 2193 277 102 -1
3 1 108 1 0 0 2983 2193 277 102 -1
4 1 108 1 1 0 2983 2193 277 102 -1
5 1 108 1 1 1 2983 2193 277 102 42 ai
2 1 109 0 0 0 3115 2140 348 201 -1
3 1 109 1 0 0 3115 2140 348 201 -1
4 1 109 1 1 0 3115 2140 348 201 -1
5 1 109 1 1 1 3115 2140 348 201 24 ioe
2 1 110 0 0 0 3259 2256 99 28 -1
3 1 110 1 0 0 3250 2256 108 28 -1
4 1 110 1 1 0 3259 2256 99 28 -1
5 1 110 1 1 1 3259 2256 99 28 61 —
2 1 111 0 0 0 3571 2193 173 116 -1
3 1 111 1 0 0 3571 2193 173 116 -1
4 1 111 1 1 0 3571 2193 173 116 -1
5 1 111 1 1 1 3571 2193 173 116 48 TS
2 1 112 0 0 0 3779 2196 126 88 -1
3 1 112 1 0 0 3779 2196 126 88 -1
4 1 112 1 1 0 3779 2196 126 88 -1
5 1 112 1 1 1 3779 2196 126 88 75 SS
2 1 113 0 0 0 4058 2273 48 43 -1
3 1 113 1 0 0 4058 2273 48 43 -1
4 1 113 1 1 0 4058 2273 48 43 -1
5 1 113 1 1 1 4058 2273 48 43 48 %
2 1 114 0 0 0 254 2303 98 29 -1
3 1 114 1 0 0 254 2303 98 29 -1
4 1 114 1 1 0 254 2303 98 29 -1
5 1 114 1 1 1 242 2299 44 47 34 ae
5 1 114 1 1 2 297 2299 55 47 0 OS
2 1 115 0 0 0 316 2365 44 8 -1
3 1 115 1 0 0 316 2365 44 8 -1
4 1 115 1 1 0 316 2365 44 8 -1
5 1 115 1 1 1 316 2365 44 8 40 —_——
2 1 116 0 0 0 585 2199 200 192 -1
3 1 116 1 0 0 585 2199 227 192 -1
4 1 116 1 1 0 585 2199 200 192 -1
5 1 116 1 1 1 585 2199 200 192 30 ee
2 1 117 0 0 0 1331 2280 210 89 -1
3 1 117 1 0 0 1331 2280 210 89 -1
4 1 117 1 1 0 1331 2280 210 89 -1
5 1 117 1 1 1 1464 2280 74 89 11 ol
2 1 118 0 0 0 1676 2181 112 145 -1
3 1 118 1 0 0 1676 2181 112 145 -1
4 1 118 1 1 0 1676 2181 112 145 -1
5 1 118 1 1 1 1676 2181 112 145 46 6
2 1 119 0 0 0 2699 2296 124 52 -1
3 1 119 1 0 0 2699 2296 124 52 -1
4 1 119 1 1 0 2699 2296 124 52 -1
5 1 119 1 1 1 2699 2296 124 52 36 ae
2 1 120 0 0 0 2826 2321 161 26 -1
3 1 120 1 0 0 2826 2321 161 26 -1
4 1 120 1 1 0 2826 2321 161 26 -1
5 1 120 1 1 1 2826 2321 161 26 34 a
2 1 121 0 0 0 2855 2315 75 15 -1
3 1 121 1 0 0 2855 2315 75 15 -1
4 1 121 1 1 0 2855 2315 75 15 -1
5 1 121 1 1 1 2871 2311 21 27 9 aE
5 1 121 1 1 2 2891 2311 35 27 21 Se
2 1 122 0 0 0 3078 2316 189 32 -1
3 1 122 1 0 0 3078 2316 189 32 -1
4 1 122 1 1 0 3078 2316 189 32 -1
5 1 122 1 1 1 3067 2312 41 40 40 OW
5 1 122 1 1 2 3140 2316 64 24 47 COD
5 1 122 1 1 3 3204 2322 63 26 37 Ger
2 1 123 0 0 0 3277 2225 402 160 -1
3 1 123 1 0 0 3277 2225 402 160 -1
4 1 123 1 1 0 3277 2225 402 160 -1
5 1 123 1 1 1 3277 2225 402 160 18 Sie
2 1 124 0 0 0 2524 2352 91 54 -1
3 1 124 1 0 0 2524 2352 91 54 -1
4 1 124 1 1 0 2524 2352 91 54 -1
5 1 124 1 1 1 2524 2352 91 54 29 thf
2 1 125 0 0 0 2656 2328 120 63 -1
3 1 125 1 0 0 2656 2328 120 63 -1
4 1 125 1 1 0 2656 2328 120 63 -1
5 1 125 1 1 1 2656 2328 120 63 79 GEE
2 1 126 0 0 0 2765 2411 109 36 -1
3 1 126 1 0 0 2765 2411 109 36 -1
4 1 126 1 1 0 2765 2411 109 36 -1
5 1 126 1 1 1 2765 2413 26 34 36 J
5 1 126 1 1 2 2793 2411 81 36 46 re
2 1 127 0 0 0 3021 2360 236 93 -1
3 1 127 1 0 0 3021 2360 236 93 -1
4 1 127 1 1 0 3021 2360 236 93 -1
5 1 127 1 1 1 3021 2388 63 42 10 ai
2 1 128 0 0 0 3273 2364 73 55 -1
3 1 128 1 0 0 3273 2364 73 55 -1
4 1 128 1 1 0 3273 2364 73 55 -1
5 1 128 1 1 1 3273 2364 73 55 48 in
2 1 129 0 0 0 3368 2368 308 42 -1
3 1 129 1 0 0 3368 2368 308 42 -1
4 1 129 1 1 0 3368 2368 308 42 -1
5 1 129 1 1 1 3368 2368 308 42 36 See
2 1 130 0 0 0 3466 2424 110 12 -1
3 1 130 1 0 0 3466 2424 110 12 -1
4 1 130 1 1 0 3466 2424 110 12 -1
5 1 130 1 1 1 3457 2417 43 28 43 “TM
5 1 130 1 1 2 3499 2417 50 28 0 Dreney
5 1 130 1 1 3 3553 2417 19 28 24 ate
2 1 131 0 0 0 3523 2440 52 10 -1
3 1 131 1 0 0 3523 2440 52 10 -1
4 1 131 1 1 0 3523 2440 52 10 -1
5 1 131 1 1 1 3523 2440 52 10 28 sont
2 1 132 0 0 0 346 2292 370 337 -1
3 1 132 1 0 0 346 2292 370 337 -1
4 1 132 1 1 0 346 2292 370 337 -1
5 1 132 1 1 1 346 2292 370 337 70 US
2 1 133 0 0 0 583 2368 157 153 -1
3 1 133 1 0 0 583 2368 157 153 -1
4 1 133 1 1 0 583 2368 157 153 -1
5 1 133 1 1 1 583 2368 157 153 68 =
2 1 134 0 0 0 1362 2407 197 190 -1
3 1 134 1 0 0 1362 2375 837 222 -1
4 1 134 1 1 0 1362 2407 197 190 -1
5 1 134 1 1 1 1362 2407 197 190 14 eo
2 1 135 0 0 0 2222 2454 92 45 -1
3 1 135 1 0 0 2222 2454 92 45 -1
4 1 135 1 1 0 2222 2454 92 45 -1
5 1 135 1 1 1 2222 2454 92 45 20 Pan
2 1 136 0 0 0 2626 2480 61 47 -1
3 1 136 1 0 0 2626 2480 61 47 -1
4 1 136 1 1 0 2626 2480 61 47 -1
5 1 136 1 1 1 2626 2480 61 47 44 2
2 1 137 0 0 0 3511 2468 76 15 -1
3 1 137 1 0 0 3511 2468 76 15 -1
4 1 137 1 1 0 3511 2468 76 15 -1
5 1 137 1 1 1 3511 2468 76 15 36 NR
2 1 138 0 0 0 3730 2396 238 163 -1
3 1 138 1 0 0 3666 2396 302 163 -1
4 1 138 1 1 0 3730 2396 238 163 -1
5 1 138 1 1 1 3730 2396 238 163 0 =——
2 1 139 0 0 0 3787 2484 108 12 -1
3 1 139 1 0 0 3787 2484 108 12 -1
4 1 139 1 1 0 3787 2484 108 12 -1
5 1 139 1 1 1 3787 2484 35 11 24 “Thea
5 1 139 1 1 2 3822 2476 55 28 13 ONNEVL
5 1 139 1 1 3 3876 2476 22 28 13 BY.
2 1 140 0 0 0 983 2520 271 90 -1
3 1 140 1 0 0 983 2520 271 90 -1
4 1 140 1 1 0 983 2520 271 90 -1
5 1 140 1 1 1 983 2520 271 91 66 WSs
2 1 141 0 0 0 993 2393 135 183 -1
3 1 141 1 0 0 993 2393 135 183 -1
4 1 141 1 1 0 993 2393 135 183 -1
5 1 141 1 1 1 993 2393 135 183 54 £
2 1 142 0 0 0 2188 2549 146 20 -1
3 1 142 1 0 0 2188 2549 146 20 -1
4 1 142 1 1 0 2188 2549 146 20 -1
5 1 142 1 1 1 2188 2549 55 20 24 Ce
5 1 142 1 1 2 2325 2550 9 19 87 J
2 1 143 0 0 0 2223 2514 138 33 -1
3 1 143 1 0 0 2223 2514 138 33 -1
4 1 143 1 1 0 2223 2514 138 33 -1
5 1 143 1 1 1 2222 2510 30 44 0 [}—
2 1 144 0 0 0 2927 2539 187 91 -1
3 1 144 1 0 0 2927 2539 187 91 -1
4 1 144 1 1 0 2927 2539 187 91 -1
5 1 144 1 1 1 2927 2539 110 59 37 warm
5 1 144 1 1 2 3084 2546 30 84 0 \
2 1 145 0 0 0 3093 2448 67 94 -1
3 1 145 1 0 0 3093 2448 67 94 -1
4 1 145 1 1 0 3093 2448 67 94 -1
5 1 145 1 1 1 3093 2448 67 94 0 \
2 1 146 0 0 0 3164 2499 542 182 -1
3 1 146 1 0 0 3164 2499 542 182 -1
4 1 146 1 1 0 3164 2499 542 182 -1
5 1 146 1 1 1 3164 2499 542 182 20 eae
2 1 147 0 0 0 3298 2515 406 149 -1
3 1 147 1 0 0 3298 2515 406 149 -1
4 1 147 1 1 0 3298 2515 406 149 -1
5 1 147 1 1 1 3298 2515 406 149 28 ee
2 1 148 0 0 0 3680 2531 171 60 -1
3 1 148 1 0 0 3680 2531 171 60 -1
4 1 148 1 1 0 3680 2531 171 60 -1
5 1 148 1 1 1 3680 2531 111 60 25 Fron,
5 1 148 1 1 2 3801 2531 50 60 39 008
2 1 149 0 0 0 3767 2523 153 54 -1
3 1 149 1 0 0 3767 2523 155 54 -1
4 1 149 1 1 0 3767 2523 153 54 -1
5 1 149 1 1 1 3767 2523 153 54 1 —<———N
2 1 150 0 0 0 3997 2541 81 9 -1
3 1 150 1 0 0 3997 2541 81 9 -1
4 1 150 1 1 0 3997 2541 81 9 -1
5 1 150 1 1 1 3997 2541 81 9 23 oo
2 1 151 0 0 0 1104 2573 253 41 -1
3 1 151 1 0 0 1104 2573 339 41 -1
4 1 151 1 1 0 1104 2573 253 41 -1
5 1 151 1 1 1 1104 2577 201 33 10 Fa
5 1 151 1 1 2 1314 2573 43 41 23 Nee
2 1 152 0 0 0 1233 2629 100 6 -1
3 1 152 1 0 0 1233 2629 100 6 -1
4 1 152 1 1 0 1233 2629 100 6 -1
5 1 152 1 1 1 1233 2629 100 6 39 ——
2 1 153 0 0 0 1581 2619 209 63 -1
3 1 153 1 0 0 1581 2619 209 63 -1
4 1 153 1 1 0 1581 2619 209 63 -1
5 1 153 1 1 1 1581 2619 209 63 43 1
2 1 154 0 0 0 2191 2563 234 125 -1
3 1 154 1 0 0 2191 2563 234 125 -1
4 1 154 1 1 0 2191 2563 234 125 -1
5 1 154 1 1 1 2191 2571 195 117 26 ea
5 1 154 1 1 2 2402 2563 23 16 69 Z
2 1 155 0 0 0 2562 2540 205 113 -1
3 1 155 1 0 0 2562 2540 205 113 -1
4 1 155 1 1 0 2562 2540 205 113 -1
5 1 155 1 1 1 2562 2540 205 113 25 LNT
2 1 156 0 0 0 4045 2571 137 124 -1
3 1 156 1 0 0 4045 2571 139 124 -1
4 1 156 1 1 0 4045 2571 137 124 -1
5 1 156 1 1 1 4045 2571 3 2 35 ;
5 1 156 1 1 2 4070 2592 112 103 22 au
2 1 157 0 0 0 1007 2682 228 20 -1
3 1 157 1 0 0 1007 2682 228 20 -1
4 1 157 1 1 0 1007 2682 228 20 -1
5 1 157 1 1 1 1007 2682 228 20 24 a
5 1 157 1 1 2 1179 2677 52 29 18 ee
2 1 158 0 0 0 1181 2657 192 10 -1
3 1 158 1 0 0 1181 2657 192 10 -1
4 1 158 1 1 0 1181 2657 192 10 -1
5 1 158 1 1 1 1181 2664 7 3 0 e
5 1 158 1 1 2 1311 2660 17 4 9 is
5 1 158 1 1 3 1332 2643 35 28 16 eos
2 1 159 0 0 0 1294 2718 76 4 -1
3 1 159 1 0 0 1294 2718 76 4 -1
4 1 159 1 1 0 1294 2718 76 4 -1
5 1 159 1 1 1 1294 2718 76 4 0 a
2 1 160 0 0 0 1374 2651 182 9 -1
3 1 160 1 0 0 1374 2651 182 9 -1
4 1 160 1 1 0 1374 2651 182 9 -1
5 1 160 1 1 1 1374 2651 182 9 12 ee
2 1 161 0 0 0 1817 2696 41 17 -1
3 1 161 1 0 0 1817 2696 41 17 -1
4 1 161 1 1 0 1817 2696 41 17 -1
5 1 161 1 1 1 1848 2696 10 17 41 I
2 1 162 0 0 0 3720 2586 225 70 -1
3 1 162 1 0 0 3720 2586 225 70 -1
4 1 162 1 1 0 3720 2586 225 70 -1
5 1 162 1 1 1 3720 2559 243 97 36 Toh
2 1 163 0 0 0 3720 2550 363 183 -1
3 1 163 1 0 0 3720 2550 363 183 -1
4 1 163 1 1 0 3720 2550 363 183 -1
5 1 163 1 1 1 3720 2550 363 183 0 pa
2 1 164 0 0 0 4074 2591 288 247 -1
3 1 164 1 0 0 4074 2591 288 247 -1
4 1 164 1 1 0 4074 2591 288 247 -1
5 1 164 1 1 1 4074 2591 288 247 13 .
2 1 165 0 0 0 4335 2674 58 32 -1
3 1 165 1 0 0 4335 2674 58 32 -1
4 1 165 1 1 0 4335 2674 58 32 -1
5 1 165 1 1 1 4335 2674 58 32 29 ce
2 1 166 0 0 0 459 2470 717 368 -1
3 1 166 1 0 0 459 2470 717 368 -1
4 1 166 1 1 0 459 2470 717 368 -1
5 1 166 1 1 1 459 2470 717 368 59 ANS
2 1 167 0 0 0 1022 2728 114 62 -1
3 1 167 1 0 0 997 2728 139 62 -1
4 1 167 1 1 0 1022 2728 114 62 -1
5 1 167 1 1 1 1022 2728 114 62 24 FH
2 1 168 0 0 0 1142 2728 266 45 -1
3 1 168 1 0 0 1142 2728 266 45 -1
4 1 168 1 1 0 1142 2728 266 45 -1
5 1 168 1 1 1 1142 2733 38 14 76 —
5 1 168 1 1 2 1235 2728 12 45 0 1]
5 1 168 1 1 3 1336 2728 72 32 0 ——'
2 1 169 0 0 0 1415 2716 186 43 -1
3 1 169 1 0 0 1415 2716 186 43 -1
4 1 169 1 1 0 1415 2716 186 43 -1
5 1 169 1 1 1 1415 2716 186 43 43 =
2 1 170 0 0 0 1613 2707 252 58 -1
3 1 170 1 0 0 1613 2707 252 58 -1
4 1 170 1 1 0 1613 2707 252 58 -1
5 1 170 1 1 1 1613 2707 252 58 43 =
2 1 171 0 0 0 1679 2690 103 61 -1
3 1 171 1 0 0 1679 2690 133 61 -1
4 1 171 1 1 0 1679 2690 103 61 -1
5 1 171 1 1 1 1679 2690 103 61 43 so
2 1 172 0 0 0 1913 2662 279 105 -1
3 1 172 1 0 0 1913 2662 279 105 -1
4 1 172 1 1 0 1913 2662 279 105 -1
5 1 172 1 1 1 1913 2662 279 105 23 ae
2 1 173 0 0 0 1857 2714 337 82 -1
3 1 173 1 0 0 1857 2714 337 82 -1
4 1 173 1 1 0 1857 2714 337 82 -1
5 1 173 1 1 1 1857 2714 337 82 25 ae
2 1 174 0 0 0 4363 2696 58 30 -1
3 1 174 1 0 0 4363 2696 58 30 -1
4 1 174 1 1 0 4363 2696 58 30 -1
5 1 174 1 1 1 4363 2696 58 30 29 R22
2 1 175 0 0 0 4387 2720 33 31 -1
3 1 175 1 0 0 4387 2720 33 31 -1
4 1 175 1 1 0 4387 2720 33 31 -1
5 1 175 1 1 1 4387 2720 33 31 0 <
2 1 176 0 0 0 4405 2743 34 30 -1
3 1 176 1 0 0 4405 2743 34 30 -1
4 1 176 1 1 0 4405 2743 34 30 -1
5 1 176 1 1 1 4405 2743 34 30 2 “SS
2 1 177 0 0 0 792 2710 317 155 -1
3 1 177 1 0 0 792 2710 317 155 -1
4 1 177 1 1 0 792 2710 317 155 -1
5 1 177 1 1 1 792 2710 88 80 39 SS
5 1 177 1 1 2 974 2731 135 134 33 oe
2 1 178 0 0 0 1329 2741 335 105 -1
3 1 178 1 0 0 1329 2741 335 105 -1
4 1 178 1 1 0 1329 2741 335 105 -1
5 1 178 1 1 1 1345 2776 95 70 2 a
2 1 179 0 0 0 1679 2717 240 115 -1
3 1 179 1 0 0 1679 2717 240 115 -1
4 1 179 1 1 0 1679 2717 240 115 -1
5 1 179 1 1 1 1679 2717 240 115 35 =
2 1 180 0 0 0 1864 2814 70 33 -1
3 1 180 1 0 0 1864 2814 70 33 -1
4 1 180 1 1 0 1864 2814 70 33 -1
5 1 180 1 1 1 1864 2814 70 33 48 aie:
2 1 181 0 0 0 1944 2791 180 69 -1
3 1 181 1 0 0 1936 2791 188 69 -1
4 1 181 1 1 0 1944 2791 180 69 -1
5 1 181 1 1 1 1944 2807 78 53 38 ee
5 1 181 1 1 2 2110 2791 14 63 54 —
2 1 182 0 0 0 1959 2742 216 86 -1
3 1 182 1 0 0 1959 2742 216 86 -1
4 1 182 1 1 0 1959 2742 216 86 -1
5 1 182 1 1 1 1959 2742 216 86 20 SS
2 1 183 0 0 0 2195 2597 323 293 -1
3 1 183 1 0 0 2195 2597 386 293 -1
4 1 183 1 1 0 2195 2597 323 293 -1
5 1 183 1 1 1 2195 2597 323 293 27 Sr
2 1 184 0 0 0 2145 2733 470 147 -1
3 1 184 1 0 0 2145 2733 470 147 -1
4 1 184 1 1 0 2145 2733 470 147 -1
5 1 184 1 1 1 2145 2733 282 147 37 pate
5 1 184 1 1 2 2490 2766 125 100 24 rm
2 1 185 0 0 0 3421 2556 540 376 -1
3 1 185 1 0 0 3421 2556 540 376 -1
4 1 185 1 1 0 3421 2556 540 376 -1
5 1 185 1 1 1 3421 2556 540 376 13 aie
2 1 186 0 0 0 3910 2672 306 244 -1
3 1 186 1 0 0 3910 2672 306 244 -1
4 1 186 1 1 0 3910 2672 306 244 -1
5 1 186 1 1 1 3910 2672 306 244 46 les
2 1 187 0 0 0 4415 2764 42 33 -1
3 1 187 1 0 0 4415 2764 42 33 -1
4 1 187 1 1 0 4415 2764 42 33 -1
5 1 187 1 1 1 4415 2764 42 33 32 es
2 1 188 0 0 0 4482 2816 59 36 -1
3 1 188 1 0 0 4462 2816 79 36 -1
4 1 188 1 1 0 4482 2816 59 36 -1
5 1 188 1 1 1 4482 2816 59 36 12 prs
2 1 189 0 0 0 461 2533 638 397 -1
3 1 189 1 0 0 461 2533 638 397 -1
4 1 189 1 1 0 461 2533 638 397 -1
5 1 189 1 1 1 461 2533 638 397 35 i
2 1 190 0 0 0 571 2871 106 16 -1
3 1 190 1 0 0 571 2871 106 16 -1
4 1 190 1 1 0 571 2871 106 16 -1
5 1 190 1 1 1 571 2871 106 16 43 Sa
2 1 191 0 0 0 924 2781 682 126 -1
3 1 191 1 0 0 924 2781 682 126 -1
4 1 191 1 1 0 924 2781 682 126 -1
5 1 191 1 1 1 924 2781 443 126 27 Se
5 1 191 1 1 2 1389 2848 217 45 17 a
2 1 192 0 0 0 1388 2795 538 81 -1
3 1 192 1 0 0 1388 2795 538 81 -1
4 1 192 1 1 0 1388 2795 538 81 -1
5 1 192 1 1 1 1388 2800 240 68 40 St
5 1 192 1 1 2 1807 2795 119 81 47 as
2 1 193 0 0 0 1520 2832 239 94 -1
3 1 193 1 0 0 1420 2832 478 94 -1
4 1 193 1 1 0 1520 2832 239 94 -1
5 1 193 1 1 1 1520 2832 239 94 0 a
2 1 194 0 0 0 1746 2903 236 17 -1
3 1 194 1 0 0 1746 2903 236 17 -1
4 1 194 1 1 0 1746 2903 236 17 -1
5 1 194 1 1 1 1746 2903 236 17 44 =
2 1 195 0 0 0 2012 2895 240 19 -1
3 1 195 1 0 0 2012 2895 240 19 -1
4 1 195 1 1 0 2012 2895 240 19 -1
5 1 195 1 1 1 2012 2895 61 19 11 ae
5 1 195 1 1 2 2195 2894 57 15 15 ———
2 1 196 0 0 0 2258 2902 36 5 -1
3 1 196 1 0 0 2258 2902 36 5 -1
4 1 196 1 1 0 2258 2902 36 5 -1
5 1 196 1 1 1 2258 2902 36 5 8 -=-
2 1 197 0 0 0 2305 2745 473 189 -1
3 1 197 1 0 0 2305 2745 473 189 -1
4 1 197 1 1 0 2305 2745 473 189 -1
5 1 197 1 1 1 2305 2745 473 189 31 Sot
2 1 198 0 0 0 2400 2508 1043 457 -1
3 1 198 1 0 0 2400 2508 1043 457 -1
4 1 198 1 1 0 2400 2508 1043 457 -1
5 1 198 1 1 1 2400 2508 1043 457 13 ee
