Original source · versioned page text
c5y25m.out
From the archive Output.zip, inside RAL17/0511 - Information Request Response. File date in the archive: 2018-02-16 13:18.
L28 142.9406 2.4129 2000.000 0.8750 0 16 0.6625 0 15 0.0061 120.8054 113.9030 .1527 .2015
L29 111.2914 2.2238 2000.000 1.7601 0 17 0.9815 0 17 0.0158 113.9030 105.8899 .2015 .1950
L30 121.4510 2.4983 2000.000 2.1775 0 19 0.7118 0 19 0.0179 105.8899 98.1637 .1950 .3319
L31 81.3908 1.8198 2000.000 3.1601 0 18 0.5650 0 14 0.0388 98.1637 95.8010 .3319 .5005
L32 10.6189 1.0497 1500.000 3.2686 0 21 0.9357 0 21 0.3078 95.8010 94.9516 .6673 .5877
L33 13.2107 0.8025 900.0000 0.4325 0 15 0.3802 0 15 0.0327 97.8786 97.3227 .4095 .2252
L34 27.1462 0.7567 2000.000 3.4453 0 20 0.3292 0 20 0.1269 94.9516 94.8798 .4408 .4549
L35 151.1332 2.3985 2800.000 3.4528 0 21 0.7192 0 21 0.0228 94.8798 93.6611 .3249 .2433
L36 604.2278 7.2058 3400.000 3.5897 0 20 1.4600 0 12 0.0059 93.6611 93.2084 .2003 .2642
W2637 41.0450 1.2356 2000.000 0.0304 0 16 0.1521 0 16 0.0007 93.8276 93.6419 .0538 .0109
L37 268.7941 4.1638 3600.000 3.7014 0 20 0.5743 0 27 0.0138 93.2084 93.1924 .2496 .3312
L38 20.3679 0.8611 2000.000 7.1933 0 17 0.8777 0 15 0.3532 93.1924 93.1278 .5962 .5739
L39 220.6626 2.1612 4000.000 -7.1606 0 17 -0.8078 0 16 -0.0325 93.1279 93.0042 .2370 .2561
L41 24.3580 0.8853 2000.000 7.0827 0 18 0.6382 0 17 0.2908 93.0042 92.6320 .5621 .5760
4243 57.3946 1.4914 2000.000 7.2780 0 19 0.7131 0 15 0.1268 92.6320 91.7094 .5760 .5297
4344 63.4676 1.7564 2000.000 7.2003 0 21 0.8380 0 20 0.1134 91.7094 90.8832 .5297 .4416
6869 43.1813 0.6276 2800.000 6.1457 0 35 0.4999 0 35 0.1423 89.2406 89.0802 .5002 .5001
4445 86.8567 1.9041 2500.000 7.2306 0 22 0.6222 0 21 0.0832 90.8832 90.8111 .3533 .4445
4546 96.3889 3.0307 2500.000 7.2947 0 22 1.0492 0 13 0.0757 90.8111 90.7428 .4445 .5611
4647 19.5453 0.7456 2500.000 7.0160 0 22 1.0971 0 18 0.3590 90.7428 90.7202 .5611 .5601
4754 69.8137 1.6227 2500.000 6.6157 0 22 0.8360 0 18 0.0948 90.7202 90.7111 .5601 .6124
4849 68.7768 2.2981 2000.000 1.3127 0 15 0.9285 0 15 0.0191 90.9553 90.7143 .1876 .1521
5051 53.2734 2.2916 2000.000 1.8702 0 15 0.9742 0 15 0.0351 90.7123 90.7116 .1911 .3208
5253 101.3181 4.3724 2000.000 2.0990 0 15 1.7460 0 15 0.0207 90.7110 90.7112 .3905 .5906
5354 215.9379 3.0206 2500.000 1.8443 0 14 0.4393 0 10 0.0085 90.7112 90.7111 .4725 .5804
5462 217.9611 2.6925 2500.000 5.9006 0 25 0.2731 2 3 0.0271 90.7111 90.7105 .5804 .7162
5657 69.9273 5.9238 400.0000 0.1311 0 15 0.4416 0 14 0.0019 99.5432 99.2473 .0329 .0433
5758 51.4571 6.0705 500.0000 0.1134 0 15 0.1023 0 15 0.0022 99.2473 92.5877 .0346 .2955
5859 18.9395 2.2745 1000.000 0.4553 0 16 0.7594 0 16 0.0240 92.5877 91.7819 .1477 .1819
5960 27.1929 2.5298 1000.000 0.5667 0 15 0.7078 0 15 0.0208 91.7819 91.2751 .1819 .1151
6061 54.8120 3.2856 1000.000 0.5645 0 16 0.3611 0 34 0.0103 91.2751 91.0567 .1151 .3567
6162 84.2671 4.7255 2000.000 0.7120 0 15 1.3982 0 8 0.0084 90.9627 90.7105 .2313 .8953
6465 90.4168 2.4565 2400.000 6.3346 0 25 0.9345 0 7 0.0701 89.6535 89.6174 .4265 .6406
6566 57.6108 1.7304 2400.000 6.1392 0 31 0.7483 0 12 0.1066 89.6174 89.6019 .6406 .7591
6667 54.3218 0.8545 2400.000 6.1683 0 33 0.3259 0 7 0.1136 89.6019 89.5933 .7591 .8264
L595 217.9611 2.6925 2500.000 5.9874 0 30 0.1915 0 0 0.0275 90.7105 90.7105 .7162 .7842
L598 1.4897 2.7588 450.0000 0.5549 0 16 1.0072 0 16 0.3725 91.0567 90.9627 1.014 1.028
5556ova 8.0165 3.7039 500.0000 0.2969 0 15 1.4683 0 15 0.0370 100.0057 99.5552 .3114 .3103
5556unda 0.2730 2.4721 375.0000 0.2213 0 15 1.9803 0 15 0.8107 100.0057 99.5432 2.895 2.861
5663ova 7.0634 3.0050 500.0000 0.3427 0 15 1.1607 0 15 0.0485 99.5432 98.1428 .2864 .2855
5663und 0.2114 1.9145 375.0000 0.2353 0 15 2.1566 0 15 1.1130 99.5432 97.3424 3.048 .9132
6364ova 109.2892 6.1392 1800.000 0.3625 0 15 0.7057 0 15 0.0033 97.0605 89.9425 .0336 .0236
6364und 0.6735 4.2350 450.0000 0.6274 0 11 3.9128 0 11 0.9315 97.0605 89.6535 2.912 2.274
6264ova 48.9163 1.4846 800.0000 0.0000 0 0 0.0000 0 0 0.0000 89.6535 89.6535 .0000 .0000
6264und 3.2349 3.4667 1090.000 2.9707 0 30 3.2220 0 29 0.9183 90.7105 89.6535 1.798 .9390
6768ova 22.4678 1.2234 600.0000 2.5519 0 35 0.8402 0 35 0.1136 89.5933 89.5320 .3222 .2533
6768und 3.2349 3.4667 1090.000 2.0378 0 25 2.1429 0 25 0.6299 89.5933 89.2406 1.498 1.284
4950ova 6.3533 1.0576 500.0000 0.0000 0 0 0.0000 0 0 0.0000 90.7123 90.7123 .0000 .0000
4950und 2.1890 1.6215 450.0000 0.6571 0 15 0.7042 0 15 0.3002 90.7143 90.7123 .8095 .8495
5152ova 3.7458 0.5087 500.0000 0.0000 0 0 0.0000 0 0 0.0000 90.7110 90.7110 .0000 .0000
5152und 6.8731 2.7770 825.0000 0.9461 0 15 0.8987 0 16 0.1376 90.7116 90.7110 .9110 .9467
FREE # 1 Undefnd Undefnd Undefn 6.1457 0 35
*==================================================*
| Table E11. Area assumptions used in the analysis|
| Subcritical and Critical flow assumptions from |
| Subroutine Head. See manual for more information.|
*==================================================*
Duration Duration Durat. of Durat. of
of of Sub- Upstream Downstream Maximum Maximum Maximum
Conduit Dry Critical Critical Critical Hydraulic X-Sect Vel*D
Name Flow(min) Flow(min) Flow(min) Flow(min) Radius-m Area(m^2) (m^2/s)
--------------- ---------- ---------- --------- --------- --------- --------- --------
L1 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.2875 1.0891 0.6804
L2 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.3019 1.2204 0.5704
L3 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.3759 1.9052 0.4514
L4 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.4499 3.1247 0.5959
L5 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.4335 2.9107 0.5572
L6 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.4395 3.9164 0.5079
L7 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.7340 10.5685 0.2929
L8 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 1.0026 20.2650 0.2271
L9 0.0000 0.0000 0.0000 360.0000 0.1781 4.8502 0.1276
L10 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.3816 5.6131 0.2235
L11 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.5947 9.3243 0.3033
L12 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.8860 14.4659 0.2941
L13 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.8748 17.3462 0.4427
L14 0.0000 0.0000 0.0000 360.0000 0.2437 4.3483 0.3228
L15 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.3898 5.4306 0.3232
L24 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.3390 4.1993 0.4699
L25 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.4913 5.9360 0.5465
L26 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.4782 3.8210 0.8177
L27 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.4470 4.5784 0.7881
L28 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.2339 1.3260 0.2339
L29 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.2876 1.7963 0.3835
L30 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.3285 3.0696 0.3739
L31 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.3607 6.1644 0.4429
L32 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.4527 3.4992 0.8785
L33 0.0000 0.0000 0.0000 360.0000 0.1220 1.1377 0.1086
L34 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.5113 10.4685 0.2948
L35 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.2433 4.8199 0.5692
L36 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.2361 4.7355 0.7509
W2637 353.3125 0.0000 0.0000 6.6875 0.0378 0.1999 0.0098
L37 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.5494 7.3624 0.5465
L38 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.5507 8.3301 1.0126
L39 0.0000 100.5556 259.4444 0.0000 0.6050 8.9835 0.7868
L41 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.7034 11.1600 0.7216
4243 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.4378 10.4697 0.7680
4344 1.1250 358.8750 0.0000 0.0000 0.4185 8.6096 0.8105
6869 6.5000 353.5000 0.0000 0.0000 0.7661 12.2951 0.7000
4445 0.2083 359.7917 0.0000 0.0000 0.6509 11.7893 0.6099
4546 0.2083 359.7917 0.0000 0.0000 0.5780 8.9607 1.1324
4647 0.9167 359.0833 0.0000 0.0000 0.7902 9.6317 1.1497
4754 0.2083 359.7917 0.0000 0.0000 0.8032 16.4227 0.7475
4849 0.2083 16.9250 0.0000 342.8667 0.1899 1.4148 0.3026
5051 0.2083 41.8542 0.0000 317.9375 0.4195 3.6228 0.2765
5253 0.2083 359.7917 0.0000 0.0000 0.6425 6.5514 0.5020
5354 0.2083 357.1250 0.0000 2.6667 1.0324 31.6689 0.1032
5462 2.8333 357.1667 0.0000 0.0000 1.2100 41.9963 0.2330
5657 353.9514 6.0486 0.0000 0.0000 0.0103 0.3078 0.0064
5758 288.8611 71.1389 0.0000 0.0000 0.0687 1.1101 0.0084
5859 0.2083 359.7917 0.0000 0.0000 0.1268 0.6018 0.1246
5960 0.2083 359.7917 0.0000 0.0000 0.0960 0.8007 0.1050
6061 0.2083 31.9000 0.0000 327.8917 0.1530 2.2183 0.0602
6162 0.2083 359.7917 0.0000 0.0000 0.4695 6.6982 0.5225
6465 0.2083 359.7917 0.0000 0.0000 0.5785 9.6429 0.9516
6566 0.2083 359.7917 0.0000 0.0000 0.8391 17.3453 0.7011
6667 0.2083 359.7917 0.0000 0.0000 1.0471 40.9230 0.2870
L595 0.2083 359.7917 0.0000 0.0000 1.2969 51.2744 0.2190
L598 1.3333 358.6667 0.0000 0.0000 0.2309 0.5511 0.4628
5556ova 342.3833 13.4500 0.0000 4.1667 0.0729 0.2034 0.2268
5556unda 0.2083 31.1167 0.0000 328.6750 0.1113 0.1135 2.1375
5663ova 339.6241 0.0000 0.0000 20.3759 0.0756 0.2955 0.1658
5663und 0.2083 0.0000 0.0000 359.7917 0.1117 0.1091 1.6019
6364ova 349.6417 0.0000 0.0000 10.3583 0.0517 0.5137 0.0363
6364und 0.2083 359.7917 0.0000 0.0000 0.1259 0.1638 4.2660
6264ova 360.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
6264und 1.2500 358.7500 0.0000 0.0000 0.3306 0.9248 4.7893
6768ova 327.1625 0.0000 0.0000 32.8375 0.1211 3.0374 0.1450
6768und 6.3750 353.6250 0.0000 0.0000 0.3315 0.9578 2.9755
4950ova 360.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4950und 1.0417 358.9583 0.0000 0.0000 0.2983 1.1170 0.2180
5152ova 360.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
5152und 1.0417 358.9583 0.0000 0.0000 0.4894 2.2943 0.3131
*===========================================*
| Table E12. Mean Conduit Flow Information |
*===========================================*
Mean Total Mean Low Mean Mean Mean Mean
Conduit Flow Flow Percent Flow Froude Hydraulic Cross Conduit
Name (cms) (m^3) Change Weightng Number Radius Area Roughness
--------------- -------- -------- -------- -------- ------ -------- ------ ---------
L1 0.0512 1105.9647 0.0014 1.0000 0.3023 0.0646 0.1061 12.6519
L2 0.0513 1108.0845 0.0015 1.0000 0.2570 0.0636 0.1245 12.6519
L3 0.0513 1108.7912 0.0017 1.0000 0.1648 0.0792 0.1921 12.6519
L4 0.0968 2091.8114 0.0027 1.0000 0.0786 0.1166 0.3795 12.6519
L5 0.0970 2095.8942 0.0033 1.0000 0.0394 0.2197 0.8556 12.6519
L6 0.0971 2097.6302 0.0043 1.0000 0.0194 0.3246 2.2168 2.9661
L7 0.0971 2098.2636 0.0065 1.0000 0.0049 0.6029 7.3563 2.9523
L8 0.1091 2356.1252 0.0088 1.0000 0.0023 0.8529 15.4628 2.9521
L9 0.1092 2359.4158 0.0028 1.0000 0.2390 0.0370 0.6076 6.3260
L10 0.1093 2361.3425 0.0032 1.0000 0.0428 0.2466 3.4580 6.5439
L11 0.1089 2352.4033 0.0047 1.0000 0.0071 0.4822 6.4499 2.9571
L12 0.1079 2331.1263 0.0053 1.0000 0.0033 0.7729 11.2739 2.9548
L13 0.1481 3198.1370 0.0078 1.0000 0.0032 0.8552 13.6242 2.9575
L14 0.1475 3186.6702 0.0037 1.0000 0.2421 0.1003 0.5341 6.3259
L15 0.1478 3192.8432 0.0038 1.0000 0.0978 0.0996 0.9957 8.4601
L24 0.1478 3193.3002 0.0035 1.0000 0.2275 0.0686 0.4710 8.4346
L25 0.1943 4196.5538 0.0054 1.0000 0.1664 0.0969 0.7341 8.4610
L26 0.1946 4204.0245 0.0049 1.0000 0.2390 0.1034 0.5052 8.4346
L27 0.1951 4213.6687 0.0052 1.0000 0.1301 0.1317 0.8119 4.2173
L28 0.0598 1291.7614 0.0012 1.0000 0.3449 0.0500 0.1969 8.4346
L29 0.1123 2426.6342 0.0023 1.0000 0.2752 0.0665 0.3142 8.4346
L30 0.1901 4105.6828 0.0027 1.0000 0.2238 0.1197 0.7323 8.4346
L31 0.2693 5817.4411 0.0042 1.0000 0.1473 0.1403 1.1024 8.4346
L32 0.2924 6315.1824 0.0039 1.0000 0.2635 0.1588 0.6732 10.5432
L33 0.0166 358.9300 0.0007 1.0000 0.3686 0.0213 0.0821 12.6519
L34 0.3108 6713.0148 0.0044 1.0000 0.0600 0.1927 2.6213 10.5432
L35 0.3121 6741.0007 0.0042 1.0000 0.3178 0.1212 0.8064 10.5432
L36 0.3276 7076.2570 0.0043 1.0000 0.5828 0.0944 0.5467 3.7956
W2637 0.0002 5.1807 0.0000 0.0256 0.0100 0.0005 0.0026 0.1000
L37 0.3294 7114.1046 0.0045 1.0000 0.1654 0.1609 1.2207 3.7956
L38 0.5262 11366.747 0.0085 1.0000 0.1433 0.1984 1.3922 3.7956
L39 -0.5273 -11389.81 0.0084 1.0000 0.0000 0.1778 1.7124 8.4346
L41 0.5324 11498.774 0.0082 1.0000 0.1502 0.1918 1.9451 8.4346
4243 0.5678 12263.864 0.0086 0.9993 0.2200 0.1598 1.5585 5.4567
4344 0.5737 12392.404 0.0080 0.9970 0.2701 0.1480 1.4044 0.0723
6869 0.8834 19081.634 0.0058 0.9847 0.1236 0.3084 3.3572 0.1492
4445 0.5902 12749.367 0.0083 0.9993 0.1366 0.1903 2.6372 4.7746
4546 0.6040 13045.745 0.0090 0.9993 0.3384 0.1859 1.4796 3.4104
4647 0.6049 13066.650 0.0087 0.9976 0.1373 0.2454 1.9529 0.0645
4754 0.6154 13293.199 0.0087 0.9993 0.2743 0.2036 2.6496 3.4104
4849 0.0680 1468.4952 0.0018 0.9993 0.6109 0.0393 0.1916 3.4104
5051 0.0913 1973.0161 0.0026 0.9993 0.8784 0.0668 0.5217 3.4104
5253 0.0987 2131.2214 0.0037 0.9993 0.6124 0.1055 0.9064 2.0463
5354 0.0998 2155.4363 0.0059 0.9992 0.0678 0.1887 5.1831 3.2790
5462 0.7157 15459.030 0.0168 0.9931 0.2244 0.2638 7.8324 0.0804
5657 0.0011 23.1354 0.0002 0.0220 0.0252 0.0002 0.0050 0.0200
5758 0.0011 23.4371 0.0002 0.3197 0.0057 0.0076 0.1191 0.0350
5859 0.0207 447.5963 0.0008 0.9993 0.3584 0.0179 0.0702 4.0925
5960 0.0259 559.0075 0.0007 0.9993 0.3254 0.0144 0.0837 3.4104
6061 0.0259 560.4066 0.0008 0.9992 0.8170 0.0155 0.1681 3.2790
6162 0.0353 762.6405 0.0010 0.9993 0.1843 0.0978 1.0005 3.4104
6465 0.8310 17949.977 0.0085 0.9993 0.2953 0.2160 2.2777 3.4104
6566 0.8308 17945.202 0.0085 0.9992 0.1510 0.3020 4.2141 3.9348
6667 0.8810 19028.799 0.0104 0.9993 0.0432 0.3978 10.8927 5.4567
L595 0.7501 16203.116 0.0355 0.9991 0.1208 0.3362 10.6264 5.0273
L598 0.0260 560.9058 0.0006 0.9967 0.2983 0.0458 0.0806 0.3716
5556ova 0.0057 123.0353 0.0004 0.0756 0.0667 0.0038 0.0074 0.0201
5556unda 0.0184 397.2123 0.0004 0.9993 1.4877 0.0282 0.0178 0.9549
5663ova 0.0096 207.4486 0.0004 0.0918 0.0829 0.0045 0.0145 0.0201
5663und 0.0222 478.7656 0.0003 0.9993 1.2180 0.0333 0.0203 0.9549
6364ova 0.0055 118.5853 0.0005 0.0405 0.0496 0.0013 0.0129 0.0500
6364und 0.0432 933.9636 0.0025 0.9993 0.9301 0.0592 0.0539 0.9549
6264ova 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0200
6264und 0.7501 16202.723 0.0033 0.9968 0.6016 0.1605 0.3192 0.3716
6768ova 0.1345 2905.1309 0.0025 0.1714 0.1146 0.0152 0.3434 0.0200
6768und 0.7485 16167.409 0.0032 0.9849 0.6196 0.1588 0.3651 0.0140
4950ova 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0269
4950und 0.0681 1470.9138 0.0010 0.9972 1.4375 0.0537 0.1864 0.0121
5152ova 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0278
5152und 0.0914 1975.1870 0.0018 0.9972 0.7835 0.0886 0.3637 0.2254
FREE # 1 0.8835 19083.594
*===============================================================*
| Table E13. Channel losses(H), headwater depth (HW), tailwater |
| depth (TW), critical and normal depth (Yc and Yn). |
| Use this section for culvert comparisons |
*===============================================================*
Conduit Maximum Head Friction Critical Normal HW TW
Name Flow Loss Loss Depth Depth Elevat Elevat
--------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
L1 1.0724 0.0000 1.2314 0.5494 0.7106 103.5940 102.3092 Max Flow
L2 1.0612 0.0000 0.9583 0.4835 0.5980 102.3093 101.0633 Max Flow
L3 1.0407 0.0000 0.4099 0.4796 0.6822 101.0633 100.3781 Max Flow
L4 2.0369 0.0000 0.4587 0.5624 0.9114 100.3782 99.9114 Max Flow
L5 2.0002 0.0000 0.3358 0.4782 0.9064 99.9114 99.5563 Max Flow
L6 1.9842 0.0000 0.0117 0.5561 0.4770 99.5566 99.5673 Max Flow
L7 1.9646 0.0000 0.0007 0.5116 0.4280 99.5673 99.5682 Max Flow
L8 2.2530 0.0000 0.0002 0.5175 0.4431 99.5685 99.5687 Max Flow
L9 2.2030 0.0000 0.1577 0.1839 0.5061 99.5687 99.3939 Max Flow
L10 2.1975 0.0000 0.0365 0.1995 0.1695 98.8709 97.6169 Max Flow
L11 2.1726 0.0000 0.0026 0.4758 0.4345 97.6170 97.6185 Max Flow
L12 2.1386 0.0000 0.0006 0.5408 0.4876 97.6185 97.6188 Max Flow
L13 3.1240 0.0000 0.0010 0.7710 0.7086 97.6188 97.6190 Max Flow
L14 3.0752 0.0000 0.0746 0.3965 0.6002 97.6190 97.5265 Max Flow
L15 3.0492 0.0000 0.2047 0.2690 0.4400 94.9007 94.6641 Max Flow
L24 2.9765 0.0000 0.4688 0.4349 0.6224 94.6641 94.1847 Max Flow
L25 4.0101 0.0000 0.2282 0.4506 0.5943 94.1847 93.8102 Max Flow
L26 3.8650 0.0000 0.4503 0.5482 1.0777 93.8102 93.2856 Max Flow
L27 3.8283 0.0000 0.1028 0.5771 0.5439 93.2856 93.1103 Max Flow
L28 0.8243 0.0000 4.1145 0.2117 0.2944 120.7961 113.8879 Max Flow
L29 1.6310 0.0000 7.9951 0.2715 0.3754 113.8670 105.8885 Max Flow
L30 2.1629 0.0000 3.3920 0.2833 0.3877 105.8884 98.1592 Max Flow
L31 3.1230 0.0000 0.8906 0.4631 0.6592 98.1591 95.8002 Max Flow
L32 3.2622 0.0000 0.8217 0.6784 0.9696 95.8003 94.9516 Max Flow
L33 0.4302 0.0000 0.5376 0.2022 0.3307 97.8780 97.3222 Max Flow
L34 3.4452 0.0000 0.0725 0.3660 0.8351 94.9516 94.8797 Max Flow
L35 3.4492 0.0000 1.1742 0.7038 0.8229 94.8797 93.6610 Max Flow
L36 3.5858 0.0000 0.1595 0.6816 0.6809 93.6610 93.1930 Max Flow
W2637 0.0172 0.0000 0.1720 0.0124 0.0663 93.8102 93.6324 Max Flow
L37 3.6796 0.0000 0.0316 0.5546 0.6564 93.1927 93.1727 Max Flow
L38 6.6962 0.0000 0.0568 0.7897 1.3784 93.1727 93.1118 Max Flow
L39 -0.0158 0.0000 -0.0072 0.0048 0.0153 92.1848 92.1920 Max Flow
L41 6.8903 0.0000 0.3652 0.6399 1.1089 92.9930 92.6316 Max Flow
4243 7.2769 0.0000 0.9072 0.7500 1.1307 92.6316 91.7052 Max Flow
4344 7.0542 0.0000 0.8106 0.7197 1.0123 91.7054 90.8607 Max Flow
6869 6.1405 0.0000 0.1604 0.6271 1.3997 89.2401 89.0796 Max Flow
4445 6.8744 0.0000 0.1125 0.5148 0.7676 90.8611 90.7570 Max Flow
4546 6.7984 0.0000 0.3074 0.8768 1.0557 90.7574 90.4512 Max Flow
4647 6.5724 0.0000 0.0464 0.7163 1.5655 90.6570 90.6096 Max Flow
4754 6.2945 0.0000 0.0229 0.6510 0.9496 90.6102 90.5917 Max Flow
4849 1.2919 0.0000 0.2357 0.2749 0.3531 90.9533 90.6849 Max Flow
5051 1.8364 0.0000 0.2736 0.2024 0.2855 90.6233 90.3407 Max Flow
5253 2.0127 0.0000 0.5117 0.3208 0.2996 90.2655 89.7475 Max Flow
5354 1.6124 0.0000 0.0268 0.1120 0.1810 89.7478 89.7310 Max Flow
5462 5.8462 0.0000 0.0012 0.2396 0.3418 90.7056 90.7049 Max Flow
5657 0.1228 0.0000 0.2240 0.0168 0.0108 99.5427 99.2452 Max Flow
5758 0.0919 0.0000 0.0176 0.0205 0.0127 99.2452 92.5819 Max Flow
5859 0.4227 0.0000 0.5540 0.1239 0.1409 92.5819 91.7790 Max Flow
5960 0.5427 0.0000 0.4842 0.1303 0.1521 91.7790 91.2721 Max Flow
6061 0.5318 0.0000 0.0247 0.1017 0.1110 91.2721 91.0318 Max Flow
6162 0.7006 0.0000 0.2470 0.4636 0.4544 90.9558 89.7271 Max Flow
6465 6.2874 0.0000 0.1253 0.8652 0.9479 89.5787 89.4761 Max Flow
6566 6.0813 0.0000 0.0212 0.8887 1.1274 89.5960 89.5786 Max Flow
6667 6.1546 0.0000 0.0090 0.6882 1.1681 89.6019 89.5932 Max Flow
L595 5.9671 0.0000 0.0004 0.2422 0.3468 90.7049 90.7044 Max Flow
L598 0.4958 0.0683 0.0104 0.2591 0.1697 91.0318 90.9558 Max Flow
5556ova 0.2898 0.0000 0.4450 0.1907 0.1536 100.0046 99.5536 Max Flow
5556unda 0.2210 0.1735 0.2880 0.3356 0.2559 100.0046 99.5427 Max Flow
5663ova 0.3385 0.0000 1.3935 0.1593 0.1422 99.5427 98.1422 Max Flow
5663und 0.2353 0.6039 1.5987 0.3424 0.3750 99.5427 97.3424 Max Flow
6364ova 0.3471 0.0000 7.0967 0.0421 0.0406 97.0597 89.9406 Max Flow
6364und 0.6252 1.5500 6.0225 1.3097 0.3428 97.0597 89.4864 Max Flow
6264ova 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Max Flow
6264und 2.9679 0.9727 0.0938 0.9528 0.8221 90.7044 89.6385 Max Flow
6768ova 2.5489 0.0000 0.0471 0.1519 0.2163 89.5933 89.5319 Max Flow
6768und 2.0327 0.3896 0.0457 0.8047 0.6266 89.4430 89.0197 Max Flow
4950ova 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Max Flow
4950und 0.6431 0.0403 0.0026 0.1672 0.1603 90.6698 90.6232 Max Flow
5152ova 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Max Flow
5152und 0.9108 0.0650 0.0032 0.2107 0.1746 90.3408 90.2655 Max Flow
*==========================================================*
| Table E13a. CULVERT ANALYSIS CLASSIFICATION, |
| and the time the culvert was in a particular |
| classification during the simulation. The time is |
| in minutes. The Dynamic Wave Equation is used for |
| all conduit analysis but the culvert flow classification |
| condition is based on the HW and TW depths. |
*==========================================================*
Mild Mild Steep Mild Mild
Slope Slope TW Slope TW Slug Flow Slope Slope
Critical D Control Insignf Outlet/ TW > D TW <= D
Conduit Outlet Outlet Entrance Entrance Outlet Outlet Outlet Inlet Inlet
Name Control Control Control Control Control Control Control Control Configuration
--------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------------
L1 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 None
L2 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 None
L3 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 None
L4 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 None
L5 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 None
L6 0.0000 0.0000 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 None
L7 0.0000 0.0000 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 None
L8 0.0000 0.0000 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 None
L9 155.0000 205.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 None
L10 0.0000 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 None
L11 0.0000 280.0000 0.0000 80.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 None
L12 0.0000 0.0000 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 None
L13 0.0000 280.0000 0.0000 80.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 None
L14 150.0000 210.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 None
L15 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 None
L24 230.0000 130.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 None
L25 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 None
L26 5.0000 355.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 None
L27 0.0000 320.0000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.0000 0.0000 None
L28 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 None
L29 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 None
L30 0.0000 360.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 None
