Original source · versioned page text
2016-07-12 - Item 12 - Att 1 - Agriculture and Agricultural Land in Noosa Shire
Text sections have not been matched to the original PDF pages. Use the original document to check page numbers.
19
qe_ bate a Tee } -
| . ais | otf
Yad rT d
ret Trae e foayt
ie rm Lis mate! ol & i
Y i
ov
as oH Fad Lh - f
PP — a oni af iF os! > | i
Lie a2!
UG St | Tas
i ve he Ss + =e
[A i. &, D
oak |
FA ee
bE ul Ss
pa] ES
~ Sey ff > om a i ris &
2 ie
matt ) et . 3
a pS i= p
bt?)
iar.
a ts =o
i / ) AG in | a
Paes
at i ey ra Pe 2 1 95 0 0 0 1616 1960 84 94 -1
3 1 95 1 0 0 1616 1960 84 94 -1
4 1 95 1 1 0 1616 1960 84 94 -1
5 1 95 1 1 1 1616 1960 84 94 22 no
2 1 96 0 0 0 3041 1992 36 47 -1
3 1 96 1 0 0 3041 1992 36 47 -1
4 1 96 1 1 0 3041 1992 36 47 -1
5 1 96 1 1 1 3041 1992 36 47 35 ¥,
2 1 97 0 0 0 3120 2017 26 33 -1
3 1 97 1 0 0 3120 2017 26 33 -1
4 1 97 1 1 0 3120 2017 26 33 -1
5 1 97 1 1 1 3120 2017 26 33 51 i
2 1 98 0 0 0 1424 2010 191 75 -1
3 1 98 1 0 0 1424 2010 191 75 -1
4 1 98 1 1 0 1424 2010 191 75 -1
5 1 98 1 1 1 1424 2010 10 7 0 :
5 1 98 1 1 2 1552 2017 63 68 35 a
2 1 99 0 0 0 1613 2028 61 58 -1
3 1 99 1 0 0 1613 2028 61 58 -1
4 1 99 1 1 0 1613 2028 61 58 -1
5 1 99 1 1 1 1613 2028 61 58 18 ag
2 1 100 0 0 0 3070 2083 43 47 -1
3 1 100 1 0 0 3070 2083 43 47 -1
4 1 100 1 1 0 3070 2083 43 47 -1
5 1 100 1 1 1 3066 2079 22 66 0 .
5 1 100 1 1 2 3093 2083 20 47 0 g
2 1 101 0 0 0 1084 1971 218 188 -1
3 1 101 1 0 0 1073 1971 234 188 -1
4 1 101 1 1 0 1084 1971 218 188 -1
5 1 101 1 1 1 1084 1971 154 188 21 mf
5 1 101 1 1 2 1227 1997 75 74 44 bat
2 1 102 0 0 0 1859 2032 170 126 -1
3 1 102 1 0 0 1859 2032 170 126 -1
4 1 102 1 1 0 1859 2032 170 126 -1
5 1 102 1 1 1 1859 2032 170 126 3 Ci
2 1 103 0 0 0 2098 2116 51 42 -1
3 1 103 1 0 0 2069 2116 87 42 -1
4 1 103 1 1 0 2098 2116 51 42 -1
5 1 103 1 1 1 2098 2116 51 42 41 oe
2 1 104 0 0 0 2515 2090 116 90 -1
3 1 104 1 0 0 2515 2090 116 90 -1
4 1 104 1 1 0 2515 2090 116 90 -1
5 1 104 1 1 1 2515 2090 116 90 16 we.
2 1 105 0 0 0 2631 2083 83 58 -1
3 1 105 1 0 0 2631 2083 94 58 -1
4 1 105 1 1 0 2631 2083 83 58 -1
5 1 105 1 1 1 2631 2083 83 58 39 Cia
2 1 106 0 0 0 3015 2126 44 29 -1
3 1 106 1 0 0 3015 2126 44 29 -1
4 1 106 1 1 0 3015 2126 44 29 -1
5 1 106 1 1 1 3015 2126 44 29 48 at
2 1 107 0 0 0 1392 2199 24 18 -1
3 1 107 1 0 0 1392 2199 24 18 -1
4 1 107 1 1 0 1392 2199 24 18 -1
5 1 107 1 1 1 1392 2199 24 18 43 ral
2 1 108 0 0 0 1652 2141 149 53 -1
3 1 108 1 0 0 1652 2141 149 53 -1
4 1 108 1 1 0 1652 2141 149 53 -1
5 1 108 1 1 1 1652 2141 62 53 25 ae
5 1 108 1 1 2 1761 2141 40 50 5 Any
2 1 109 0 0 0 1970 2166 81 43 -1
3 1 109 1 0 0 1917 2166 134 43 -1
4 1 109 1 1 0 1970 2166 81 43 -1
5 1 109 1 1 1 1970 2166 81 43 29 arn
2 1 110 0 0 0 2055 2195 47 18 -1
3 1 110 1 0 0 2055 2195 47 18 -1
4 1 110 1 1 0 2055 2195 47 18 -1
5 1 110 1 1 1 2089 2195 13 18 62 |
2 1 111 0 0 0 2664 2086 137 116 -1
3 1 111 1 0 0 2664 2086 137 116 -1
4 1 111 1 1 0 2664 2086 137 116 -1
5 1 111 1 1 1 2664 2086 137 116 72 Cd
2 1 112 0 0 0 3120 2185 37 27 -1
3 1 112 1 0 0 3120 2185 37 27 -1
4 1 112 1 1 0 3120 2185 37 27 -1
5 1 112 1 1 1 3120 2185 37 27 13 ‘23
2 1 113 0 0 0 3310 2162 41 26 -1
3 1 113 1 0 0 3310 2162 41 26 -1
4 1 113 1 1 0 3310 2162 41 26 -1
5 1 113 1 1 1 3310 2162 41 26 25 Ss
2 1 114 0 0 0 3410 2214 29 20 -1
3 1 114 1 0 0 3410 2214 29 20 -1
4 1 114 1 1 0 3410 2214 29 20 -1
5 1 114 1 1 1 3410 2214 29 20 17 a*
2 1 115 0 0 0 1040 2181 195 79 -1
3 1 115 1 0 0 1040 2181 195 79 -1
4 1 115 1 1 0 1040 2181 195 79 -1
5 1 115 1 1 1 1040 2221 61 39 19 si
5 1 115 1 1 2 1126 2181 109 50 26 ce
2 1 116 0 0 0 1603 2213 151 47 -1
3 1 116 1 0 0 1598 2213 159 47 -1
4 1 116 1 1 0 1603 2213 151 47 -1
5 1 116 1 1 1 1603 2213 35 47 6 +’
5 1 116 1 1 2 1699 2217 55 26 60 or
2 1 117 0 0 0 1913 2209 83 29 -1
3 1 117 1 0 0 1913 2209 83 29 -1
4 1 117 1 1 0 1913 2209 83 29 -1
5 1 117 1 1 1 1913 2209 83 29 8 a
2 1 118 0 0 0 1928 2249 22 21 -1
3 1 118 1 0 0 1928 2249 22 21 -1
4 1 118 1 1 0 1928 2249 22 21 -1
5 1 118 1 1 1 1928 2249 22 21 16 aT
2 1 119 0 0 0 2769 2206 50 32 -1
3 1 119 1 0 0 2769 2206 50 32 -1
4 1 119 1 1 0 2769 2206 50 32 -1
5 1 119 1 1 1 2769 2206 50 32 17 a
2 1 120 0 0 0 3143 2203 24 39 -1
3 1 120 1 0 0 3120 2203 47 39 -1
4 1 120 1 1 0 3143 2203 24 39 -1
5 1 120 1 1 1 3143 2203 24 39 27 dt
2 1 121 0 0 0 2044 2213 97 80 -1
3 1 121 1 0 0 2044 2213 97 80 -1
4 1 121 1 1 0 2044 2213 97 80 -1
5 1 121 1 1 1 2044 2213 97 80 38 kd
2 1 122 0 0 0 2435 2133 113 178 -1
3 1 122 1 0 0 2435 2133 113 178 -1
4 1 122 1 1 0 2435 2133 113 178 -1
5 1 122 1 1 1 2435 2133 113 178 11 ri
2 1 123 0 0 0 2570 2275 130 50 -1
3 1 123 1 0 0 2570 2275 130 50 -1
4 1 123 1 1 0 2570 2275 130 50 -1
5 1 123 1 1 1 2570 2275 130 50 17 (ot)
2 1 124 0 0 0 3160 2289 58 36 -1
3 1 124 1 0 0 3160 2289 58 36 -1
4 1 124 1 1 0 3160 2289 58 36 -1
5 1 124 1 1 1 3160 2289 58 36 35 bs
2 1 125 0 0 0 1265 2231 267 115 -1
3 1 125 1 0 0 1265 2231 267 115 -1
4 1 125 1 1 0 1265 2231 267 115 -1
5 1 125 1 1 1 1239 2227 107 127 17 aes
5 1 125 1 1 2 1464 2242 68 104 25 as
2 1 126 0 0 0 1786 2315 131 72 -1
3 1 126 1 0 0 1786 2315 131 72 -1
4 1 126 1 1 0 1786 2315 131 72 -1
5 1 126 1 1 1 1786 2315 131 72 12 i
2 1 127 0 0 0 1910 2329 104 40 -1
3 1 127 1 0 0 1910 2329 104 40 -1
4 1 127 1 1 0 1910 2329 104 40 -1
5 1 127 1 1 1 1910 2329 17 40 66 |
5 1 127 1 1 2 1939 2329 75 40 0 <amad
2 1 128 0 0 0 2751 2340 39 24 -1
3 1 128 1 0 0 2751 2340 39 24 -1
4 1 128 1 1 0 2751 2340 39 24 -1
5 1 128 1 1 1 2751 2340 39 24 44 rs
2 1 129 0 0 0 2733 2309 53 42 -1
3 1 129 1 0 0 2733 2309 65 42 -1
4 1 129 1 1 0 2733 2309 53 42 -1
5 1 129 1 1 1 2733 2309 53 42 36 ft
2 1 130 0 0 0 3407 2368 18 18 -1
3 1 130 1 0 0 3407 2368 18 18 -1
4 1 130 1 1 0 3407 2368 18 18 -1
5 1 130 1 1 1 3407 2368 18 18 14 -
2 1 131 0 0 0 1148 2340 65 61 -1
3 1 131 1 0 0 1148 2340 65 61 -1
4 1 131 1 1 0 1148 2340 65 61 -1
5 1 131 1 1 1 1148 2340 65 61 26 ss
2 1 132 0 0 0 1493 2329 271 61 -1
3 1 132 1 0 0 1493 2329 271 61 -1
4 1 132 1 1 0 1493 2329 271 61 -1
5 1 132 1 1 1 1477 2325 35 69 0 .
5 1 132 1 1 2 1493 2329 209 61 0 eer
2 1 133 0 0 0 1971 2409 11 24 -1
3 1 133 1 0 0 1971 2409 11 24 -1
4 1 133 1 1 0 1971 2409 11 24 -1
5 1 133 1 1 1 1971 2409 11 24 0 iG
2 1 134 0 0 0 2040 2366 54 68 -1
3 1 134 1 0 0 2040 2366 54 68 -1
4 1 134 1 1 0 2040 2366 54 68 -1
5 1 134 1 1 1 2040 2366 54 68 50 Fi
2 1 135 0 0 0 2703 2377 44 57 -1
3 1 135 1 0 0 2703 2377 44 57 -1
4 1 135 1 1 0 2703 2377 44 57 -1
5 1 135 1 1 1 2703 2377 44 57 0 ]
2 1 136 0 0 0 2748 2351 50 39 -1
3 1 136 1 0 0 2748 2351 50 39 -1
4 1 136 1 1 0 2748 2351 50 39 -1
5 1 136 1 1 1 2748 2351 50 39 12 Ah
2 1 137 0 0 0 3331 2372 24 18 -1
3 1 137 1 0 0 3331 2372 24 18 -1
4 1 137 1 1 0 3331 2372 24 18 -1
5 1 137 1 1 1 3331 2372 24 18 13 Sa
2 1 138 0 0 0 3468 2376 32 29 -1
3 1 138 1 0 0 3468 2376 32 29 -1
4 1 138 1 1 0 3468 2376 32 29 -1
5 1 138 1 1 1 3468 2376 32 29 53 8
2 1 139 0 0 0 1000 2406 35 46 -1
3 1 139 1 0 0 990 2406 45 71 -1
4 1 139 1 1 0 1000 2406 35 46 -1
5 1 139 1 1 1 990 2406 45 71 0 :
2 1 140 0 0 0 1033 2434 49 50 -1
3 1 140 1 0 0 1033 2434 49 50 -1
4 1 140 1 1 0 1033 2434 49 50 -1
5 1 140 1 1 1 1033 2434 49 50 72 S
2 1 141 0 0 0 1058 2438 69 50 -1
3 1 141 1 0 0 1058 2438 69 50 -1
4 1 141 1 1 0 1058 2438 69 50 -1
5 1 141 1 1 1 1058 2438 69 50 74 SS
2 1 142 0 0 0 1101 2361 55 120 -1
3 1 142 1 0 0 1101 2361 55 120 -1
4 1 142 1 1 0 1101 2361 55 120 -1
5 1 142 1 1 1 1101 2361 55 120 6 ‘
2 1 143 0 0 0 1598 2420 50 28 -1
3 1 143 1 0 0 1598 2420 50 28 -1
4 1 143 1 1 0 1598 2420 50 28 -1
5 1 143 1 1 1 1598 2420 50 28 39 yd
2 1 144 0 0 0 2008 2434 50 36 -1
3 1 144 1 0 0 2008 2434 50 36 -1
4 1 144 1 1 0 2008 2434 50 36 -1
5 1 144 1 1 1 2008 2434 50 36 26 ri
2 1 145 0 0 0 2446 2427 55 18 -1
3 1 145 1 0 0 2446 2427 55 18 -1
4 1 145 1 1 0 2446 2427 55 18 -1
5 1 145 1 1 1 2446 2427 55 18 28 bats
2 1 146 0 0 0 3055 2467 32 17 -1
3 1 146 1 0 0 3055 2467 32 17 -1
4 1 146 1 1 0 3055 2467 32 17 -1
5 1 146 1 1 1 3055 2467 32 17 29 xa
2 1 147 0 0 0 3062 2434 47 29 -1
3 1 147 1 0 0 3062 2434 47 29 -1
4 1 147 1 1 0 3062 2434 47 29 -1
5 1 147 1 1 1 3062 2434 47 29 12 a)
2 1 148 0 0 0 3139 2406 28 34 -1
3 1 148 1 0 0 3139 2406 28 34 -1
4 1 148 1 1 0 3139 2406 28 34 -1
5 1 148 1 1 1 3139 2406 28 34 0 3
2 1 149 0 0 0 3501 2427 47 36 -1
3 1 149 1 0 0 3501 2427 47 36 -1
4 1 149 1 1 0 3501 2427 47 36 -1
5 1 149 1 1 1 3501 2427 47 36 37 SS
2 1 150 0 0 0 1797 2521 62 14 -1
3 1 150 1 0 0 1797 2521 62 14 -1
4 1 150 1 1 0 1797 2521 62 14 -1
5 1 150 1 1 1 1797 2521 62 14 45 prt
2 1 151 0 0 0 1902 2459 44 66 -1
3 1 151 1 0 0 1902 2459 44 66 -1
4 1 151 1 1 0 1902 2459 44 66 -1
5 1 151 1 1 1 1902 2459 44 66 81 ji
2 1 152 0 0 0 1957 2467 72 39 -1
3 1 152 1 0 0 1957 2467 72 39 -1
4 1 152 1 1 0 1957 2467 72 39 -1
5 1 152 1 1 1 2001 2467 28 39 57 |
2 1 153 0 0 0 2058 2434 50 57 -1
3 1 153 1 0 0 2058 2434 50 57 -1
4 1 153 1 1 0 2058 2434 50 57 -1
5 1 153 1 1 1 2058 2434 50 57 55 =
2 1 154 0 0 0 2479 2499 10 15 -1
3 1 154 1 0 0 2479 2499 10 15 -1
4 1 154 1 1 0 2479 2499 10 15 -1
5 1 154 1 1 1 2479 2499 10 15 27 uJ
2 1 155 0 0 0 3095 2481 58 40 -1
3 1 155 1 0 0 3095 2481 58 40 -1
4 1 155 1 1 0 3095 2481 58 40 -1
5 1 155 1 1 1 3095 2481 58 40 41 SS
2 1 156 0 0 0 3302 2467 33 44 -1
3 1 156 1 0 0 3284 2467 97 44 -1
4 1 156 1 1 0 3302 2467 33 44 -1
5 1 156 1 1 1 3302 2467 33 44 13 ae
2 1 157 0 0 0 3505 2477 65 44 -1
3 1 157 1 0 0 3505 2477 65 44 -1
4 1 157 1 1 0 3505 2477 65 44 -1
5 1 157 1 1 1 3505 2477 65 44 27 oS
2 1 158 0 0 0 1601 2445 156 116 -1
3 1 158 1 0 0 1601 2445 156 116 -1
4 1 158 1 1 0 1601 2445 156 116 -1
5 1 158 1 1 1 1601 2445 156 116 32 aay
2 1 159 0 0 0 2022 2470 83 98 -1
3 1 159 1 0 0 2022 2470 83 98 -1
4 1 159 1 1 0 2022 2470 83 98 -1
5 1 159 1 1 1 2022 2470 83 98 40 Ka
2 1 160 0 0 0 2479 2517 122 44 -1
3 1 160 1 0 0 2479 2517 122 44 -1
4 1 160 1 1 0 2479 2517 122 44 -1
5 1 160 1 1 1 2479 2517 11 29 65 lf
5 1 160 1 1 2 2516 2521 21 34 8 BT
5 1 160 1 1 3 2577 2529 11 32 0 ,
5 1 160 1 1 4 2587 2536 14 21 0 E
2 1 161 0 0 0 2950 2532 39 28 -1
3 1 161 1 0 0 2950 2532 39 28 -1
4 1 161 1 1 0 2950 2532 39 28 -1
5 1 161 1 1 1 2950 2532 39 28 0 Se
2 1 162 0 0 0 311 2583 43 32 -1
3 1 162 1 0 0 311 2583 43 32 -1
4 1 162 1 1 0 311 2583 43 32 -1
5 1 162 1 1 1 311 2583 43 32 25 /
2 1 163 0 0 0 1503 2539 51 98 -1
3 1 163 1 0 0 1503 2539 51 98 -1
4 1 163 1 1 0 1503 2539 51 98 -1
5 1 163 1 1 1 1503 2539 51 98 46 3
2 1 164 0 0 0 1533 2510 170 112 -1
3 1 164 1 0 0 1533 2510 170 112 -1
4 1 164 1 1 0 1533 2510 170 112 -1
5 1 164 1 1 1 1533 2510 170 112 14 Ln
2 1 165 0 0 0 1939 2619 32 14 -1
3 1 165 1 0 0 1939 2619 32 14 -1
4 1 165 1 1 0 1939 2619 32 14 -1
5 1 165 1 1 1 1960 2619 11 14 37 |
2 1 166 0 0 0 1953 2604 116 15 -1
3 1 166 1 0 0 1953 2604 116 15 -1
4 1 166 1 1 0 1953 2604 116 15 -1
5 1 166 1 1 1 1960 2608 29 11 46 a
5 1 166 1 1 2 2007 2596 52 28 52 OC
2 1 167 0 0 0 2029 2619 40 18 -1
3 1 167 1 0 0 2029 2619 40 18 -1
4 1 167 1 1 0 2029 2619 40 18 -1
5 1 167 1 1 1 2029 2619 40 18 0 mad
2 1 168 0 0 0 2432 2579 61 58 -1
3 1 168 1 0 0 2432 2579 61 58 -1
4 1 168 1 1 0 2432 2579 61 58 -1
5 1 168 1 1 1 2432 2579 61 58 7 yh
2 1 169 0 0 0 2598 2601 40 28 -1
3 1 169 1 0 0 2598 2601 40 28 -1
4 1 169 1 1 0 2598 2601 40 28 -1
5 1 169 1 1 1 2598 2601 40 28 0 m
2 1 170 0 0 0 2794 2597 25 22 -1
3 1 170 1 0 0 2794 2597 25 22 -1
4 1 170 1 1 0 2794 2597 25 22 -1
5 1 170 1 1 1 2794 2597 25 22 0 a
2 1 171 0 0 0 2823 2586 87 46 -1
3 1 171 1 0 0 2823 2586 87 46 -1
4 1 171 1 1 0 2823 2586 87 46 -1
5 1 171 1 1 1 2823 2586 87 46 53 aS
2 1 172 0 0 0 3219 2568 64 43 -1
3 1 172 1 0 0 3219 2568 64 43 -1
4 1 172 1 1 0 3219 2568 64 43 -1
5 1 172 1 1 1 3219 2568 64 43 47 SS
2 1 173 0 0 0 1884 2583 44 68 -1
3 1 173 1 0 0 1884 2583 44 68 -1
4 1 173 1 1 0 1884 2583 44 68 -1
5 1 173 1 1 1 1884 2583 44 68 27 iE
2 1 174 0 0 0 2783 2619 65 72 -1
3 1 174 1 0 0 2783 2619 65 72 -1
4 1 174 1 1 0 2783 2619 65 72 -1
5 1 174 1 1 1 2783 2619 65 72 18 of
2 1 175 0 0 0 2848 2630 47 18 -1
3 1 175 1 0 0 2848 2630 47 18 -1
4 1 175 1 1 0 2848 2630 47 18 -1
5 1 175 1 1 1 2848 2630 47 18 32 or.
2 1 176 0 0 0 2925 2575 279 79 -1
3 1 176 1 0 0 2925 2575 279 79 -1
4 1 176 1 1 0 2925 2575 279 79 -1
5 1 176 1 1 1 2925 2575 82 79 44 NS
5 1 176 1 1 2 3037 2605 90 42 7 baad
5 1 176 1 1 3 3146 2597 18 51 12 .
5 1 176 1 1 4 3182 2619 22 35 0 ef
2 1 177 0 0 0 3233 2652 22 20 -1
3 1 177 1 0 0 3233 2652 22 20 -1
4 1 177 1 1 0 3233 2652 22 20 -1
5 1 177 1 1 1 3233 2652 22 20 56 ty
2 1 178 0 0 0 3236 2663 15 17 -1
3 1 178 1 0 0 3236 2663 15 17 -1
4 1 178 1 1 0 3236 2663 15 17 -1
5 1 178 1 1 1 3236 2663 15 17 35 SY
2 1 179 0 0 0 3244 2626 111 53 -1
3 1 179 1 0 0 3244 2626 115 53 -1
4 1 179 1 1 0 3244 2626 111 53 -1
5 1 179 1 1 1 3244 2626 18 32 54 :
5 1 179 1 1 2 3280 2630 75 49 24 hte
2 1 180 0 0 0 3487 2568 152 79 -1
3 1 180 1 0 0 3487 2568 152 79 -1
4 1 180 1 1 0 3487 2568 152 79 -1
5 1 180 1 1 1 3487 2568 68 79 0 \
5 1 180 1 1 2 3627 2600 12 19 13 +
2 1 181 0 0 0 0 0 4963 3509 -1
3 1 181 1 0 0 1148 2551 94 146 -1
4 1 181 1 1 0 0 0 4963 3509 -1
5 1 181 1 1 1 1148 2551 94 146 69 x
2 1 182 0 0 0 1877 2630 217 108 -1
3 1 182 1 0 0 1877 2630 217 108 -1
4 1 182 1 1 0 1877 2630 217 108 -1
5 1 182 1 1 1 1877 2630 217 108 44 Pee
2 1 183 0 0 0 2370 2695 105 43 -1
3 1 183 1 0 0 2370 2695 105 43 -1
4 1 183 1 1 0 2370 2695 105 43 -1
5 1 183 1 1 1 2370 2695 105 43 14 a
2 1 184 0 0 0 3091 2641 149 85 -1
3 1 184 1 0 0 3091 2641 149 85 -1
4 1 184 1 1 0 3091 2641 149 85 -1
5 1 184 1 1 1 3091 2641 149 85 35 “aL
2 1 185 0 0 0 3432 2681 65 38 -1
3 1 185 1 0 0 3432 2681 65 38 -1
4 1 185 1 1 0 3432 2681 65 38 -1
5 1 185 1 1 1 3432 2681 65 38 0 .
2 1 186 0 0 0 1568 2713 190 69 -1
3 1 186 1 0 0 1568 2713 190 69 -1
4 1 186 1 1 0 1568 2713 190 69 -1
5 1 186 1 1 1 1568 2713 190 69 25 Ub
2 1 187 0 0 0 2330 2771 36 14 -1
3 1 187 1 0 0 2330 2771 36 14 -1
4 1 187 1 1 0 2330 2771 36 14 -1
5 1 187 1 1 1 2330 2774 22 8 12 Sahl
2 1 188 0 0 0 2649 2709 58 40 -1
3 1 188 1 0 0 2649 2709 58 40 -1
4 1 188 1 1 0 2649 2709 58 40 -1
5 1 188 1 1 1 2649 2709 58 40 58 hen
2 1 189 0 0 0 2820 2742 134 29 -1
3 1 189 1 0 0 2820 2742 134 29 -1
4 1 189 1 1 0 2820 2742 134 29 -1
5 1 189 1 1 1 2820 2742 21 28 0 ey
5 1 189 1 1 2 2892 2749 62 22 51 xs
2 1 190 0 0 0 2906 2655 192 101 -1
3 1 190 1 0 0 2906 2655 192 101 -1
4 1 190 1 1 0 2906 2655 192 101 -1
5 1 190 1 1 1 2906 2655 192 101 34 ats
2 1 191 0 0 0 3099 2724 57 47 -1
3 1 191 1 0 0 3099 2724 57 47 -1
4 1 191 1 1 0 3099 2724 57 47 -1
5 1 191 1 1 1 3099 2724 57 47 42 +
2 1 192 0 0 0 3204 2724 54 47 -1
3 1 192 1 0 0 3204 2724 54 47 -1
4 1 192 1 1 0 3204 2724 54 47 -1
5 1 192 1 1 1 3204 2724 54 47 17 SS
2 1 193 0 0 0 3653 2676 77 85 -1
3 1 193 1 0 0 3653 2676 77 85 -1
4 1 193 1 1 0 3653 2676 77 85 -1
5 1 193 1 1 1 3653 2676 77 85 30 N
2 1 194 0 0 0 311 2783 43 32 -1
3 1 194 1 0 0 311 2783 43 32 -1
4 1 194 1 1 0 311 2783 43 32 -1
5 1 194 1 1 1 311 2783 43 32 0 7)
2 1 195 0 0 0 1709 2781 60 20 -1
3 1 195 1 0 0 1709 2781 60 20 -1
4 1 195 1 1 0 1709 2781 60 20 -1
5 1 195 1 1 1 1709 2781 60 20 31 aa
2 1 196 0 0 0 1805 2806 50 31 -1
3 1 196 1 0 0 1805 2806 69 31 -1
4 1 196 1 1 0 1805 2806 50 31 -1
5 1 196 1 1 1 1805 2806 50 31 31 Maen
2 1 197 0 0 0 2029 2764 94 54 -1
3 1 197 1 0 0 2029 2764 94 54 -1
4 1 197 1 1 0 2029 2764 94 54 -1
5 1 197 1 1 1 2029 2764 94 54 24 a oP] Lh
ee ee Ss ie 1 3 =F
ST, s
a
7 RS = bo
A
i
“A a | yA Se 7 | 3 iH
N
W s
te SS
1 > SS
Se, vy iy i }
eo
am La §OBeed\e
S
mw haga i-?
cd
YeSee the original
The page text is free to read. Viewing or downloading an original file needs an account.
Log in to see the originalLog in to download the original file
Large file: the download may take up to a minute.
Searchable page text hides email addresses. Original files are unchanged and may show email addresses.