Skip to the record
Search everything, all in one place.

Original source · versioned page text

A6769 Rainwater Harvesting Tank Water Balance Model

of 12

Page text shows just the words. Original shows the document exactly as it was published.

N
IDCJAC0009	40908	2008	9	27	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	9	28	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	9	29	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	9	30	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	1	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	2	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	3	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	4	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	5	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	6	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	7	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	8	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	9	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	10	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	11	8.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	12	3.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	13	3.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	14	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	15	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	16	64.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	17	36.200000000000003	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	18	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	19	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	20	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	21	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	22	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	23	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	24	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	25	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	26	0.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	27	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	28	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	29	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	30	2.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	10	31	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	1	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	2	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	3	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	4	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	5	2	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	6	46.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	7	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	8	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	9	23.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	10	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	11	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	12	1.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	13	10.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	14	11.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	15	0.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	16	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	17	31.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	18	28.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	19	15	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	20	27	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	21	16.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	22	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	23	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	24	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	25	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	26	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	27	2.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	28	1	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	29	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	11	30	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	1	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	2	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	3	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	4	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	5	6.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	6	2.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	7	2.2000000000000002	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	8	10.199999999999999	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	9	0.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	10	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	11	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	12	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	13	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	14	0.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	15	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	16	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	17	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	18	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	19	7.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	20	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	21	0.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	22	1	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	23	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	24	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	25	0.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	26	1	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	27	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	28	0.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	29	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	30	3	1	N
IDCJAC0009	40908	2008	12	31	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	1	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	2	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	3	7.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	4	14.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	5	9.1999999999999993	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	6	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	7	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	8	3.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	9	14.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	10	33	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	11	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	12	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	13	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	14
IDCJAC0009	40908	2009	1	15	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	16	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	17	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	18	4.4000000000000004	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	19	3.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	20	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	21	3.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	22	9.8000000000000007	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	23	17.399999999999999	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	24	59	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	25	2.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	26	3	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	27	1.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	28	2.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	29	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	30	1.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	1	31	1	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	2	1	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	2	2	1.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	2	3	10.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	2	4	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	2	5	3.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	2	6	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	2	7	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	2	8	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	2	9	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	2	10	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	2	11	4.4000000000000004	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	2	12	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	2	13	3.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	2	14	42.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	2	15	4.4000000000000004	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	2	16	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	2	17	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	2	18	7.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	2	19	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	2	20	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	2	21	44.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	2	22	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	2	23	6.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	2	24	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	2	25	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	2	26	1.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	2	27	15.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	2	28	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	1	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	2	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	3	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	4	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	5	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	6	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	7	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	8	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	9	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	10	28	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	11	8.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	12	2.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	13	32.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	14	1.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	15	1.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	16	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	17	4.5999999999999996	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	18	1	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	19	17.399999999999999	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	20	11.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	21	57.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	22	4.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	23	2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	24	3	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	25	0.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	26	0.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	27	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	28	12.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	29	3.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	30	7.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	3	31	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	1	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	2	0.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	3	93.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	4	33.200000000000003	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	5	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	6	19.399999999999999	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	7	7.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	8	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	9	2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	10	7.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	11	0.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	12	3.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	13	8.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	14	161.19999999999999	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	15	1.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	16	1	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	17	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	18	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	19	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	20	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	21	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	22	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	23	2.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	24	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	25	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	26	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	27	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	28	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	29	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	4	30	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	1	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	2	10.199999999999999	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	3	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	4	6	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	5	2.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	6	3.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	7	37	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	8	2.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	9	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	10	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	11	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	12	4.5999999999999996	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	13	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	14	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	15	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	16	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	17	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	18	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	19	25	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	20	83.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	21	1.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	22	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	23	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	24	20.399999999999999	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	25	5	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	26	2.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	27	3.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	28	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	29	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	30	8.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	5	31	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	1	8.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	2	3.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	3	2.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	4	14.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	5	2.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	6	1.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	7	1	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	8	0.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	9	0.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	10	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	11	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	12	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	13	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	14	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	15	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	16	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	17	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	18	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	19	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	20	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	21	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	22	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	23	0.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	24	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	25	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	26	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	27	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	28	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	29	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	6	30	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	1	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	2	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	3	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	4	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	5	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	6	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	7	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	8	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	9	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	10	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	11
IDCJAC0009	40908	2009	7	12	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	13	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	14	0.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	15	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	16	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	17	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	18	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	19	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	20	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	21	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	22	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	23	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	24	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	25	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	26	0.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	27	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	28	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	29	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	30	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	7	31	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	1	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	2	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	3	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	4	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	5	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	6	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	7	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	8	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	9	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	10	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	11	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	12	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	13	1.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	14	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	15	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	16	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	17	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	18	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	19	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	20	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	21	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	22	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	23	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	24	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	25	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	26	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	27	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	28	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	29	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	30	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	8	31	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	1	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	2	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	3	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	4	3.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	5	0.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	6	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	7	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	8	22.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	9	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	10	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	11	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	12	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	13	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	14	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	15	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	16	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	17	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	18	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	19	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	20	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	21	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	22	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	23	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	24	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	25	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	26	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	27	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	28	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	29	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	9	30	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	1	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	2	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	3	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	4	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	5	2.2000000000000002	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	6	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	7	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	8	4	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	9	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	10	5.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	11	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	12	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	13	1.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	14	7	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	15	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	16	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	17	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	18	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	19	4.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	20	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	21	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	22	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	23	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	24	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	25	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	26	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	27	2.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	28	5	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	29	0.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	30	0.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	10	31	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	1	2.2000000000000002	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	2	1	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	3	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	4	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	5	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	6	0.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	7	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	8	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	9	8.1999999999999993	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	10	0.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	11	0.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	12
IDCJAC0009	40908	2009	11	13	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	14	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	15	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	16	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	17	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	18	1.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	19	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	20	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	21	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	22	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	23	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	24	1.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	25	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	26	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	27	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	28	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	29	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	11	30	1.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	1	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	2	17	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	3	10.199999999999999	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	4	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	5	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	6	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	7	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	8	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	9	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	10	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	11	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	12	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	13	2.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	14	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	15	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	16	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	17	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	18	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	19	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	20	0.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	21	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	22	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	23	1.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	24	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	25	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	26	5.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	27	0.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	28	14.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	29	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	30	4.4000000000000004	1	N
IDCJAC0009	40908	2009	12	31	0.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	1	1	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	1	2	0.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	1	3	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	1	4	57	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	1	5	7.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	1	6	1.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	1	7	3.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	1	8	21.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	1	9	2.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	1	10	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	1	11	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	1	12	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	1	13	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	1	14	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	1	15	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	1	16	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	1	17	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	1	18	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	1	19	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	1	20	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	1	21	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	1	22	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	1	23
IDCJAC0009	40908	2010	1	24
IDCJAC0009	40908	2010	1	25
IDCJAC0009	40908	2010	1	26
IDCJAC0009	40908	2010	1	27	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	1	28	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	1	29	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	1	30	6.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	1	31	1.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	2	1	44.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	2	2	4.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	2	3	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	2	4	3.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	2	5	1.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	2	6	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	2	7	1.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	2	8	16.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	2	9	16.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	2	10	2	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	2	11	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	2	12	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	2	13	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	2	14	0.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	2	15	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	2	16	3	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	2	17	38.799999999999997	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	2	18	8.1999999999999993	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	2	19	1.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	2	20	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	2	21	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	2	22	0.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	2	23	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	2	24	0.2	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	2	25	24	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	2	26	3.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	2	27	2.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	2	28	9.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	3	1	7.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	3	2	103	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	3	3	65.599999999999994	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	3	4	20.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	3	5	44.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	3	6	4.4000000000000004	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	3	7	16.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	3	8	5.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	3	9	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	3	10	0	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	3	11	25.6	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	3	12	11.4	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	3	13	0.8	1	N
IDCJAC0009	40908	2010	3	14	16.399999999999999	1	N
