Original source · versioned page text
ENDORSEMENT OF NOOSA LOCAL DISASTER MANAGEMENT PLAN 2023 · 2023-10-10 S&O Attachment 1 to the Minutes - Get Ready Packs
Plans and drawings: the text below has words only, no drawings.
EMERGENCY PLANNING CHECKLIST
Livestock animals
Before a natural disaster During a natural disaster
nsure your horses and livestock are included
E heck and remove equipment that may burn
C
in your emergency planning. animals during a bushfire, such as horse rugs
and synthetic halters.
Ensure all your animals are appropriately
identified and your details are up to date with F
ill water troughs and put out sufficient feed.
the National Livestock Identification System. Remember that you may not be able to return to
your property for several days, so at least 5 days of
Identify if your animals would be safer left
water and food should be left.
where they are or will you need to move them
to a safer place if time allows. repare and leave instructions on your animals’
P
care and where equipment can be found
Identify the site where you will evacuate your
(including first aid supplies) in case someone else
animals to. Make sure to check with your local
needs to care for them.
council about evacuation options that include
facilities for animals. on’t shut horses in stables or small yards unless
D
the area is well protected from the emergency.
Determine which animals will be evacuated in
an emergency, and which will be left behind. D
on’t leave synthetic (nylon or plastic)
equipment, including rugs, on animals.
Prepare your animal emergency plan and
These can melt and cause serious burns.
disaster kit and place it in a prominent place.
Radiant heat can also cause metal buckles to
The kit may include food, water, halters, leads,
become hot and cause burns to animals.
rugs, first aid supplies, medications, veterinarian’s
Leather halters and cotton lead ropes, while
details and relevant documentation.
generally not as strong as nylon, are safer
etermine which evacuation routes are
D than synthetic.
available and safe in an emergency.
ences along roadsides should not be cut. Loose
F
nsure the animals that you plan to evacuate
E stock can cause accidents during fire, particularly
are accustomed to travel, and your transport when visibility is low due to smoke haze, and can
vehicles are well maintained. be difficult to manage after the
fire front passes. Internal property gates can be
Practice leading and loading them into a opened but not gates onto public roadways.
trailer or float. Practice hitching your trailer
and backing it into a loading area. here the property is in danger of flooding,
W
move all stock to the highest areas of the
Check brakes and tyres on a regular basis. property away from water sources and
Identify, prepare and maintain a low risk area flood plains. If possible provide a source of
on your property for the animals you plan to supplementary food (such as a hay roll) and
leave behind on your property. water in an area least likely to flood, and consider
opening gates to allow animals to move to
dry ground.
E
nsure your animals left behind during an
emergency have access to at least 5 days of food
and water.
etermine how you will manage containment or
D
fencing, food, water and shelter for animals after
a fire.
nsure you have the equipment easily accessible
E
to provide emergency first aid to animals after
the fire.
48 Noosa Council Emergency Action Guide
é Zz (e) oe) g = ao et ~ P Ss $a 9 53% < L | 4 5 al a) 5 ee: 635 29 82 7 z 3 om =n ae a eo ee aed 7 = @ > » = — =o en ee) 5 Se roe | H = JO Conn On a2 2% V5 © ns ee Oe” m +50 9 =o | aa age Ca ofr = od a a Seow res oF Sean 3 3 ee re One) 3 ou ra < ' amy 19) eee cr ard ncn mS nae errr Teese ae mm > ser 35 a aa ne ro er nd rn at a Tye <> 2 BS gases Onno) aoa oes, os ne) ea vU ee os See om as aa 2 eae Oe o 8 ff a acme m! ae © ees ge 25 a5 oa aie ae as O<< ices S QO EERE eae ) oar eae a a >a » 9 rw aren: ne a m i = a) a) 7 < non 6 A 920 Sins < a® ome a a =e o < no nee Zz TTC a a8 gS eee: oT 6 0) ae = Oc 2 @ =F 3M Cf = 2. | Pi =. oho i oe x Oo es ore) rere: eee case Re ree Ee < SOY iC oor -en = 5 see S qo ° 6 acy ree at) OD rns — oO a) eo ce) > nT) 2 O'S o n i ere n re) to mion ce) a) Canoe 0 @ =Os Ct o Dd U ra ae ae as ON Zs ne ono eee) oe io Q 7 ° O oD Le = © = gg oS OOs a) Onn 2S ae 9 3 = PS eee _ on am = 2 © ae oa a aa eecen? SpA7wXseS ome SQ 5 1 1 1 35 9 2515 813 78 29 22 of
5 1 1 1 35 10 2645 812 28 4 54 =.
5 1 1 1 35 11 2695 812 20 10 57 2
5 1 1 1 35 12 2745 786 24 48 53 wl
5 1 1 1 35 13 2874 775 20 19 11 2
4 1 1 1 36 0 1230 792 1664 207 -1
5 1 1 1 36 1 1230 965 57 34 30 neon
5 1 1 1 36 2 1438 943 25 38 52 5)
5 1 1 1 36 3 1568 943 24 13 89 a
5 1 1 1 36 4 1618 930 20 20 86 O
5 1 1 1 36 5 1708 913 59 34 19 an)
5 1 1 1 36 6 1827 925 4 4 52 5
5 1 1 1 36 7 1977 885 25 34 63 =)
5 1 1 1 36 8 2106 867 70 35 0 OmnO)
5 1 1 1 36 9 2645 820 28 13 69 a
5 1 1 1 36 10 2817 792 77 21 84 On
4 1 1 1 37 0 1129 761 2200 271 -1
5 1 1 1 37 1 1128 989 25 47 2 we
5 1 1 1 37 2 1388 964 77 42 19 aed
5 1 1 1 37 3 1560 947 28 42 32 at
5 1 1 1 37 4 1707 930 60 42 31 ee)
5 1 1 1 37 5 1877 903 170 42 27 ao
5 1 1 1 37 6 2106 914 28 2 21 ro}
5 1 1 1 37 7 2286 869 70 32 52 3s
5 1 1 1 37 8 2379 860 23 45 31 OQ
5 1 1 1 37 9 2515 837 63 42 0 a¢o
5 1 1 1 37 10 2645 838 28 26 28 a
5 1 1 1 37 11 2695 823 70 20 10 @e
5 1 1 1 37 12 2824 818 4 4 1 ~
5 1 1 1 37 13 2848 802 50 42 53 ot
5 1 1 1 37 14 3282 761 47 42 59 z
4 1 1 1 38 0 1216 831 1678 215 -1
5 1 1 1 38 1 1216 996 63 50 17 nn)
5 1 1 1 38 2 1388 996 20 29 78 3
5 1 1 1 38 3 1438 997 20 20 57 0
5 1 1 1 38 4 1572 960 54 53 21 ee
5 1 1 1 38 5 1747 968 20 17 0 »
5 1 1 1 38 6 1881 921 26 50 0 —&
5 1 1 1 38 7 1931 921 116 50 39 ®@>2
5 1 1 1 38 8 2106 903 70 50 32 ome
5 1 1 1 38 9 2336 882 70 50 35 ars
5 1 1 1 38 10 2515 874 70 19 39 wan
5 1 1 1 38 11 2645 848 120 37 0 nea
5 1 1 1 38 12 2874 831 20 20 82 2
4 1 1 1 39 0 1152 850 1740 219 -1
5 1 1 1 39 1 1152 1033 48 36 15 ns)
5 1 1 1 39 2 1267 1034 20 4 33 a
5 1 1 1 39 3 1397 1031 19 4 9 a
5 1 1 1 39 4 1568 984 70 32 30 a
5 1 1 1 39 5 1877 963 66 16 0 pT
5 1 1 1 39 6 1977 951 27 32 26 ae
5 1 1 1 39 7 2106 943 28 13 30 >
5 1 1 1 39 8 2156 932 16 20 76 <
5 1 1 1 39 9 2317 908 88 24 32 an
5 1 1 1 39 10 2506 891 29 29 49 fe)
5 1 1 1 39 11 2743 867 15 29 67 na
5 1 1 1 39 12 2864 850 28 32 52 (2)
4 1 1 1 40 0 1257 880 1459 193 -1
5 1 1 1 40 1 1257 1038 25 35 2 72)
5 1 1 1 40 2 1388 1042 28 2 87 =
5 1 1 1 40 3 1438 1030 20 17 53 w
5 1 1 1 40 4 1618 1006 20 17 70 o
5 1 1 1 40 5 1747 992 20 10 37 ~
5 1 1 1 40 6 1906 981 25 19 28 ee
5 1 1 1 40 7 2027 957 20 16 23 o
5 1 1 1 40 8 2102 944 17 34 34 oa
5 1 1 1 40 9 2336 931 28 18 23 >
5 1 1 1 40 10 2565 905 20 16 58 n
5 1 1 1 40 11 2645 880 71 36 35 ae)
4 1 1 1 41 0 1129 875 1773 232 -1
5 1 1 1 41 1 1129 1071 70 36 27 as
5 1 1 1 41 2 1374 1035 36 39 25 ra)
5 1 1 1 41 3 1568 1013 70 36 47 Oe)
5 1 1 1 41 4 1751 998 9 34 58 oO
5 1 1 1 41 5 1877 973 170 45 24 oom)
5 1 1 1 41 6 2156 953 20 17 66 o
5 1 1 1 41 7 2286 938 28 18 48 >
5 1 1 1 41 8 2390 919 9 34 28 oO
5 1 1 1 41 9 2565 925 20 17 38 a
5 1 1 1 41 10 2645 906 28 30 5 at
5 1 1 1 41 11 2732 875 33 35 83 fe)
5 1 1 1 41 12 2874 877 28 18 57 x
4 1 1 1 42 0 1162 865 2167 265 -1
5 1 1 1 42 1 1162 1081 37 49 24 ie
5 1 1 1 42 2 1388 1075 20 10 30 =
5 1 1 1 42 3 1561 1041 77 27 35 <a
5 1 1 1 42 4 1877 996 101 45 0 SRM
5 1 1 1 42 5 1978 996 77 45 0 Ome
5 1 1 1 42 6 2085 972 49 50 46 ig
5 1 1 1 42 7 2156 976 20 17 45 2
5 1 1 1 42 8 2352 950 54 47 45 ars
5 1 1 1 42 9 2515 931 20 32 61 3
5 1 1 1 42 10 2698 907 23 45 0 ee
5 1 1 1 42 11 2874 907 20 17 39 w
5 1 1 1 42 12 3282 865 47 10 78 —
4 1 1 1 43 0 1167 928 1727 212 -1
5 1 1 1 43 1 1167 1096 30 44 37 fe)
5 1 1 1 43 2 1568 1050 70 45 22 omy
5 1 1 1 43 3 1877 1014 120 53 21 aes
5 1 1 1 43 4 2109 999 67 28 27 no
5 1 1 1 43 5 2286 969 120 47 5 aaron”
5 1 1 1 43 6 2515 959 70 30 23 ao
5 1 1 1 43 7 2645 928 128 44 0 paceman
5 1 1 1 43 8 2874 932 20 10 71 =
4 1 1 1 44 0 1548 879 1781 263 -1
5 1 1 1 44 1 1548 1078 94 64 21 aan
5 1 1 1 44 2 1877 1050 120 41 23 a
5 1 1 1 44 3 2106 1022 74 39 22 as
5 1 1 1 44 4 2286 998 124 47 38 SES
5 1 1 1 44 5 2515 984 78 47 21 686
5 1 1 1 44 6 2638 951 121 68 14 Cea
5 1 1 1 44 7 2874 944 20 37 0 g
5 1 1 1 44 8 3148 879 71 65 56 _)
5 1 1 1 44 9 3282 885 47 42 63 Z
4 1 1 1 45 0 1885 929 1441 189 -1
5 1 1 1 45 1 1885 1087 46 31 0 Oo”
5 1 1 1 45 2 2106 1059 78 42 30 Py
5 1 1 1 45 3 2286 1039 50 34 21 on
5 1 1 1 45 4 2503 1013 36 47 26 =,
5 1 1 1 45 5 2565 1017 20 19 84 &
5 1 1 1 45 6 2645 1012 74 20 63 Se
5 1 1 1 45 7 2745 996 28 27 63 2
5 1 1 1 45 8 2874 989 20 18 62 D
5 1 1 1 45 9 3148 929 107 53 0 —-_.-
5 1 1 1 45 10 3281 933 45 45 94 ©
4 1 1 1 46 0 1877 1012 1025 149 -1
5 1 1 1 46 1 1877 1119 28 42 13 =
5 1 1 1 46 2 2106 1083 68 48 19 oan
5 1 1 1 46 3 2292 1061 114 63 21 “ae
5 1 1 1 46 4 2515 1035 81 51 20 aed
5 1 1 1 46 5 2645 1034 24 35 3 a
5 1 1 1 46 6 2695 1026 70 21 50 DS
5 1 1 1 46 7 2874 1012 28 25 3 o
4 1 1 1 47 0 2156 1034 735 113 -1
5 1 1 1 47 1 2156 1118 28 29 36 a
5 1 1 1 47 2 2328 1101 28 41 18 A)
5 1 1 1 47 3 2514 1078 21 41 43 0)
5 1 1 1 47 4 2691 1055 21 42 29 BS
5 1 1 1 47 5 2870 1034 21 41 61 Cc
4 1 1 1 48 0 558 1000 2771 355 -1
5 1 1 1 48 1 558 1313 35 42 37 ||
5 1 1 1 48 2 738 1317 30 28 61 =
5 1 1 1 48 3 2286 1125 20 19 85 o
5 1 1 1 48 4 2336 1136 21 2 70 =
5 1 1 1 48 5 2386 1117 20 10 61 *
5 1 1 1 48 6 2515 1099 23 46 40 =|
5 1 1 1 48 7 2645 1075 20 41 40 a
5 1 1 1 48 8 2874 1068 28 45 79 =
5 1 1 1 48 9 3281 1000 48 44 23 a
4 1 1 1 49 0 460 1120 2263 268 -1
5 1 1 1 49 1 460 1376 23 12 48 +
5 1 1 1 49 2 2695 1120 28 18 0 =
4 1 1 1 50 0 459 1050 2870 384 -1
5 1 1 1 50 1 459 1376 126 58 32 a
5 1 1 1 50 2 638 1376 126 31 25 et
5 1 1 1 50 3 917 1317 30 28 39 7
5 1 1 1 50 4 2874 1116 28 20 7 -
5 1 1 1 50 5 3282 1050 47 42 92 =
4 1 1 1 51 0 459 1097 2870 369 -1
5 1 1 1 51 1 459 1407 303 59 25 aa
5 1 1 1 51 2 818 1376 407 55 17 ee
5 1 1 1 51 3 1347 1317 30 28 58 =
5 1 1 1 51 4 3174 1097 25 95 25 mM
5 1 1 1 51 5 3282 1101 47 36 30 4
4 1 1 1 52 0 818 1141 2511 314 -1
5 1 1 1 52 1 459 1435 299 47 22 Sree
5 1 1 1 52 2 818 1379 499 76 19 tree
5 1 1 1 52 3 3281 1141 48 44 52 a
4 1 1 1 53 0 459 1209 2788 299 -1
5 1 1 1 53 1 459 1481 120 26 0 a
5 1 1 1 53 2 641 1440 41 80 30 er
5 1 1 1 53 3 818 1444 120 41 30 or
5 1 1 1 53 4 1186 1376 512 88 0 eee
5 1 1 1 53 5 2106 1317 30 28 56 =
5 1 1 1 53 6 3148 1209 99 10 72 —
4 1 1 1 54 0 509 1191 2820 363 -1
5 1 1 1 54 1 509 1509 70 45 55 2S
5 1 1 1 54 2 729 1480 37 41 14 =)
5 1 1 1 54 3 873 1472 65 47 13 ae
5 1 1 1 54 4 997 1415 254 91 29 eee
5 1 1 1 54 5 1250 1419 123 40 37 er
5 1 1 1 54 6 1427 1390 48 56 6 oa
5 1 1 1 54 7 1572 1390 94 56 14 aon
5 1 1 1 54 8 1756 1360 70 55 0 nao
5 1 1 1 54 9 1825 1360 111 55 0 Matos
5 1 1 1 54 10 2246 1317 19 28 47 |
5 1 1 1 54 11 3282 1191 47 44 83 A
4 1 1 1 55 0 688 1238 2603 306 -1
5 1 1 1 55 1 688 1522 150 22 9 an
5 1 1 1 55 2 899 1490 34 43 0 re
5 1 1 1 55 3 1055 1452 70 50 10 S52
5 1 1 1 55 4 1147 1477 70 20 10 ao
5 1 1 1 55 5 1247 1452 26 50 31 28
5 1 1 1 55 6 1297 1456 70 18 32 OB
5 1 1 1 55 7 1427 1432 119 32 0 oo
5 1 1 1 55 8 1545 1419 50 49 0 RnO
5 1 1 1 55 9 1594 1419 83 49 16 meme
5 1 1 1 55 10 1684 1423 13 17 16 |
5 1 1 1 55 11 1774 1398 102 34 15 on
5 1 1 1 55 12 1956 1371 71 47 15 oon
5 1 1 1 55 13 2030 1371 32 47 9 an
5 1 1 1 55 14 2465 1313 35 58 39 al
5 1 1 1 55 15 3282 1238 9 34 68 I
4 1 1 1 56 0 509 1317 2216 268 -1
5 1 1 1 56 1 509 1567 20 18 69 o
5 1 1 1 56 2 559 1554 20 17 30 ©
5 1 1 1 56 3 688 1527 70 44 40 So}
5 1 1 1 56 4 818 1520 120 38 92 226
5 1 1 1 56 5 997 1500 170 30 0 Cass
5 1 1 1 56 6 1197 1473 170 61 0 eaers
5 1 1 1 56 7 1427 1464 70 24 53 a2
5 1 1 1 56 8 1527 1457 70 17 0 RD
5 1 1 1 56 9 1666 1438 14 54 59 8B
5 1 1 1 56 10 1787 1379 345 77 18 eee
5 1 1 1 56 11 2186 1376 207 35 11 oa
5 1 1 1 56 12 2694 1317 31 28 42 |
4 1 1 1 57 0 509 1280 2805 340 -1
5 1 1 1 57 1 509 1590 20 30 0 3
5 1 1 1 57 2 824 1554 114 52 8 as
5 1 1 1 57 3 1005 1502 88 75 8 aoe
5 1 1 1 57 4 1218 1502 153 75 28 eee!
5 1 1 1 57 5 1427 1465 270 52 0 oan,
5 1 1 1 57 6 1756 1424 228 61 31 ee
5 1 1 1 57 7 2010 1407 115 51 10 ee
5 1 1 1 57 8 2186 1400 70 45 23 one)
5 1 1 1 57 9 2315 1377 176 43 30 a
5 1 1 1 57 10 2545 1374 70 32 39 es)
5 1 1 1 57 11 2874 1313 35 58 39 al
5 1 1 1 57 12 3286 1280 28 55 28 WV
4 1 1 1 58 0 509 1375 2335 282 -1
5 1 1 1 58 1 509 1612 64 45 40 ome
5 1 1 1 58 2 683 1592 23 45 8 =-
5 1 1 1 58 3 738 1604 20 19 56 9
5 1 1 1 58 4 868 1579 70 31 45 >)
5 1 1 1 58 5 1071 1544 146 50 20 re
5 1 1 1 58 6 1259 1524 116 41 24 a
5 1 1 1 58 7 1519 1485 254 60 31 ree
5 1 1 1 58 8 1773 1444 359 105 0 eeeeeer:
5 1 1 1 58 9 2254 1400 62 67 0 een
5 1 1 1 58 10 2316 1423 69 18 8 am
5 1 1 1 58 11 2444 1404 34 30 31 ES
5 1 1 1 58 12 2585 1375 133 53 26 ome
5 1 1 1 58 13 2774 1377 20 16 0 o
5 1 1 1 58 14 2824 1377 20 16 28 »
4 1 1 1 59 0 502 1320 2831 366 -1
5 1 1 1 59 1 502 1644 77 42 7 ome
5 1 1 1 59 2 688 1625 70 32 40 ss
5 1 1 1 59 3 868 1615 20 16 72 »
5 1 1 1 59 4 918 1600 20 16 37 2
5 1 1 1 59 5 1048 1586 62 28 29 ar
5 1 1 1 59 6 1159 1557 42 61 0 ane
5 1 1 1 59 7 1451 1535 154 32 37 ert
5 1 1 1 59 8 1672 1456 534 115 6 etcetera
5 1 1 1 59 9 2315 1425 172 49 23 =e,
5 1 1 1 59 10 2548 1404 11 42 25 we
5 1 1 1 59 11 2579 1404 32 42 46 ie
5 1 1 1 59 12 2835 1377 65 46 21 ee
5 1 1 1 59 13 3282 1320 51 55 26 =|
4 1 1 1 60 0 559 1401 2322 290 -1
5 1 1 1 60 1 559 1679 24 12 31 a
5 1 1 1 60 2 688 1658 20 16 15 d
5 1 1 1 60 3 868 1619 73 44 41 ad
5 1 1 1 60 4 1047 1596 169 36 24 a
5 1 1 1 60 5 1215 1575 152 61 0 rorennR
5 1 1 1 60 6 1427 1540 178 50 2 once
5 1 1 1 60 7 1643 1540 43 50 0 mne
5 1 1 1 60 8 1813 1520 71 23 19 rd
5 1 1 1 60 9 2006 1498 24 42 37 a)
5 1 1 1 60 10 2106 1494 20 18 13 o
5 1 1 1 60 11 2186 1482 70 18 0 *@
5 1 1 1 60 12 2315 1456 170 43 1 Coie
5 1 1 1 60 13 2549 1443 66 18 20 aa
5 1 1 1 60 14 2774 1401 107 49 8 aor
4 1 1 1 61 0 509 1423 2349 291 -1
5 1 1 1 61 1 509 1686 65 28 27 Oa
5 1 1 1 61 2 688 1664 70 26 26 a<
5 1 1 1 61 3 910 1646 36 26 20 ne
5 1 1 1 61 4 1027 1615 79 47 36 pin
5 1 1 1 61 5 1297 1603 66 27 31 ar
5 1 1 1 61 6 1427 1579 124 37 20 SHS
5 1 1 1 61 7 1577 1576 70 16 6 SL
5 1 1 1 61 8 1670 1564 15 56 23 eG
5 1 1 1 61 9 1880 1515 246 56 3 aaa
5 1 1 1 61 10 2244 1503 20 18 4 7
5 1 1 1 61 11 2315 1495 78 12 28 ao
5 1 1 1 61 12 2560 1437 155 49 47 733
5 1 1 1 61 13 2824 1423 34 45 53 3}
4 1 1 1 62 0 99 1449 2795 345 -1
5 1 1 1 62 1 99 1772 29 22 90 m
5 1 1 1 62 2 529 1705 54 49 23 no)
5 1 1 1 62 3 688 1682 52 51 28 ome
5 1 1 1 62 4 868 1685 20 16 49 »
5 1 1 1 62 5 918 1657 19 30 74 2
5 1 1 1 62 6 1054 1658 13 19 25 )
5 1 1 1 62 7 1147 1611 220 65 27 ee)
5 1 1 1 62 8 1427 1590 270 50 17 ee
5 1 1 1 62 9 1756 1570 119 32 0 Oe
5 1 1 1 62 10 1906 1547 53 59 0 oee
5 1 1 1 62 11 2056 1534 70 25 72 t2
5 1 1 1 62 12 2186 1527 70 17 49 @Ss
5 1 1 1 62 13 2315 1509 70 20 0 Ss
5 1 1 1 62 14 2415 1496 70 31 0 a0
5 1 1 1 62 15 2545 1488 70 16 46 8G
5 1 1 1 62 16 2695 1469 20 16 76 5
5 1 1 1 62 17 2767 1455 27 35 53 &
5 1 1 1 62 18 2874 1449 20 16 28 O
4 1 1 1 63 0 731 1470 2171 256 -1
5 1 1 1 63 1 731 1709 27 17 29 a
5 1 1 1 63 2 918 1693 20 16 16 D
5 1 1 1 63 3 1197 1656 70 19 15 one
5 1 1 1 63 4 1340 1626 157 31 5 roan
5 1 1 1 63 5 1756 1597 74 14 48 a4
5 1 1 1 63 6 1906 1551 60 51 7 oer
5 1 1 1 63 7 2021 1563 59 35 21 aa
5 1 1 1 63 8 2233 1531 30 44 21 a!
5 1 1 1 63 9 2365 1514 11 44 45 oO
5 1 1 1 63 10 2545 1482 174 50 3 oars!
5 1 1 1 63 11 2824 1470 78 25 53 ox
4 1 1 1 64 0 502 1487 2287 281 -1
5 1 1 1 64 1 502 1748 27 20 93 <
5 1 1 1 64 2 559 1750 20 18 43 0
5 1 1 1 64 3 937 1706 9 16 38 7
5 1 1 1 64 4 1063 1650 54 60 22 Coe
5 1 1 1 64 5 1147 1670 120 23 22 SRO
5 1 1 1 64 6 1297 1654 70 25 39 SS
5 1 1 1 64 7 1481 1628 62 33 6 ee
5 1 1 1 64 8 1577 1616 52 49 30 nn
5 1 1 1 64 9 1636 1616 66 49 32 ees)
5 1 1 1 64 10 1749 1603 27 32 39 to)
5 1 1 1 64 11 1856 1593 20 18 29 O
5 1 1 1 64 12 1962 1592 18 12 4 a
5 1 1 1 64 13 2315 1537 25 34 47 2)
5 1 1 1 64 14 2455 1522 30 32 60 fed)
5 1 1 1 64 15 2693 1496 22 32 37 0)
5 1 1 1 64 16 2772 1487 17 32 32 D5
4 1 1 1 65 0 99 1499 2795 338 -1
5 1 1 1 65 1 99 1799 23 38 95 3
5 1 1 1 65 2 509 1779 28 12 69 =
5 1 1 1 65 3 552 1771 27 19 14 &
5 1 1 1 65 4 688 1738 70 32 49 Ms
5 1 1 1 65 5 868 1706 44 48 15 oa
5 1 1 1 65 6 1047 1702 70 23 63 79
5 1 1 1 65 7 1147 1695 70 19 45 OH
5 1 1 1 65 8 1297 1634 58 67 15 Ce
5 1 1 1 65 9 1365 1634 57 67 11 er
5 1 1 1 65 10 1460 1634 187 67 21 aera
5 1 1 1 65 11 1756 1616 112 26 20 or
5 1 1 1 65 12 1868 1600 36 48 21 ae
5 1 1 1 65 13 2006 1597 78 25 30 a=
5 1 1 1 65 14 2198 1569 66 30 11 as
5 1 1 1 65 15 2315 1537 175 51 23 a!
5 1 1 1 65 16 2545 1515 84 48 3 omen
5 1 1 1 65 17 2649 1515 60 48 0 cuae
5 1 1 1 65 18 2774 1499 120 29 81 aos
4 1 1 1 66 0 91 1518 2806 350 -1
5 1 1 1 66 1 91 1823 31 45 19 hy
5 1 1 1 66 2 509 1796 28 3 32 ay
5 1 1 1 66 3 688 1761 20 17 52 3
5 1 1 1 66 4 738 1774 28 4 79 &
5 1 1 1 66 5 868 1734 52 37 23 On
5 1 1 1 66 6 1047 1695 324 54 5 shagiak
5 1 1 1 66 7 1427 1683 76 24 23 aS
5 1 1 1 66 8 1577 1651 63 38 52 —qg
5 1 1 1 66 9 1677 1660 20 16 24 ®
5 1 1 1 66 10 1806 1642 20 15 70 n
5 1 1 1 66 11 1906 1617 70 27 34 Po
5 1 1 1 66 12 2006 1599 120 31 48 BSS
5 1 1 1 66 13 2186 1598 70 20 57 oO
5 1 1 1 66 14 2462 1566 34 37 19 oe
5 1 1 1 66 15 2568 1541 103 41 0 Oem
5 1 1 1 66 16 2774 1527 67 23 36 io
5 1 1 1 66 17 2840 1518 57 37 33 mr)
4 1 1 1 67 0 99 1535 2803 347 -1
5 1 1 1 67 1 99 1869 23 13 19 a
5 1 1 1 67 2 509 1806 20 27 73 a
5 1 1 1 67 3 559 1797 28 27 74 =
5 1 1 1 67 4 688 1783 78 19 54 LS
5 1 1 1 67 5 868 1752 70 51 29 ae)
5 1 1 1 67 6 1064 1721 161 64 10 cars
5 1 1 1 67 7 1297 1709 70 33 29 oa
5 1 1 1 67 8 1427 1677 74 54 10 Tae
5 1 1 1 67 9 1576 1677 54 54 0 Cen
5 1 1 1 67 10 1630 1677 41 54 0 emn
5 1 1 1 67 11 1688 1681 17 19 0 y
5 1 1 1 67 12 1806 1620 110 68 4 ear
5 1 1 1 67 13 2186 1604 74 49 28 i!
5 1 1 1 67 14 2315 1595 120 43 25 oe
5 1 1 1 67 15 2547 1570 109 40 16 eee
5 1 1 1 67 16 2806 1535 96 49 39 one
4 1 1 1 68 0 90 1570 2794 349 -1
5 1 1 1 68 1 90 1875 30 44 73 Co)
5 1 1 1 68 2 505 1826 22 44 29 rm
5 1 1 1 68 3 538 1826 41 44 58 1)
5 1 1 1 68 4 717 1813 33 30 33 ee
5 1 1 1 68 5 908 1780 38 42 36 ad
5 1 1 1 68 6 1097 1757 120 22 39 a
5 1 1 1 68 7 1278 1739 97 35 11 ee
5 1 1 1 68 8 1427 1700 278 66 15 coated
5 1 1 1 68 9 1806 1678 120 35 70 429
5 1 1 1 68 10 2006 1660 70 39 0 Ss
5 1 1 1 68 11 2106 1662 21 17 0 2
5 1 1 1 68 12 2179 1652 77 18 45 OO
5 1 1 1 68 13 2448 1612 26 50 29 ES
5 1 1 1 68 14 2557 1590 158 35 33 a=
5 1 1 1 68 15 2774 1576 78 20 3 a2
5 1 1 1 68 16 2872 1570 12 44 3 35
4 1 1 1 69 0 102 1588 2792 348 -1
5 1 1 1 69 1 102 1914 20 22 0 )
5 1 1 1 69 2 544 1851 24 47 31 es
5 1 1 1 69 3 688 1836 28 41 85 a
5 1 1 1 69 4 738 1848 20 16 59 2
5 1 1 1 69 5 868 1814 78 44 25 omer
5 1 1 1 69 6 1047 1767 206 70 22 Seon
5 1 1 1 69 7 1258 1771 117 37 16 aod
5 1 1 1 69 8 1578 1740 77 53 0 ao
5 1 1 1 69 9 1806 1683 320 59 21 oe
5 1 1 1 69 10 2220 1672 35 35 44 ee
5 1 1 1 69 11 2387 1637 98 45 36 a
5 1 1 1 69 12 2545 1619 170 50 18 racine:
5 1 1 1 69 13 2774 1588 120 58 21 aie
4 1 1 1 70 0 509 1632 2293 254 -1
5 1 1 1 70 1 509 1882 28 4 68 Q
5 1 1 1 70 2 688 1882 28 2 0 o
5 1 1 1 70 3 918 1841 20 18 33 o
5 1 1 1 70 4 1047 1828 78 15 54 2S
5 1 1 1 70 5 1197 1814 20 9 94 =
5 1 1 1 70 6 1249 1797 11 38 37 oO
5 1 1 1 70 7 1642 1747 59 39 35 ene)
5 1 1 1 70 8 1806 1740 20 17 72 5
5 1 1 1 70 9 1856 1734 20 16 40 2
5 1 1 1 70 10 1945 1712 31 38 37 my
5 1 1 1 70 11 2056 1708 28 4 72 =
5 1 1 1 70 12 2099 1697 35 38 45 ee
5 1 1 1 70 13 2315 1670 78 27 0 aa}
5 1 1 1 70 14 2541 1643 24 38 0 t)
5 1 1 1 70 15 2645 1650 24 12 18 a
5 1 1 1 70 16 2779 1632 23 17 54 a
4 1 1 1 71 0 99 1615 2795 375 -1
5 1 1 1 71 1 99 1941 23 49 25 a
5 1 1 1 71 2 509 1890 70 45 23 “2
5 1 1 1 71 3 688 1867 60 59 30 ar
5 1 1 1 71 4 868 1857 24 32 36 2
5 1 1 1 71 5 906 1851 40 46 0 Sp
5 1 1 1 71 6 1047 1811 328 72 10 Srna)
5 1 1 1 71 7 1579 1773 118 59 24 eee
5 1 1 1 71 8 1839 1719 287 68 16 rere
5 1 1 1 71 9 2235 1710 21 32 44 i
5 1 1 1 71 10 2315 1676 178 51 0 aaZs
5 1 1 1 71 11 2545 1649 178 52 40 F452
5 1 1 1 71 12 2774 1615 120 64 32 ae
4 1 1 1 72 0 91 1662 2761 353 -1
