Skip to the record
Mmm.. taste the original NoosaWatch™

Original source · versioned page text

MCU12/0184 - Traffic Engineering Report dated 31 July 2014

of 57

Page text shows just the words. Original shows the document exactly as it was published.

Page text read automatically using OCR, there may be inaccuracies

Original PDF page 23, section 1. The text section number identifies this passage in the reader.

   Approach                                                           King Parrot Lne                                                                                                                                                                                            Top Forestry Rd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Crossing
                                     Direction 7                                                  Direction 9                                      Direction 9U                                      Direction 10                                      Direction 11                                                Direction 12U                          Pedestrians
   Direction
                                     (Left Turn)                                                 (Right Turn)                                        (U Turn)                                         (Left Turn)                                       (Through)                                                     (U Turn)




                                                   Cyclists




                                                                                                                Cyclists




                                                                                                                                                                  Cyclists




                                                                                                                                                                                                                    Cyclists




                                                                                                                                                                                                                                                                      Cyclists




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Cyclists
                            Trucks




                                                                                        Trucks




                                                                                                                                          Trucks




                                                                                                                                                                                            Trucks




                                                                                                                                                                                                                                              Trucks




                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Trucks
                                         Buses




                                                                                                     Buses




                                                                                                                                                       Buses




                                                                                                                                                                                                         Buses




                                                                                                                                                                                                                                                           Buses




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Buses
                                                              Total




                                                                                                                           Total




                                                                                                                                                                             Total




                                                                                                                                                                                                                               Total




                                                                                                                                                                                                                                                                                   Total




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Total




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Total
                     Cars




                                                                               Cars




                                                                                                                                   Cars




                                                                                                                                                                                     Cars




                                                                                                                                                                                                                                       Cars




                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Cars
 Time Period                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          B        C        D
0:00    to   0:15     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

0:15    to   0:30     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

0:30    to   0:45     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

0:45    to   1:00     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

1:00    to   1:15     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

1:15    to   1:30     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

1:30    to   1:45     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

1:45    to   2:00     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

2:00    to   2:15     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

2:15    to   2:30     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

2:30    to   2:45     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

2:45    to   3:00     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

3:00    to   3:15     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

3:15    to   3:30     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

3:30    to   3:45     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

3:45    to   4:00     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

4:00    to   4:15     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

4:15    to   4:30     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

4:30    to   4:45     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

4:45    to   5:00     1       0            0          0         1               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

5:00    to   5:15     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

5:15    to   5:30     0       0            0          0         0               1         0            0           0         1      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      1       0            0           0           1              0       0             0           0         0     0        0        0     0

5:30    to   5:45     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      2       0            0           0           2              0       0             0           0         0     0        0        0     0

5:45    to   6:00     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

6:00    to   6:15     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

6:15    to   6:30     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

6:30    to   6:45     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

6:45    to   7:00     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      1       0            0           0           1              0       0             0           0         0     0        0        0     0

7:00    to   7:15     1       0            0          0         1               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      2       0            0           0           2              0       0             0           0         0     0        0        0     0

7:15    to   7:30     1       0            0          0         1               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      3       0            0           0           3              0       0             0           0         0     0        0        0     0

7:30    to   7:45     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      1       0            0           0           1              0       0             0           0         0     0        0        0     0

7:45    to   8:00     1       0            0          0         1               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      2       0            0           0           2              0       0             0           0         0     0        0        0     0

8:00    to   8:15     1       0            0          0         1               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      1       0            1           0           2              0       0             0           0         0     0        0        0     0

8:15    to   8:30     1       0            0          0         1               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      1       0            0           0           1              0       0             0           0         0     0        0        0     0

8:30    to   8:45     1       0            0          0         1               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      2       0            0           0           2              0       0             0           0         0     0        0        0     0

8:45    to   9:00     1       0            0          0         1               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      1       0            0           0           1              0       0             0           0         0     0        0        0     0

9:00    to   9:15     0       1            0          0         1               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

9:15    to   9:30     1       0            0          0         1               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        1        0     1

9:30    to   9:45     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

9:45    to   10:00    1       0            0          0         1               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      2       0            0           0           2              0       0             0           0         0     0        0        0     0

10:00   to   10:15    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      1       0            0           0           1              0       0             0           0         0     0        0        0     0

10:15   to   10:30    1       0            0          0         1               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      1       0            0           0           1              0       0             0           0         0     0        0        0     0

10:30   to   10:45    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

10:45   to   11:00    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      1       0            0           0           1              0       0             0           0         0     0        0        0     0

11:00   to   11:15    2       0            0          0         2               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      3       0            0           0           3              0       0             0           0         0     0        0        0     0

11:15   to   11:30    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      1       0            0           0           1              0       0             0           0         0     0        0        0     0

11:30   to   11:45    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

11:45   to   12:00    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

12:00   to   12:15    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      1       0            0           0           1              0       0             0           0         0     0        0        0     0

12:15   to   12:30    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

12:30   to   12:45    1       0            0          0         1               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

12:45   to   13:00    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      2       0            0           0           2              0       0             0           0         0     0        0        0     0

13:00   to   13:15    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

13:15   to   13:30    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

13:30   to   13:45    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      2       0            0           0           2              0       0             0           0         0     0        0        0     0

13:45   to   14:00    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

14:00   to   14:15    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

14:15   to   14:30    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      2       0            0           0           2              0       0             0           0         0     0        0        0     0

14:30   to   14:45    1       0            0          0         1               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      3       0            0           0           3              0       0             0           0         0     0        0        0     0

14:45   to   15:00    1       0            0          0         1               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      1       0            0           0           1              0       0             0           0         0     0        0        0     0

15:00   to   15:15    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      1       0            0           0         1      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

15:15   to   15:30    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      1       0            1           0           2              0       0             0           0         0     0        0        0     0

15:30   to   15:45    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

15:45   to   16:00    1       0            0          0         1               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      1       0            0           0           1              0       0             0           0         0     0        0        0     0

16:00   to   16:15    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

16:15   to   16:30    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

16:30   to   16:45    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

16:45   to   17:00    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

17:00   to   17:15    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      1       0            0           0           1              0       0             0           0         0     0        0        0     0

17:15   to   17:30    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

17:30   to   17:45    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

17:45   to   18:00    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      1       0            0           0           1              0       0             0           0         0     0        0        0     0

18:00   to   18:15    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      1       0            0           0           1              0       0             0           0         0     0        0        0     0

18:15   to   18:30    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      1       0            0           0           1              0       0             0           0         0     0        0        0     0

18:30   to   18:45    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

18:45   to   19:00    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

19:00   to   19:15    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      1       0            0           0           1              0       0             0           0         0     0        0        0     0

19:15   to   19:30    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

19:30   to   19:45    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

19:45   to   20:00    1       0            0          0         1               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

20:00   to   20:15    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

20:15   to   20:30    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

20:30   to   20:45    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

20:45   to   21:00    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

21:00   to   21:15    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

21:15   to   21:30    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

21:30   to   21:45    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

21:45   to   22:00    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

22:00   to   22:15    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

22:15   to   22:30    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

22:30   to   22:45    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

22:45   to   23:00    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

23:00   to   23:15    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

23:15   to   23:30    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

23:30   to   23:45    0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

23:45   to   0:00     0       0            0          0         0               0         0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0         0      0       0            0           0           0              0       0             0           0         0     0        0        0     0

  24hr Totals        18       1            0          0        19               1         0            0           0         1      0       0            0           0         0      1       0            0           0         1     44       0            2           0          46              0       0             0           0         0     0        1        0     1


[OCR of page images]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Approach King Parrot Lne Top Forestry Rd —
Direction Direction 7 Direction 9 Direction 9U_ ection 10 Direction 11 Pedestrians
(lore Tur) (right Tu) (UTum) let Tu) Though)
7 % 7 % 7
TimePeriod |_§ isis § Posii j i Pisa Posii $13 c i
ve eos] eo pepe a ope 5 5 opp ope ope 7
as we ope te z ope a 2 ope be ope oe 5
cea ope te q oe a 2 ope be 7p. oh 9 3.
asa opel. z oT 7 a ope le oT ope 5
aa ope te z ope a 2 ope be ope oe 5
as we ope te q oe a 2 ope be oe oe 3 5
Tee es} opel. z abe pe 7 a abe bebe abe pe 7 ope 3 5
ae ope te z ope a 2 ope be ope oe 3 5
oe wes ope te q oe a 2 ope be 7p. oh 3.
asa ae] opel. z abe pe 7 a abe bebe abe pe 7 ope 3 5
tae a ope te z ope a 2 ope be ope oe 3 5
as wa ope te q oe a 2 ope be oe oe 5
owas opel. z oT 7 a ope le oT ope 5
as we ope te z ope a 2 ope be ope oe 3 5
a» ss] ope te q abe te a 2 abe bebe ope be 5 oh 9 3.
a5 wa opel. z oT 7 a ope le oT ope 5
es ope be z oa 7 5 ope pe ap. ape 3 a
use ep ope te z abe be a 2 abe bebe abe be 7 whe 3 5
ea opel. z oT 7 a ope le oT ope 3 5
tee sep opepa z oa 7 5 ope pe oa ope 3
eas ope te z oe a 2 ope be 7p. abe 5
CS opel. 7 oT 7 a ope le oT ope 3 5
a ope be i oa 7 5 ope pe op ape a
mee ope te z oe a 2 ope be oe whe 5
ieee opel. z oT 7 a ope le oT ope 3 5
as we] 8 ope be z abe pe 7 5 abe bebe abe pe 7 ope 3 3
ia ees ope te z oe a 2 ope be 7p. abe 9 5
as Ta opel. z oT 7 a ope le oT ope 5
70 ws] opepa z abe pe 7 5 abe bebe ape a ape 3 a
Tse 0] a ope ta z oe a 2 ope be op whe 3 5
awa opel. z oT 7 a ope le oT ope 5
a opepa z oa 7 5 ope pe oa ope 3
ow» es] 2 ope ta z oe a 2 ope be The be abe 9 5
asa ee] cpap z abe pe 7 a abe bebe ape pa 7 ope 3 5
ow es a cpap z oa 7 5 ope pe op ape a
ose eo] 2 ope ta z oe a 2 ope be obs whe 5
vee as cpap z abe pe 7 a abe bebe abe pe 7 ope 3 5
ose ef cpap z oa 7 5 ope pe oa ope 7 7
= ope te z oe a 2 ope be 7p. abe 5
ose ef opepa z oT 7 a ope le oa ope 5
ES opebe z oa 7 5 ope pe apa ope 3 3
as mala ope ta z abe be a 2 abe bebe ohe fa 7 whe 3 5
tems opel. z oT 7 a ope le oT ope 5
es ope be z oa 7 5 ope pe apa ope 3 3
Tae aap ope te z abe be a 2 abe bebe che fe 7 whe 3 5
7 msi ope be z oT 7 a ope le oT ope 3 5
it wns ope be z oa 7 5 ope pe oa ope 3
a) ope te z oe a 2 ope be oe whe 5
at opel. z oT 7 a ope le oT ope 3 5
7 DSi ope be z oa 7 5 ope pe oa ope 3
tae wpa ope ta z oe a 2 ope be oe whe 5
Ze wel opel. z oT 7 a ope le oa ope 3 5
Eo ope be z abe pe 7 5 abe bebe abe pe 7 ope 3 3
25 Bi ope te z oe a 2 ope be oe whe 3 5
ie Bs opel. z oT 7 a ope le oa ope 5
a ope be z abe pe 7 5 abe bebe abe pe 7 ope 3 3
Trea ope te z oe a 2 ope be oe whe 3 5
ows opel. z oT 7 a ope le oa ope 5
Tore ep opepa z oa 7 5 ope pe oa ope 3
ee se ope ta z oe a 2 ope be ops whe 3 5
a opel. z abe pe 7 a ape pe pa abe pe 7 ope 3 5
=o Est ope be z oa 7 5 ope pe Cpe be ope 3
7s ope te z oe a 2 ope be oe whe 5
Eee ep opepa z abe pe 7 a abe bebe ope pa 7 ope 3 5
ES opebe z oa 7 5 ope pe oa ope 3 3
=» ope te z oe a 2 ope be oe whe 5
ES opel. z oT 7 a ope le oT ope 5
SE) ope be z oa 7 5 ope pe oa ope 3 3
Tare map ope te z abe be a 2 abe bebe che fa 7 whe 3 5
aE opel. z oT 7 a ope le oT ope 5
ES ope be z oa 7 5 ope pe oa ope 3 3
rs til ope te z abe be a 2 abe bebe che fa 7 whe 3 5
iors opel. z oT 7 a ope le oT ope 3 5
asi ope be z oa 7 5 ope pe pa ope 3
ms ope te z oe a 2 ope be oe whe 5
aE opel. z oT 7 a ope le oT ope 3 5
ES ope be z oa 7 5 ope pe apa ope 3
a) ope te z oe a 2 ope be oe whe 5
ES opel. z oT 7 a ope le oT ope 3 5
eo mo a opepa z abe pe 7 5 abe bebe abe pe 7 ope 3 3
oe ope te z oe a 2 ope be oe whe 3 5
7s a opel. z oT 7 a ope le oT ope 5
a mal 8 ope be z abe pe 7 5 abe bebe abe pe 7 ope 3 3
em ope te z oe a 2 ope be oe whe 3 5
7am opel. z oT 7 a ope le oT ope 5
7m ope be z oa 7 5 ope pe oa ope 3
7am ope te z oe a 2 ope be oe whe 3 5
im opel. z abe pe 7 a abe bebe abe pe 7 ope 3 5
7am ope be z oa 7 5 ope pe oa ope 3
sm ope te z oe a 2 ope be oe whe 5
7a opel. z abe pe 7 a abe bebe abe pe 7 ope 3 5
oa ope be z oa 7 5 ope pe oa ope 3 3
Zo ope te z oe a 2 ope be oe whe 5
7m opel. z oT 7 a ope le oT ope 5
7a ope be z oa 7 5 ope pe oa ope 3 3
Ze wo] 0 ope te 7 ope pe a a ope pepe ope pe 7 ope 3 5
TanrTous |e rs 7 ope Ta ° ° ope Pe pa 7p. | 7 oT 7 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Log in to download the original file

MCU12_0184 - Traffic Engineering Report dated 31 July 2014.pdf · 2.7 MB (large file)

Large file: the download may take up to a minute.

Searchable page text hides email addresses. Original files are unchanged and may show email addresses.

The supporting record

Open full page ↗

Source document

Analyse documents ↗Open full page ↗

My Comparisons

Choose two to four records of the same kind. Drag using a handle or use the “Compare” buttons.

Your selected records are saved in this browser for your account. Results use the filters on the page where you choose “Compare selected”.