Skip to the record
Search everything, all in one place.

Original source · versioned page text

2020-03-16 GC Agenda - Item 4 - Attachment 1 - MCU18 0015 Officers Report and attachments from 2019-06-11 P&E Agenda

of 84

Page text shows just the words. Original shows the document exactly as it was published.

Page text read automatically using OCR, there may be inaccuracies

Very large file: it may take a few minutes

The original of this document is very large (21.1 MB). Opening the original or downloading it may take a few minutes. Please be patient and don't click again. The page text is quick to read. If you are on mobile data, it is best to wait until you are on Wi-Fi.

Text sections have not been matched to the original PDF pages. Use the original document to check page numbers.

y
                                                                   ndar
                                                               Bou                              6
                                                        erty
                                                   Prop




                                                                                                            4                                                                           4
                                                                                                                                          4
                                                                                                                                                           Unit 9                                   Unit 8

                                                                                      Unit 11                   4                             4
                                                                                                                                                                                                4
                                                                                                                        Unit 10

                                                                                                                                                  3                                           3
                                                                                                            10




                                                                                                                                                                                                             LCP10
                                                                                      3                             3
                                                                                                                                                      10                                            10

                                  Unit12

                                                                                                                                      2                                            2

                                                                                                        1
                                                                                                                                                                                                         1
                                                                                          10

                                                                                                                                                                                       8
                                                                                                                                                                7
                                                                                                                                                                                                    5
                                                                                                    8
                                      9
                                                                                                                                  9




PLAN KEY                                     6.  Exis���  egeta��
1. Shared driveway                           7.  Retaining wall with climbers
2. Entry garden with feature trees           8.  Proposed dense landscaping between
    (Waterhousea and Tristaniopsis)              road and property boundary
3. Fern gardens                              9. Exis������      alkway
4. Roof gardens                              10. Bins
5. Proposed stair access to public walkway



0m      2            6             10                                                                                                             3.4 Entry level for Units 9 - 12
 scale 1:200 @ A3                                                                                                                                     DWG No.   LCP11     Date   21.11.2018
                                                                                                                                                       Attunga Heights Noosa Heads          A

OlkddT
                                ™       Si       Ze     w         Li
                                           SN
                          V/\, |    oS           SS                     > 2
                           SF
                            YI
                      SN
         “an  \   N    SX        Y              &                       Cond
                         NX                                             1       oe:
                     NS
                            Lip                                             sak
7                  4                     \                        Nar ss
                      wy    ro             \
oo                           wv,             sy                      Bs
     Fate                By Y                                                                                     —
                                                           SS
                                                                           4a
   bat hime oo                       \Q      7 ON
                                                  LSS
                         XS!            oS
                                            N
                                      S
                      ree                                              wan i
                        NS  J \    Y             SS
                          X
                      SS
              i                               xy                              5	1	61	1	1	2	2301	1324	27	38	8	oy
5	1	61	1	1	3	2335	1328	24	27	68	a
2	1	62	0	0	0	667	1409	19	17	-1	
3	1	62	1	0	0	667	1409	19	17	-1	
4	1	62	1	1	0	667	1409	19	17	-1	
5	1	62	1	1	1	667	1409	19	17	49	XQ
2	1	63	0	0	0	991	1371	124	38	-1	
3	1	63	1	0	0	991	1371	124	38	-1	
4	1	63	1	1	0	991	1371	124	38	-1	
5	1	63	1	1	1	991	1371	34	29	58	Ny
2	1	64	0	0	0	1117	1351	87	61	-1	
3	1	64	1	0	0	1117	1351	87	61	-1	
4	1	64	1	1	0	1117	1351	87	61	-1	
5	1	64	1	1	1	1117	1351	87	61	0	.
2	1	65	0	0	0	1206	1447	42	27	-1	
3	1	65	1	0	0	1206	1447	42	27	-1	
4	1	65	1	1	0	1206	1447	42	27	-1	
5	1	65	1	1	1	1206	1447	42	27	24	7%
2	1	66	0	0	0	1166	1489	23	17	-1	
3	1	66	1	0	0	1166	1489	23	17	-1	
4	1	66	1	1	0	1166	1489	23	17	-1	
5	1	66	1	1	1	1166	1489	23	17	51	ye
2	1	67	0	0	0	820	1539	15	18	-1	
3	1	67	1	0	0	820	1539	15	18	-1	
4	1	67	1	1	0	820	1539	15	18	-1	
5	1	67	1	1	1	820	1539	15	18	4	X
2	1	68	0	0	0	1942	1513	41	35	-1	
3	1	68	1	0	0	1942	1513	41	35	-1	
4	1	68	1	1	0	1942	1513	41	35	-1	
5	1	68	1	1	1	1942	1513	41	35	28	bk
2	1	69	0	0	0	1250	1563	25	13	-1	
3	1	69	1	0	0	1250	1563	25	13	-1	
4	1	69	1	1	0	1250	1563	25	13	-1	
5	1	69	1	1	1	1250	1563	25	13	49	a
2	1	70	0	0	0	1387	1549	31	29	-1	
3	1	70	1	0	0	1387	1549	31	29	-1	
4	1	70	1	1	0	1387	1549	31	29	-1	
5	1	70	1	1	1	1387	1549	31	29	56	S
2	1	71	0	0	0	1428	1585	32	30	-1	
3	1	71	1	0	0	1428	1585	32	30	-1	
4	1	71	1	1	0	1428	1585	32	30	-1	
5	1	71	1	1	1	1428	1585	32	30	50	\
2	1	72	0	0	0	997	1646	32	11	-1	
3	1	72	1	0	0	997	1646	32	11	-1	
4	1	72	1	1	0	997	1646	32	11	-1	
5	1	72	1	1	1	997	1646	32	11	21	cas
2	1	73	0	0	0	1193	1633	22	17	-1	
3	1	73	1	0	0	1193	1633	22	17	-1	
4	1	73	1	1	0	1193	1633	22	17	-1	
5	1	73	1	1	1	1193	1633	22	17	12	nd
2	1	74	0	0	0	502	1680	49	13	-1	
3	1	74	1	0	0	502	1680	49	13	-1	
4	1	74	1	1	0	502	1680	49	13	-1	
5	1	74	1	1	1	502	1680	49	13	31	2
2	1	75	0	0	0	1379	1621	209	112	-1	
3	1	75	1	0	0	1379	1621	209	112	-1	
4	1	75	1	1	0	1379	1621	209	112	-1	
5	1	75	1	1	1	1379	1639	54	94	38	Wr
5	1	75	1	1	2	1469	1621	119	104	38	>
2	1	76	0	0	0	2170	1796	38	35	-1	
3	1	76	1	0	0	2170	1796	38	35	-1	
4	1	76	1	1	0	2170	1796	38	35	-1	
5	1	76	1	1	1	2170	1796	38	35	13	<a
2	1	77	0	0	0	800	1852	46	7	-1	
3	1	77	1	0	0	800	1852	46	7	-1	
4	1	77	1	1	0	800	1852	46	7	-1	
5	1	77	1	1	1	800	1852	46	7	32	ww
2	1	78	0	0	0	2168	1864	36	33	-1	
3	1	78	1	0	0	2168	1864	36	33	-1	
4	1	78	1	1	0	2168	1864	36	33	-1	
5	1	78	1	1	1	2168	1864	36	33	36	4¥
2	1	79	0	0	0	1285	1889	52	48	-1	
3	1	79	1	0	0	1285	1889	52	48	-1	
4	1	79	1	1	0	1285	1889	52	48	-1	
5	1	79	1	1	1	1285	1889	52	48	38	XQ
2	1	80	0	0	0	915	1944	41	37	-1	
3	1	80	1	0	0	915	1944	41	37	-1	
4	1	80	1	1	0	915	1944	41	37	-1	
5	1	80	1	1	1	915	1944	41	37	52	4
2	1	81	0	0	0	1644	1967	111	60	-1	
3	1	81	1	0	0	1644	1967	111	60	-1	
4	1	81	1	1	0	1644	1967	111	60	-1	
5	1	81	1	1	1	1644	1967	111	60	27	SW
2	1	82	0	0	0	1468	2083	58	33	-1	
3	1	82	1	0	0	1468	2083	58	33	-1	
4	1	82	1	1	0	1468	2083	58	33	-1	
5	1	82	1	1	1	1468	2083	58	33	19	a7
2	1	83	0	0	0	1348	2081	86	89	-1	
3	1	83	1	0	0	1348	2081	86	89	-1	
4	1	83	1	1	0	1348	2081	86	89	-1	
5	1	83	1	1	1	1348	2081	86	89	1	os
2	1	84	0	0	0	1301	2135	87	88	-1	
3	1	84	1	0	0	1301	2135	87	88	-1	
4	1	84	1	1	0	1301	2135	87	88	-1	
5	1	84	1	1	1	1301	2135	87	88	20	>
2	1	85	0	0	0	856	2240	42	25	-1	
3	1	85	1	0	0	856	2240	42	25	-1	
4	1	85	1	1	0	856	2240	42	25	-1	
5	1	85	1	1	1	856	2240	42	25	78	\
2	1	86	0	0	0	956	2198	47	42	-1	
3	1	86	1	0	0	956	2198	47	42	-1	
4	1	86	1	1	0	956	2198	47	42	-1	
5	1	86	1	1	1	974	2193	17	66	31	XS
2	1	87	0	0	0	13	2264	38	30	-1	
3	1	87	1	0	0	13	2264	38	30	-1	
4	1	87	1	1	0	13	2264	38	30	-1	
5	1	87	1	1	1	13	2264	38	30	32	nis
2	1	88	0	0	0	1020	2254	46	41	-1	
3	1	88	1	0	0	1020	2254	46	41	-1	
4	1	88	1	1	0	1020	2254	46	41	-1	
5	1	88	1	1	1	1032	2249	16	64	47	NX
2	1	89	0	0	0	925	2301	43	25	-1	
3	1	89	1	0	0	925	2301	43	25	-1	
4	1	89	1	1	0	925	2301	43	25	-1	
5	1	89	1	1	1	925	2301	43	25	16	NN
2	1	90	0	0	0	1231	2202	94	102	-1	
3	1	90	1	0	0	1231	2202	94	102	-1	
4	1	90	1	1	0	1231	2202	94	102	-1	
5	1	90	1	1	1	1231	2202	94	102	52	Y
2	1	91	0	0	0	1285	2338	33	22	-1	
3	1	91	1	0	0	1285	2338	33	22	-1	
4	1	91	1	1	0	1285	2338	33	22	-1	
5	1	91	1	1	1	1285	2338	33	22	43	am
2	1	92	0	0	0	928	2363	85	57	-1	
3	1	92	1	0	0	928	2363	85	57	-1	
4	1	92	1	1	0	928	2363	85	57	-1	
5	1	92	1	1	1	928	2363	85	57	39	a
2	1	93	0	0	0	2	2379	84	49	-1	
3	1	93	1	0	0	2	2350	157	104	-1	
4	1	93	1	1	0	2	2379	84	49	-1	
5	1	93	1	1	1	2	2350	157	104	6	oa
2	1	94	0	0	0	819	2404	107	64	-1	
3	1	94	1	0	0	819	2404	107	64	-1	
4	1	94	1	1	0	819	2404	107	64	-1	
5	1	94	1	1	1	874	2404	52	64	19	2
2	1	95	0	0	0	1156	2400	69	111	-1	
3	1	95	1	0	0	1156	2400	69	111	-1	
4	1	95	1	1	0	1156	2400	69	111	-1	
5	1	95	1	1	1	1156	2400	69	111	51	4
2	1	96	0	0	0	421	2411	108	126	-1	
3	1	96	1	0	0	421	2411	108	126	-1	
4	1	96	1	1	0	421	2411	108	126	-1	
5	1	96	1	1	1	362	2322	110	219	0	e
2	1	97	0	0	0	819	2481	69	54	-1	
3	1	97	1	0	0	819	2481	69	54	-1	
4	1	97	1	1	0	819	2481	69	54	-1	
5	1	97	1	1	1	819	2481	69	54	17	i
2	1	98	0	0	0	968	2500	22	25	-1	
3	1	98	1	0	0	968	2500	22	25	-1	
4	1	98	1	1	0	968	2500	22	25	-1	
5	1	98	1	1	1	968	2500	22	25	74	Ry
2	1	99	0	0	0	988	2489	104	88	-1	
3	1	99	1	0	0	988	2489	104	88	-1	
4	1	99	1	1	0	988	2489	104	88	-1	
5	1	99	1	1	1	988	2489	104	88	39	Ps
2	1	100	0	0	0	1253	2457	62	113	-1	
3	1	100	1	0	0	1253	2457	62	113	-1	
4	1	100	1	1	0	1253	2457	62	113	-1	
5	1	100	1	1	1	1253	2457	62	113	0	y
2	1	101	0	0	0	557	2712	18	12	-1	
3	1	101	1	0	0	557	2712	18	12	-1	
4	1	101	1	1	0	557	2712	18	12	-1	
5	1	101	1	1	1	557	2712	18	12	18	es
2	1	102	0	0	0	906	2720	19	12	-1	
3	1	102	1	0	0	906	2720	19	12	-1	
4	1	102	1	1	0	906	2720	19	12	-1	
5	1	102	1	1	1	906	2720	19	12	11	hd
2	1	103	0	0	0	528	2759	117	20	-1	
3	1	103	1	0	0	528	2759	117	20	-1	
4	1	103	1	1	0	528	2759	117	20	-1	
5	1	103	1	1	1	604	2763	9	13	28	i
5	1	103	1	1	2	634	2759	11	18	18	>
2	1	104	0	0	0	1024	2741	289	115	-1	
3	1	104	1	0	0	1024	2741	289	115	-1	
4	1	104	1	1	0	1024	2741	289	115	-1	
5	1	104	1	1	1	1024	2746	5	10	0	:
5	1	104	1	1	2	1127	2741	186	115	2	(Se!
2	1	105	0	0	0	699	2789	194	87	-1	
3	1	105	1	0	0	699	2789	194	87	-1	
4	1	105	1	1	0	699	2789	194	87	-1	
5	1	105	1	1	1	699	2789	194	87	27	Ve
2	1	106	0	0	0	1045	2841	30	23	-1	
3	1	106	1	0	0	1045	2841	30	23	-1	
4	1	106	1	1	0	1045	2841	30	23	-1	
5	1	106	1	1	1	1045	2841	30	23	13	~
2	1	107	0	0	0	1601	2851	12	13	-1	
3	1	107	1	0	0	1601	2851	12	13	-1	
4	1	107	1	1	0	1601	2851	12	13	-1	
5	1	107	1	1	1	1601	2851	12	13	15	-
2	1	108	0	0	0	971	2901	32	18	-1	
3	1	108	1	0	0	971	2901	32	18	-1	
4	1	108	1	1	0	971	2901	32	18	-1	
5	1	108	1	1	1	971	2901	32	18	30	a
2	1	109	0	0	0	1515	2961	48	15	-1	
3	1	109	1	0	0	1515	2961	48	15	-1	
4	1	109	1	1	0	1515	2961	48	15	-1	
5	1	109	1	1	1	1515	2961	48	15	51	ct
2	1	110	0	0	0	2110	2995	36	33	-1	
3	1	110	1	0	0	2110	2995	36	33	-1	
4	1	110	1	1	0	2110	2995	36	33	-1	
5	1	110	1	1	1	2110	2995	36	33	32	4
2	1	111	0	0	0	1588	3001	59	45	-1	
3	1	111	1	0	0	1572	3001	75	45	-1	
4	1	111	1	1	0	1588	3001	59	45	-1	
5	1	111	1	1	1	1588	3001	59	45	53	a
2	1	112	0	0	0	89	3049	41	33	-1	
3	1	112	1	0	0	89	3049	41	33	-1	
4	1	112	1	1	0	89	3049	41	33	-1	
5	1	112	1	1	1	89	3049	41	33	26	Te
2	1	113	0	0	0	1365	3083	248	38	-1	
3	1	113	1	0	0	1365	3083	248	38	-1	
4	1	113	1	1	0	1365	3083	248	38	-1	
5	1	113	1	1	1	1365	3091	99	20	48	~--
5	1	113	1	1	2	1487	3083	126	38	45	Ve
2	1	114	0	0	0	36	3130	17	15	-1	
3	1	114	1	0	0	36	3130	17	15	-1	
4	1	114	1	1	0	36	3130	17	15	-1	
5	1	114	1	1	1	36	3130	17	15	45	Pu
2	1	115	0	0	0	1166	3130	116	46	-1	
3	1	115	1	0	0	1166	3130	116	46	-1	
4	1	115	1	1	0	1166	3130	116	46	-1	
5	1	115	1	1	1	1166	3130	116	46	38	QW”
2	1	116	0	0	0	2071	3128	68	61	-1	
3	1	116	1	0	0	2071	3128	68	61	-1	
4	1	116	1	1	0	2071	3128	68	61	-1	
5	1	116	1	1	1	2071	3128	68	61	24	=
2	1	117	0	0	0	584	3232	16	13	-1	
3	1	117	1	0	0	584	3232	16	13	-1	
4	1	117	1	1	0	584	3232	16	13	-1	
5	1	117	1	1	1	584	3232	16	13	0	a]
2	1	118	0	0	0	1373	3172	75	74	-1	
3	1	118	1	0	0	1373	3172	75	74	-1	
4	1	118	1	1	0	1373	3172	75	74	-1	
5	1	118	1	1	1	1373	3172	75	74	64	g
2	1	119	0	0	0	1523	3215	104	31	-1	
3	1	119	1	0	0	1523	3215	104	31	-1	
4	1	119	1	1	0	1523	3215	104	31	-1	
5	1	119	1	1	1	1523	3215	104	31	48	——
2	1	120	0	0	0	2	3261	31	12	-1	
3	1	120	1	0	0	2	3261	31	12	-1	
4	1	120	1	1	0	2	3261	31	12	-1	
5	1	120	1	1	1	2	3261	31	12	20	as
2	1	121	0	0	0	1532	3238	456	24	-1	
3	1	121	1	0	0	1532	3238	456	24	-1	
4	1	121	1	1	0	1532	3238	456	24	-1	
5	1	121	1	1	1	1532	3238	456	24	0	———s
5	1	121	1	1	2	1666	3234	36	36	18	.
5	1	121	1	1	3	1705	3238	283	24	1	 ——]
2	1	122	0	0	0	882	3268	20	19	-1	
3	1	122	1	0	0	882	3268	20	19	-1	
4	1	122	1	1	0	882	3268	20	19	-1	
5	1	122	1	1	1	882	3268	20	19	49	Le
2	1	123	0	0	0	864	3397	32	36	-1	
3	1	123	1	0	0	864	3397	32	36	-1	
4	1	123	1	1	0	864	3397	32	36	-1	
5	1	123	1	1	1	864	3397	32	36	0	-|
2	1	124	0	0	0	2027	3417	30	5	-1	
3	1	124	1	0	0	2027	3417	30	5	-1	
4	1	124	1	1	0	2027	3417	30	5	-1	
5	1	124	1	1	1	2027	3417	30	5	69	>
2	1	125	0	0	0	1763	3383	83	79	-1	
3	1	125	1	0	0	1763	3383	83	79	-1	
4	1	125	1	1	0	1763	3383	83	79	-1	
5	1	125	1	1	1	1763	3401	17	35	29	\
2	1	126	0	0	0	1801	3470	41	66	-1	
3	1	126	1	0	0	1801	3470	41	66	-1	
4	1	126	1	1	0	1801	3470	41	66	-1	
5	1	126	1	1	1	1801	3470	41	66	1	5
2	1	127	0	0	0	86	3638	27	13	-1	
3	1	127	1	0	0	86	3638	27	13	-1	
4	1	127	1	1	0	86	3638	27	13	-1	
5	1	127	1	1	1	86	3638	27	13	27	Pa
2	1	128	0	0	0	923	3701	308	19	-1	
3	1	128	1	0	0	923	3701	308	19	-1	
4	1	128	1	1	0	923	3701	308	19	-1	
5	1	128	1	1	1	923	3701	96	10	35	=o
5	1	128	1	1	2	1069	3704	81	16	51	ee
5	1	128	1	1	3	1212	3706	19	4	13	—
2	1	129	0	0	0	1274	3583	102	124	-1	
3	1	129	1	0	0	1274	3583	102	124	-1	
4	1	129	1	1	0	1274	3583	102	124	-1	
5	1	129	1	1	1	1274	3583	102	124	45	i
2	1	130	0	0	0	507	3705	71	36	-1	
3	1	130	1	0	0	507	3705	71	36	-1	
4	1	130	1	1	0	507	3705	71	36	-1	
5	1	130	1	1	1	507	3705	71	36	49	i
2	1	131	0	0	0	1952	3710	88	47	-1	
3	1	131	1	0	0	1952	3710	88	47	-1	
4	1	131	1	1	0	1952	3710	88	47	-1	
5	1	131	1	1	1	1952	3729	20	28	45	a
5	1	131	1	1	2	1988	3710	52	27	34	fe
2	1	132	0	0	0	1621	3781	75	19	-1	
3	1	132	1	0	0	1621	3781	75	19	-1	
4	1	132	1	1	0	1621	3781	75	19	-1	
5	1	132	1	1	1	1621	3781	75	19	27	coma
2	1	133	0	0	0	552	3825	74	41	-1	
3	1	133	1	0	0	552	3825	74	41	-1	
4	1	133	1	1	0	552	3825	74	41	-1	
5	1	133	1	1	1	552	3825	74	41	16	oe
2	1	134	0	0	0	1195	3863	67	60	-1	
3	1	134	1	0	0	1195	3863	67	60	-1	
4	1	134	1	1	0	1195	3863	67	60	-1	
5	1	134	1	1	1	1195	3863	67	60	27	‘aD
2	1	135	0	0	0	1412	3906	62	125	-1	
3	1	135	1	0	0	1412	3906	62	125	-1	
4	1	135	1	1	0	1412	3906	62	125	-1	
5	1	135	1	1	1	1412	3906	62	125	6	8
2	1	136	0	0	0	2260	4018	13	7	-1	
3	1	136	1	0	0	2260	4018	13	7	-1	
4	1	136	1	1	0	2260	4018	13	7	-1	
5	1	136	1	1	1	2260	4018	13	7	15	Ls
2	1	137	0	0	0	1372	4077	93	33	-1	
3	1	137	1	0	0	1372	4077	93	33	-1	
4	1	137	1	1	0	1372	4077	93	33	-1	
5	1	137	1	1	1	1372	4077	14	33	0	.
5	1	137	1	1	2	1385	4073	28	41	23	a
2	1	138	0	0	0	1004	4156	26	26	-1	
3	1	138	1	0	0	1004	4156	26	26	-1	
4	1	138	1	1	0	1004	4156	26	26	-1	
5	1	138	1	1	1	1004	4156	26	26	26	7
2	1	139	0	0	0	1229	4163	21	15	-1	
3	1	139	1	0	0	1229	4163	21	15	-1	
4	1	139	1	1	0	1229	4163	21	15	-1	
5	1	139	1	1	1	1229	4163	21	15	37	ma
2	1	140	0	0	0	2055	4126	46	49	-1	
3	1	140	1	0	0	2055	4126	46	49	-1	
4	1	140	1	1	0	2055	4126	46	49	-1	
5	1	140	1	1	1	2055	4126	46	49	44	a
2	1	141	0	0	0	675	4388	9	6	-1	
3	1	141	1	0	0	675	4388	9	6	-1	
4	1	141	1	1	0	675	4388	9	6	-1	
5	1	141	1	1	1	675	4388	9	6	24	a
2	1	142	0	0	0	1457	4414	85	7	-1	
3	1	142	1	0	0	1457	4414	85	7	-1	
4	1	142	1	1	0	1457	4414	85	7	-1	
5	1	142	1	1	1	1457	4414	85	7	62	—
2	1	143	0	0	0	1672	4431	145	15	-1	
3	1	143	1	0	0	1672	4431	145	15	-1	
4	1	143	1	1	0	1672	4431	145	15	-1	
5	1	143	1	1	1	1672	4431	145	15	16	Se
2	1	144	0	0	0	1967	4479	92	19	-1	
3	1	144	1	0	0	1967	4479	92	19	-1	
4	1	144	1	1	0	1967	4479	92	19	-1	
5	1	144	1	1	1	1976	4475	34	32	13	lee
2	1	145	0	0	0	1537	4526	44	35	-1	
3	1	145	1	0	0	1537	4526	44	35	-1	
4	1	145	1	1	0	1537	4526	44	35	-1	
5	1	145	1	1	1	1537	4526	44	35	29	aN
2	1	146	0	0	0	1577	4560	13	23	-1	
3	1	146	1	0	0	1577	4560	13	23	-1	
4	1	146	1	1	0	1577	4560	13	23	-1	
5	1	146	1	1	1	1577	4560	13	23	51	\\
2	1	147	0	0	0	1396	4612	25	57	-1	
3	1	147	1	0	0	1396	4612	25	57	-1	
4	1	147	1	1	0	1396	4612	25	57	-1	
5	1	147	1	1	1	1396	4612	25	57	66	l
2	1	148	0	0	0	1321	4771	49	17	-1	
3	1	148	1	0	0	1321	4771	49	17	-1	
4	1	148	1	1	0	1321	4771	49	17	-1	
5	1	148	1	1	1	1321	4771	49	17	12	aed
2	1	149	0	0	0	1675	4695	260	185	-1	
3	1	149	1	0	0	1675	4695	260	185	-1	
4	1	149	1	1	0	1675	4695	260	185	-1	
5	1	149	1	1	1	1675	4695	260	185	26	ad
Log in to download the original file

2020-03-16 GC Agenda - Item 4 - Attachment 1 - MCU18 0015 Officers Report and attachments from 2019-06-11 P&E Agenda(PDF, 20MB).pdf · 21.1 MB (very large file)

Very large file: the download may take a few minutes. If you are on mobile data, it is best to wait until you are on Wi-Fi.

Searchable page text hides email addresses. Original files are unchanged and may show email addresses.

The supporting record

Open full page ↗

Source document

Analyse documents ↗Open full page ↗

My Comparisons

Choose two to four records of the same kind. Drag using a handle or use the “Compare” buttons.

Your selected records are saved in this browser for your account. Results use the filters on the page where you choose “Compare selected”.