Original source · versioned page text
d50y1hr.out
From the archive Output.zip, inside RAL17/0511 - Information Request Response. File date in the archive: 2018-02-16 09:09.
14.9543 14.9543
6465 89.8745 89.8226 32.0000 40.4000 12.1985 12.1985 11.2000 4.8257 4.8257 2.0000 17.0242 17.0242
6566 89.8226 89.7913 35.0000 10.3000 5.2102 5.2102 5.7000 14.7789 14.7789 6.5000 19.9890 19.9890
6667 89.7913 89.7682 50.0000 30.2000 27.3603 27.3603 6.0000 16.0575 16.0575 3.0000 43.4178 43.4178
L595 91.1176 91.1172 6.0000 13.9000 13.8483 13.8483 2.9000 38.1662 38.1662 20.0000 52.0146 52.0146
5556ova 100.0272 99.5768 16.0000 9.2000 0.4510 0.4510 0.1000 2.8473 2.8473 3.7000 3.2983 3.2983
5663ova 99.5483 98.1476 83.0000 9.2000 0.0987 0.0987 0.1000 3.7012 3.7012 3.7000 3.7999 3.7999
6364ova 97.0668 89.9555 110.0000 9.9000 9.8031 9.8031 9.8000 0.0031 0.0031 0.0000 9.8062 9.8062
6264ova 91.1172 91.0544 10.0000 51.7000 23.4740 23.4740 7.1000 8.1589 8.1589 3.3000 31.6329 31.6329
6768ova 89.7682 89.7102 10.0000 31.1000 10.3899 10.3899 0.0000 24.3006 24.3006 10.7000 34.6906 34.6906
4950ova 91.1312 91.1234 6.0000 20.4000 4.5168 4.5168 2.0000 2.5168 2.5168 0.0000 7.0337 7.0337
5152ova 91.1225 91.1183 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
*=========================================================*
| Table E15 - SPREADSHEET INFO LIST |
| Conduit Flow and Junction Depth Information for use in |
| spreadsheets. The maximum values in this table are the |
| true maximum values because they sample every time step.|
| The values in the review results may only be the |
| maximum of a subset of all the time steps in the run. |
| Note: These flows are only the flows in a single barrel.|
*=========================================================*
Conduit Maximum Total Maximum Maximum ## Junction Invert Maximum
Name Flow Flow Velocity Volume ## Name Elevation Elevation
(cms) (m^3) (m/s) (m^3) ## (m) (m)
--------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ## ---------------- --------- ---------
L1 1.3403 2257.3813 1.0375 7.6345 ## N1 102.8300 103.6561
L2 1.3348 2260.6294 0.9291 8.9910 ## N2 101.7100 102.3641
L3 1.3247 2263.2992 0.5957 36.1475 ## N3 100.3800 101.1282
L4 2.5305 4266.2742 0.7007 57.5599 ## N4 99.4600 100.4546
L5 2.5178 4275.5631 0.7767 31.4021 ## N5 99.0400 99.9910
L6 2.5334 4277.1528 0.6176 42.0718 ## N6 98.8600 99.5838
L7 2.5527 4276.1864 0.2341 116.4029 ## N7 98.3300 99.5975
L8 2.9028 4805.0107 0.1399 210.6338 ## N8 97.8000 99.5996
L9 2.8164 4807.2561 0.5204 49.6965 ## N9 97.3700 99.5999
L10 2.8155 4809.7410 0.4813 26.4172 ## N10 97.0000 98.8975
L11 2.8343 4800.3138 0.2951 159.9777 ## N11 96.7000 97.6378
L12 2.8685 4777.9401 0.1942 247.3813 ## N12 96.1000 97.6405
L13 3.8971 6568.7997 0.2193 315.7324 ## N13 95.5000 97.6413
L14 3.8846 6558.8323 0.8111 44.4148 ## N14 94.9500 97.6421
L15 3.8818 6568.8485 0.6374 80.4792 ## N15 94.4600 94.9604
L24 3.8662 6575.6105 0.8054 95.4133 ## N24 94.0300 94.7270
L25 4.9909 8610.4784 0.7508 108.0840 ## N25 93.5900 94.2430
L26 4.8627 8595.5866 1.1319 60.1155 ## N26 92.8500 93.8984
L27 4.8574 8609.9527 0.9301 79.8130 ## N27 92.7400 93.3498
L28 1.2335 2631.6379 0.7306 14.9579 ## N28 120.5000 120.8623
L29 2.3468 4905.3320 1.0637 20.7852 ## N29 113.5000 113.9556
L30 3.0790 8355.9221 0.7038 70.0815 ## N30 105.5000 105.9717
L31 4.2393 11782.1752 0.5435 346.1073 ## N31 97.5000 98.3134
L32 4.4190 12737.7196 0.9908 91.4470 ## N32 94.8000 95.9466
L33 0.4927 731.7776 0.3919 6.0984 ## N33 97.5100 97.8924
L34 4.6542 13505.8660 0.3910 208.5047 ## N34 94.0700 95.0296
L35 4.6527 13534.1384 0.7953 83.9162 ## N35 93.9700 94.9379
L36 4.8559 14199.2873 1.4582 119.2718 ## N36 92.9800 93.6986
W2637 0.1232 35.8662 0.2538 3.5162 ## N37 92.3100 93.3424
L37 4.9137 14281.0904 0.6249 218.7944 ## N38 92.0000 93.3261
L38 9.3856 22945.2550 0.9142 145.2814 ## N39 91.9800 93.2639
L39 -9.3568 -22968.1164 -0.8551 106.8898 ## N41 91.8800 93.1433
L41 9.3020 23085.9532 0.7060 719.5325 ## N42 91.4800 92.7517
4243 9.7411 24480.9604 0.7406 779.9420 ## N43 90.6500 91.7984
4344 9.9582 24639.0770 0.8633 617.4779 ## N44 90.0000 91.2211
6869 12.2532 38085.5718 0.5426 451.6545 ## N45 89.7000 91.1849
4445 9.3356 25260.4702 0.6326 619.4918 ## N69 87.6800 89.5502
4546 9.2473 25777.4371 1.0497 384.1602 ## N46 89.3400 91.1474
4647 9.1506 25800.1802 1.0704 295.4738 ## N47 89.3200 91.1263
4754 9.2154 26227.5624 0.8671 793.9882 ## N48 90.5800 91.1347
4849 1.6698 3000.5895 0.9958 50.9361 ## N49 90.3500 91.1312
5051 2.3197 4035.7872 1.0460 142.3795 ## N50 90.3300 91.1234
5253 2.2843 4358.0193 1.5900 228.3849 ## N51 89.9600 91.1225
5354 1.4657 4399.8223 0.4467 1301.4856 ## N52 89.9300 91.1183
5462 10.4754 30680.6740 0.2740 693.7472 ## N53 89.5300 91.1186
5657 0.2501 92.3852 0.5135 0.2510 ## N54 89.1800 91.1185
5758 0.2403 92.8078 0.1731 1.7320 ## N55 98.9200 100.0272
5859 0.6496 901.8273 0.8795 3.3059 ## N56 98.4000 99.5483
5960 0.7767 1127.7941 0.7958 4.6883 ## N57 99.2300 99.2554
6061 0.7752 1131.8720 0.3465 37.9591 ## N58 92.4400 92.6189
6162 0.8874 1530.0286 1.3543 264.4483 ## N59 91.6000 91.8071
6465 11.8979 35678.2225 0.9499 426.5394 ## N60 91.1600 91.2912
6566 11.8302 35703.0755 0.7478 751.0690 ## N61 90.5000 91.1176
6667 12.3002 37957.5473 0.2899 2432.0829 ## N62 88.9200 91.1176
L595 10.9443 32194.0494 0.1915 416.1374 ## N63 95.7500 97.0668
L598 0.7301 1137.8883 1.3318 3.5522 ## N64 88.6300 89.8745
5556ova 0.4082 346.7708 1.5326 1.6817 ## N65 88.0800 89.8226
5556unda 0.2257 715.0908 2.0191 1.7901 ## N66 87.7800 89.7913
5663ova 0.3779 507.7266 1.2012 2.7537 ## N67 87.6100 89.7682
5663und 0.2358 843.4617 2.1601 2.2107 ## N68 87.8400 89.7102
6364ova 0.4738 343.2143 0.7833 0.5144 ## D1 88.7500 91.1173
6364und 0.6275 1764.1218 3.9136 3.0973 ## N60.7 90.6000 91.2225
6264ova 4.1754 4009.7638 0.9294 44.1282 ##
6264und 3.3546 28187.2781 3.5196 16.8497 ##
6768ova 10.7727 18465.5084 1.2959 83.4009 ##
6768und 2.0479 19588.8906 2.1540 17.1896 ##
4950ova 0.1116 63.0221 0.2675 2.6527 ##
4950und 0.8360 2942.9305 0.7941 16.0821 ##
5152ova 0.0709 39.7626 0.1769 2.4735 ##
5152und 1.0865 4001.8022 0.9792 29.2075 ##
FREE # 1 12.2532 38089.8254 0.0000 0.0000 ##
*====================================================*
| Table E15a - SPREADSHEET REACH LIST |
| Peak flow and Total Flow listed by Reach or those |
| conduits or diversions having the same |
| upstream and downstream nodes. |
*====================================================*
Upstream Downstream Maximum Total
Node Node Flow Flow
(cms) (m^3)
--------------- ---------------- ---------- ---------
N1 N2 1.3403 2257.3813
N2 N3 1.3348 2260.6294
N3 N4 1.3247 2263.2992
N4 N5 2.5305 4266.2742
N5 N6 2.5178 4275.5631
N6 N7 2.5334 4277.1528
N7 N8 2.5527 4276.1864
N8 N9 2.9028 4805.0107
N9 N10 2.8164 4807.2561
N10 N11 2.8155 4809.7410
N11 N12 2.8343 4800.3138
N12 N13 2.8685 4777.9401
N13 N14 3.8971 6568.7997
N14 N15 3.8846 6558.8323
N15 N24 3.8818 6568.8485
N24 N25 3.8662 6575.6105
N25 N26 4.9909 8610.4784
N26 N27 4.8627 8595.5866
N27 N38 4.8574 8609.9527
N28 N29 1.2335 2631.6379
N29 N30 2.3468 4905.3320
N30 N31 3.0790 8355.9221
N31 N32 4.2393 11782.1752
N32 N34 4.4190 12737.7196
N33 N34 0.4927 731.7776
N34 N35 4.6542 13505.8660
N35 N36 4.6527 13534.1384
N36 N37 4.8559 14199.2873
N26 N37 0.1232 35.8662
N37 N38 4.9137 14281.0904
N38 N39 9.3856 22945.2550
N41 N39 9.3568 22968.1164
N41 N42 9.3020 23085.9532
N42 N43 9.7411 24480.9604
N43 N44 9.9582 24639.0770
N68 N69 12.2532 38085.5718
N44 N45 9.3356 25260.4702
N45 N46 9.2473 25777.4371
N46 N47 9.1506 25800.1802
N47 N54 9.2154 26227.5624
N48 N49 1.6698 3000.5895
N50 N51 2.3197 4035.7872
N52 N53 2.2843 4358.0193
N53 N54 1.4657 4399.8223
N54 N62 10.4754 30680.6740
N56 N57 0.2501 92.3852
N57 N58 0.2403 92.8078
N58 N59 0.6496 901.8273
N59 N60 0.7767 1127.7941
N60 N60.7 0.7752 1131.8720
N61 N62 0.8874 1530.0286
N64 N65 11.8979 35678.2225
N65 N66 11.8302 35703.0755
N66 N67 12.3002 37957.5473
N62 D1 10.9443 32194.0494
N60.7 N61 0.7301 1137.8883
N55 N56 0.6339 1061.8615
N56 N63 0.6137 1351.1882
N63 N64 1.0949 2107.3360
D1 N64 10.8520 32197.0419
N67 N68 12.2593 38054.3990
N49 N50 1.6721 3005.9526
N51 N52 2.1729 4041.5648
#########################################################
# Table E16. New Conduit Information Section #
# Conduit Invert (IE) Elevation and Conduit #
# Maximum Water Surface (WS) Elevations #
#########################################################
Conduit Name Upstream Node Downstream Node IE Up IE Dn WS Up WS Dn Conduit Type
--------------- ---------------- ---------------- --------- --------- --------- --------- -------------
L1 N1 N2 102.8300 101.7100 103.6561 102.3642 Natural
L2 N2 N3 101.7100 100.3800 102.3641 101.1282 Natural
L3 N3 N4 100.3800 99.4600 101.1282 100.4546 Natural
L4 N4 N5 99.4600 99.0400 100.4546 99.9910 Natural
L5 N5 N6 99.0400 98.8600 99.9910 99.5838 Natural
L6 N6 N7 98.8600 98.3300 99.5837 99.5975 Natural
L7 N7 N8 98.3300 97.8000 99.5975 99.5996 Natural
L8 N8 N9 97.8000 97.3700 99.5995 99.5998 Natural
L9 N9 N10 99.2200 99.2100 99.5999 99.4100 Natural
L10 N10 N11 98.7000 96.7000 98.8975 97.6378 Natural
L11 N11 N12 96.7000 96.1000 97.6378 97.6405 Natural
L12 N12 N13 96.1000 95.5000 97.6404 97.6413 Natural
L13 N13 N14 95.5000 94.9500 97.6413 97.6421 Natural
L14 N14 N15 97.1400 97.1300 97.6421 97.5304 Natural
L15 N15 N24 94.4600 94.0300 94.9604 94.7270 Natural
L24 N24 N25 94.0300 93.5900 94.7270 94.2430 Natural
L25 N25 N26 93.5900 92.8500 94.2430 93.8984 Natural
L26 N26 N27 92.8500 92.7400 93.8984 93.3498 Natural
L27 N27 N38 92.7400 92.0000 93.3498 93.3261 Natural
L28 N28 N29 120.5000 113.5000 120.8623 113.9556 Natural
L29 N29 N30 113.5000 105.5000 113.9556 105.9717 Natural
L30 N30 N31 105.5000 97.5000 105.9717 98.3134 Natural
L31 N31 N32 97.5000 94.8000 98.3134 95.9466 Natural
L32 N32 N34 94.8000 94.0700 95.9466 95.0296 Natural
L33 N33 N34 97.5100 97.1200 97.8924 97.3345 Natural
L34 N34 N35 94.0700 93.9700 95.0296 94.9379 Natural
L35 N35 N36 93.9700 92.9800 94.9379 93.6986 Natural
L36 N36 N37 92.9800 92.3100 93.6986 93.3424 Natural
W2637 N26 N37 93.7200 93.6200 93.8984 93.7020 Natural
L37 N37 N38 92.3100 92.0000 93.3424 93.3261 Natural
L38 N38 N39 92.0000 91.9800 93.3261 93.2639 Natural
L39 N41 N39 92.1800 91.9800 93.1433 93.2639 Natural
L41 N41 N42 91.8800 91.4800 93.1433 92.7517 Natural
4243 N42 N43 91.4800 90.6500 92.7517 91.7984 Natural
4344 N43 N44 90.6500 90.0000 91.7984 91.2211 Natural
6869 N68 N69 87.8400 87.6800 89.7102 89.5502 Natural
4445 N44 N45 90.0000 89.7000 91.2211 91.1849 Natural
4546 N45 N46 89.7000 89.3400 91.1849 91.1474 Natural
4647 N46 N47 89.3400 89.3200 91.1474 91.1263 Natural
4754 N47 N54 89.3200 89.1800 91.1263 91.1185 Natural
4849 N48 N49 90.5800 90.4100 91.1347 91.1312 Natural
5051 N50 N51 90.3300 90.0700 91.1234 91.1225 Natural
5253 N52 N53 89.9300 89.5300 91.1183 91.1186 Natural
5354 N53 N54 89.5300 89.2600 91.1186 91.1185 Natural
5462 N54 N62 89.2600 88.9200 91.1185 91.1176 Natural
5657 N56 N57 99.5300 99.2300 99.5483 99.2554 Natural
5758 N57 N58 99.2300 92.4400 99.2554 92.6189 Natural
5859 N58 N59 92.4400 91.6000 92.6189 91.8071 Natural
5960 N59 N60 91.6000 91.1600 91.8071 91.2912 Natural
6061 N60 N60.7 91.1600 90.7000 91.2912 91.2225 Natural
6162 N61 N62 90.5000 88.9200 91.1176 91.1176 Natural
6465 N64 N65 88.6300 88.0800 89.8745 89.8226 Natural
6566 N65 N66 88.0800 87.7800 89.8226 89.7913 Natural
6667 N66 N67 87.7800 87.6100 89.7913 89.7682 Natural
L595 N62 D1 88.9200 88.7500 91.1176 91.1172 Natural
L598 N60.7 N61 90.6000 90.5000 91.2225 91.1176 Rectangle
5556ova N55 N56 99.8500 99.4000 100.0272 99.5768 Natural
5556unda N55 N56 98.9200 98.4700 100.0272 99.5483 Circular
5663ova N56 N63 99.4000 98.0000 99.5483 98.1476 Natural
5663und N56 N63 98.4000 97.0000 99.5483 97.3426 Circular
6364ova N63 N64 97.0000 89.9000 97.0668 89.9555 Natural
6364und N63 N64 95.7500 88.6300 97.0668 89.8745 Circular
6264ova D1 N64 90.8800 90.8600 91.1172 91.0544 Natural
6264und D1 N64 88.7500 88.6300 91.1172 89.8745 Circular
6768ova N67 N68 89.4000 89.3800 89.7682 89.7102 Natural
6768und N67 N68 87.9600 87.8400 89.7682 89.7102 Circular
4950ova N49 N50 91.0400 91.0200 91.1312 91.1234 Natural
4950und N49 N50 90.3500 90.3300 91.1312 91.1234 Rectangle
5152ova N51 N52 91.0300 91.0250 91.1225 91.1183 Natural
5152und N51 N52 89.9600 89.9300 91.1225 91.1183 Rectangle
*=============================================================================*
| Table E18 - Junction Continuity Error. Division by Volume added 11/96 |
| |
| Continuity Error = Net Flow + Beginning Volume - Ending Volume |
| ------------------------------------------------- |
| Total Flow + (Beginning Volume + Ending Volume)/2 |
| |
| Net Flow = Node Inflow - Node Outflow |
| Total Flow = absolute (Inflow + Outflow) |
| Intermediate column is a judgement on the node continuity error. |
| |
| Excellent < 1 percent Great 1 to 2 percent Good 2 to 5 percent |
| Fair 5 to 10 percent Poor 10 to 25 percent Bad 25 to 50 percent |
| Terrible > 50 percent |
*=============================================================================*
Junction <------Continuity Error -------> Remaining Beginning Net Flow Total Flow Failed to
Name Volume % of Node % of Inflow Volume Volume Thru Node Thru Node Converge
--------------- -------- ---------- ---------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------
N1 -2.2016 -0.0488 0.0061 0.0435 0.0191 -2.1772 4513.1929 0
N2 -3.2224 -0.0713 0.0089 0.0597 0.0320 -3.1947 4518.0106 0
N3 -2.8255 -0.0625 0.0078 0.0936 0.0418 -2.7737 4523.9286 0
N4 -13.3747 -0.1570 0.0369 0.6839 0.5043 -13.1952 8519.8940 0
N5 -10.8027 -0.1264 0.0298 3.6756 3.3110 -10.4381 8541.8373 0
N6 -3.5260 -0.0412 0.0097 12.4335 11.7576 -2.8501 8552.7160 0
N7 -2.8244 -0.0329 0.0078 45.3248 43.8313 -1.3310 8553.3392 0
N8 -4.0891 -0.0421 0.0113 109.5130 106.8681 -1.4443 9614.9466 0
N9 -8.6174 -0.0890 0.0238 74.8360 73.1453 -6.9267 9612.2667 0
N10 -5.0629 -0.0526 0.0140 11.9894 9.7524 -2.8259 9616.9971 0
N11 -6.3649 -0.0659 0.0175 52.0452 38.5099 7.1703 9610.0548 0
N12 -4.1275 -0.0426 0.0114 123.1156 97.8684 21.1196 9578.2539 0
N13 -5.7710 -0.0433 0.0159 187.5561 158.1721 23.6130 13163.4052 0
N14 -9.6654 -0.0731 0.0266 107.5867 91.9529 5.9684 13127.6320 0
N15 -12.2189 -0.0931 0.0337 2.0638 0.3448 -10.4998 13127.6808 0
N24 -9.5822 -0.0729 0.0264 2.3514 0.3711 -7.6019 13144.4591 0
N25 -27.6523 -0.1608 0.0762 0.8724 0.1385 -26.9184 17194.5715 0
N26 -23.5206 -0.1364 0.0648 0.9895 0.1969 -22.7281 17241.9313 0
N27 -14.9859 -0.0871 0.0413 1.4346 1.0823 -14.6335 17205.5394 0
N28 -12.6891 -0.2416 0.0350 0.9645 1.6180 -13.3426 5250.0696 0
N29 -78.1321 -0.8025 0.2154 3.8489 4.2408 -78.5240 9732.4816 0
N30 -89.5061 -0.5377 0.2467 17.1045 5.8328 -78.2344 16633.4456 0
N31 -134.7686 -0.5745 0.3715 20.3611 3.5660 -117.9735 23446.7125 0
N32 -72.0473 -0.2835 0.1986 6.7774 0.3904 -65.6602 25409.5144 0
N33 -2.9369 -0.2010 0.0081 0.0163 0.0166 -2.9372 1461.0747 0
N34 -40.9563 -0.1518 0.1129 3.2011 0.1996 -37.9547 26975.3633 0
N35 -33.1441 -0.1226 0.0914 3.2737 0.2111 -30.0815 27040.0045 0
N36 -17.7907 -0.0627 0.0490 0.9323 0.1051 -16.9635 28382.6678 0
N37 -47.3157 -0.1659 0.1304 2.4179 1.7151 -46.6129 28516.2440 0
N38 -57.6719 -0.1258 0.1590 4.9759 4.6640 -57.3600 45836.2982 0
N39 -24.9323 -0.0543 0.0687 3.5056 3.7171 -25.1438 45913.3714 0
N41 -122.3302 -0.2656 0.3372 5.6055 1.9932 -118.7179 46054.0696 0
N42 -211.3272 -0.4334 0.5825 7.0264 0.0000 -204.3008 48757.8857 0
N43 -165.7190 -0.3374 0.4568 5.3108 0.0000 -160.4081 49120.0373 0
N44 -68.7984 -0.1363 0.1896 5.3483 0.0000 -63.4501 50459.4460 0
N45 -80.4500 -0.1563 0.2218 3.9645 0.0000 -76.4855 51479.5233 0
N69 -6.9879 -0.0092 0.0193 2.5572 0.0000 -4.4307 76175.3972 0
N46 -26.8679 -0.0521 0.0741 2.9168 0.0000 -23.9510 51577.6173 0
N47 -36.3513 -0.0693 0.1002 3.6609 0.0000 -32.6905 52423.3870 0
N48 4.9446 0.0823 0.0136 0.0608 0.0000 5.0054 6006.9719 0
N49 -5.5176 -0.0919 0.0152 0.0788 0.0000 -5.4388 6006.5421 0
N50 2.7927 0.0346 0.0077 0.1472 0.0000 2.9399 8074.7538 0
N51 -6.2587 -0.0775 0.0173 0.1771 0.0000 -6.0816 8077.3520 0
N52 -5.3839 -0.0618 0.0148 0.1497 0.0000 -5.2342 8710.8086 0
N53 -44.5279 -0.5084 0.1227 1.7425 0.0000 -42.7854 8757.8416 0
N54 -64.4624 -0.1051 0.1777 4.5818 0.0000 -59.8806 61308.0587 0
N55 -0.1338 -0.0063 0.0004 0.0114 0.0000 -0.1225 2123.7100 0
N56 -8.6446 -0.3003 0.0238 0.0429 0.0000 -8.6017 2878.5823 0
N57 -0.5193 -0.2803 0.0014 0.0740 0.0000 -0.4453 185.1930 0
N58 -53.9917 -3.0853 0.1488 0.0970 0.0000 -53.8948 1749.9070 0
N59 -3.7035 -0.1645 0.0102 0.0467 0.0000 -3.6568 2251.9444 0
N60 -4.1622 -0.1842 0.0115 0.0349 0.0000 -4.1273 2259.6661 0
N61 -36.4945 -1.2069 0.1006 0.0409 0.0000 -36.4536 3023.7075 0
N62 -10.0564 -0.0156 0.0277 2.3920 0.0000 -7.6644 64404.7521 0
N63 -4.0626 -0.0964 0.0112 0.9177 0.0000 -3.1449 4214.2526 0
N64 -52.1364 -0.0731 0.1437 2.3152 0.0000 -49.8213 71306.5206 0
N65 -28.1045 -0.0394 0.0775 3.0942 0.0000 -25.0103 71381.2980 0
N66 -151.1935 -0.1995 0.4168 19.5215 0.0000 -131.6721 75784.1318 0
N67 -117.1734 -0.1541 0.3230 17.8978 0.0000 -99.2756 76011.9463 0
N68 -36.6769 -0.0482 0.1011 2.7992 0.0000 -33.8777 76139.9708 0
D1 -46.6670 -0.0725 0.1286 1.3848 0.0000 -45.2822 64391.0913 0
N60.7 -6.3309 -0.2789 0.0175 0.0199 0.0000 -6.3110 2269.7603 0
The total continuity error was -2179.6 cubic meters
The remaining total volume was 898.07 cubic meters
Your mean node continuity error was Excellent
Your worst node continuity error was Excellent
*===================================================*
| Table E19 - Junction Inflow Sources |
| Units are either ft^3 or m^3 |
| depending on the units in your model.|
*===================================================*
Constant User Interface DWF Inflow RNF Layer Inflow
Junction Inflow Inflow Inflow Inlow through Inflow Outflow Evaporation from
Name to Node to Node to Node to Node Outfall to Node from Node from Node 2D Layer
--------------- ---------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
N1 0.0000 0.0000 2255.2851 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0000
N4 0.0000 0.0000 1989.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N8 0.0000 0.0000 533.5802 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0049 0.0000 0.0000
N13 0.0000 0.0000 1816.1458 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 0.0000 0.0000
N25 0.0000 0.0000 2007.9411 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0000
N28 0.0000 0.0000 2617.9950 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0000
N29 0.0000 0.0000 2194.9737 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 0.0000 0.0000
N30 0.0000 0.0000 3371.9707 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 0.0000 0.0000
N31 0.0000 0.0000 3307.6731 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0000 0.0000
N32 0.0000 0.0000 889.3293 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000
N33 0.0000 0.0000 729.0707 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0000
N36 0.0000 0.0000 649.0354 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N42 0.0000 0.0000 1190.6465 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000
N44 0.0000 0.0000 559.7427 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N45 0.0000 0.0000 441.5075 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N69 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 38089.8254 0.0000 0.0000
N47 0.0000 0.0000 395.5549 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N48 0.0000 0.0000 3005.7691 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N50 0.0000 0.0000 1032.7359 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N52 0.0000 0.0000 311.1255 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N55 0.0000 0.0000 1061.6041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N56 0.0000 0.0000 373.0515 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N58 0.0000 0.0000 755.0695 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N59 0.0000 0.0000 222.2493 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N61 0.0000 0.0000 355.6781 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N63 0.0000 0.0000 755.5028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N64 0.0000 0.0000 1323.5710 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N66 0.0000 0.0000 2122.9635 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
*=====================================================*
| Table E20 - Junction Flooding and Volume Listing. |
| The maximum volume is the total volume |
| in the node including the volume in the |
| flooded storage area. This is the max |
| volume at any time. The volume in the |
| flooded storage area is the total volume|
| above the ground elevation, where the |
| flooded pond storage area starts. |
| The fourth column is instantaneous, the fifth is the|
| sum of the flooded volume over the entire simulation|
| Units are either ft^3 or m^3 depending on the units.|
*=====================================================*
Out of
System Stored in System
Junction Surcharged Flooded Flooded Maximum Ponding Allowed
Name Time (min) Time(min) Volume Volume Flood Pond Volume
--------------- ---------- --------- --------- --------- -----------------
N1 0.0000 0.0000 0.0000 0.8261 0.0000
N2 0.0000 0.0000 0.0000 0.6542 0.0000
N3 0.0000 0.0000 0.0000 0.7482 0.0000
N4 0.0000 0.0000 0.0000 0.9946 0.0000
N5 0.0000 0.0000 0.0000 0.9510 0.0000
N6 0.0000 0.0000 0.0000 0.7237 0.0000
N7 0.0000 0.0000 0.0000 1.2675 0.0000
N8 0.0000 0.0000 0.0000 1.7995 0.0000
N9 0.0000 0.0000 0.0000 2.2298 0.0000
N10 0.0000 0.0000 0.0000 1.8975 0.0000
N11 0.0000 0.0000 0.0000 0.9378 0.0000
N12 0.0000 0.0000 0.0000 1.5404 0.0000
N13 0.0000 0.0000 0.0000 2.1413 0.0000
N14 0.0000 0.0000 0.0000 2.6921 0.0000
N15 0.0000 0.0000 0.0000 0.5004 0.0000
N24 0.0000 0.0000 0.0000 0.6970 0.0000
N25 0.0000 0.0000 0.0000 0.6530 0.0000
N26 0.0000 0.0000 0.0000 1.0484 0.0000
N27 0.0000 0.0000 0.0000 0.6098 0.0000
N28 0.0000 0.0000 0.0000 0.3623 0.0000
N29 0.0000 0.0000 0.0000 0.4556 0.0000
N30 0.0000 0.0000 0.0000 0.4717 0.0000
N31 0.0000 0.0000 0.0000 0.8134 0.0000
N32 0.0000 0.0000 0.0000 1.1466 0.0000
N33 0.0000 0.0000 0.0000 0.3824 0.0000
N34 0.0000 0.0000 0.0000 0.9596 0.0000
N35 0.0000 0.0000 0.0000 0.9679 0.0000
N36 0.0000 0.0000 0.0000 0.7186 0.0000
N37 0.0000 0.0000 0.0000 1.0324 0.0000
N38 0.0000 0.0000 0.0000 1.3261 0.0000
N39 0.0000 0.0000 0.0000 1.2839 0.0000
N41 0.0000 0.0000 0.0000 1.2633 0.0000
N42 0.0000 0.0000 0.0000 1.2717 0.0000
N43 0.0000 0.0000 0.0000 1.1484 0.0000
N44 0.0000 0.0000 0.0000 1.2211 0.0000
N45 0.0000 0.0000 0.0000 1.4849 0.0000
N69 0.0000 0.0000 0.0000 1.8702 0.0000
N46 0.0000 0.0000 0.0000 1.8074 0.0000
N47 0.0000 0.0000 0.0000 1.8063 0.0000
N48 0.0000 0.0000 0.0000 0.5547 0.0000
N49 0.0000 0.0000 0.0000 0.7812 0.0000
N50 0.0000 0.0000 0.0000 0.7934 0.0000
N51 0.0000 0.0000 0.0000 1.1625 0.0000
N52 0.0000 0.0000 0.0000 1.1883 0.0000
N53 0.0000 0.0000 0.0000 1.5886 0.0000
N54 0.0000 0.0000 0.0000 1.9385 0.0000
N55 0.0000 0.0000 0.0000 1.1072 0.0000
N56 0.0000 0.0000 0.0000 1.1483 0.0000
N57 0.0000 0.0000 0.0000 0.0254 0.0000
N58 0.0000 0.0000 0.0000 0.1789 0.0000
N59 0.0000 0.0000 0.0000 0.2071 0.0000
N60 0.0000 0.0000 0.0000 0.1312 0.0000
