Original source · versioned page text
d100y1hr.out
From the archive Output.zip, inside RAL17/0511 - Information Request Response. File date in the archive: 2018-02-16 08:44.
14.9556 14.9556
6465 89.9386 89.8830 32.0000 40.4000 12.3045 12.3045 11.2000 5.0680 5.0680 2.0000 17.3725 17.3725
6566 89.8830 89.8460 35.0000 10.3000 5.3734 5.3734 5.7000 14.7832 14.7832 6.5000 20.1566 20.1566
6667 89.8460 89.8175 50.0000 30.2000 27.6034 27.6034 6.0000 17.4470 17.4470 3.0000 45.0504 45.0504
L595 91.1596 91.1592 6.0000 13.9000 13.8530 13.8530 2.9000 38.6832 38.6832 20.0000 52.5362 52.5362
5556ova 100.0399 99.5893 16.0000 9.2000 0.6145 0.6145 0.1000 3.0497 3.0497 3.7000 3.6642 3.6642
5663ova 99.5511 98.1504 83.0000 9.2000 0.1097 0.1097 0.1000 3.7014 3.7014 3.7000 3.8111 3.8111
6364ova 97.0704 89.9657 110.0000 9.9000 9.8034 9.8034 9.8000 0.0034 0.0034 0.0000 9.8068 9.8068
6264ova 91.1592 91.0942 10.0000 51.7000 25.5539 25.5539 7.1000 9.1631 9.1631 3.3000 34.7170 34.7170
6768ova 89.8175 89.7760 10.0000 31.1000 11.2919 11.2919 0.0000 25.8283 25.8283 10.7000 37.1202 37.1202
4950ova 91.1770 91.1678 6.0000 20.4000 4.9463 4.9463 2.0000 4.2604 4.2604 0.0000 9.2066 9.2066
5152ova 91.1664 91.1604 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
*=========================================================*
| Table E15 - SPREADSHEET INFO LIST |
| Conduit Flow and Junction Depth Information for use in |
| spreadsheets. The maximum values in this table are the |
| true maximum values because they sample every time step.|
| The values in the review results may only be the |
| maximum of a subset of all the time steps in the run. |
| Note: These flows are only the flows in a single barrel.|
*=========================================================*
Conduit Maximum Total Maximum Maximum ## Junction Invert Maximum
Name Flow Flow Velocity Volume ## Name Elevation Elevation
(cms) (m^3) (m/s) (m^3) ## (m) (m)
--------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ## ---------------- --------- ---------
L1 1.5188 2513.1735 1.0665 8.8190 ## N1 102.8300 103.6904
L2 1.5071 2516.7599 0.9543 10.3408 ## N2 101.7100 102.3954
L3 1.4949 2519.6888 0.6147 39.5484 ## N3 100.3800 101.1632
L4 2.8512 4747.2036 0.7253 62.7078 ## N4 99.4600 100.5003
L5 2.8377 4757.3978 0.8201 33.5261 ## N5 99.0400 100.0354
L6 2.8967 4758.6163 0.6873 43.5064 ## N6 98.8600 99.6004
L7 2.9523 4758.0848 0.2650 118.9098 ## N7 98.3300 99.6149
L8 3.3212 5346.8401 0.1574 214.1703 ## N8 97.8000 99.6163
L9 3.2027 5348.4253 0.5519 53.4346 ## N9 97.3700 99.6176
L10 3.2016 5350.8708 0.5310 27.6482 ## N10 97.0000 98.9130
L11 3.2300 5341.6108 0.3300 163.1448 ## N11 96.7000 97.6500
L12 3.2520 5318.8531 0.2171 250.8770 ## N12 96.1000 97.6537
L13 4.4247 7313.4333 0.2452 320.8132 ## N13 95.5000 97.6545
L14 4.3942 7303.1088 0.8616 47.6930 ## N14 94.9500 97.6555
L15 4.3882 7313.9130 0.6708 86.5087 ## N15 94.4600 94.9929
L24 4.3680 7321.2258 0.8382 103.7453 ## N24 94.0300 94.7587
L25 5.6457 9583.5907 0.7918 115.9228 ## N25 93.5900 94.2794
L26 5.4158 9532.8871 1.1744 64.6904 ## N26 92.8500 93.9434
L27 5.4122 9547.8677 0.9629 87.4599 ## N27 92.7400 93.3897
L28 1.4012 2928.2952 0.7735 17.6559 ## N28 120.5000 120.8862
L29 2.6577 5468.7590 1.0940 24.3973 ## N29 113.5000 113.9838
L30 3.5253 9312.2505 0.7052 84.3026 ## N30 105.5000 106.0075
L31 4.8353 13120.6747 0.5527 421.3415 ## N31 97.5000 98.3579
L32 5.0443 14173.3037 1.0110 101.8500 ## N32 94.8000 96.0124
L33 0.5522 813.8257 0.4024 6.9763 ## N33 97.5100 97.9057
L34 5.3037 15023.5414 0.4206 220.7159 ## N34 94.0700 95.0660
L35 5.3019 15052.2938 0.8336 94.0400 ## N35 93.9700 94.9666
L36 5.5258 15790.5473 1.4593 132.2717 ## N36 92.9800 93.7174
W2637 0.2192 73.2858 0.3145 6.0521 ## N37 92.3100 93.3969
L37 5.5838 15913.7242 0.6357 237.6931 ## N38 92.0000 93.3810
L38 10.3943 25518.3191 0.9321 157.8231 ## N39 91.9800 93.3191
L39 -10.3578 -25543.3497 -0.8766 115.9838 ## N41 91.8800 93.1997
L41 10.3066 25667.1897 0.7371 762.8008 ## N42 91.4800 92.7956
4243 10.7904 27186.6247 0.7623 835.8737 ## N43 90.6500 91.8242
4344 11.0524 27362.7419 0.8739 681.0864 ## N44 90.0000 91.2778
6869 14.3141 42363.1559 0.5771 496.0862 ## N45 89.7000 91.2377
4445 10.6005 28047.4119 0.6390 655.9377 ## N69 87.6800 89.6158
4546 10.5879 28620.9536 1.0491 405.9031 ## N46 89.3400 91.1953
4647 10.5097 28645.9527 1.0903 308.4697 ## N47 89.3200 91.1701
4754 10.5946 29121.5611 0.8531 826.9192 ## N48 90.5800 91.1810
4849 1.9041 3338.5648 1.0243 57.2899 ## N49 90.3500 91.1770
5051 2.5549 4490.5304 1.0580 151.1167 ## N50 90.3300 91.1678
5253 2.4434 4849.0575 1.6522 240.8244 ## N51 89.9600 91.1664
5354 1.6498 4896.6280 0.4544 1342.0416 ## N52 89.9300 91.1604
5462 12.2114 34077.3592 0.2742 716.5057 ## N53 89.5300 91.1607
5657 0.3411 156.2702 0.5769 0.3563 ## N54 89.1800 91.1609
5758 0.3318 156.4477 0.2096 2.2145 ## N55 98.9200 100.0399
5859 0.7976 1053.9664 0.9975 4.0528 ## N56 98.4000 99.5511
5960 0.9833 1305.2480 0.8643 7.8299 ## N57 99.2300 99.2597
6061 0.9416 1308.6845 0.3467 53.8108 ## N58 92.4400 92.6399
6162 1.0163 1749.7921 1.3427 276.9781 ## N59 91.6000 91.8245
6465 13.9289 39631.8125 0.9933 461.3246 ## N60 91.1600 91.3456
6566 13.8435 39672.2627 0.7576 792.0655 ## N61 90.5000 91.1600
6667 14.3970 42206.3699 0.2962 2547.2281 ## N62 88.9200 91.1596
L595 12.8006 35812.5554 0.1915 429.2225 ## N63 95.7500 97.0704
L598 0.8567 1316.3179 1.5825 3.5523 ## N64 88.6300 89.9386
5556ova 0.4875 439.4002 1.5694 2.0984 ## N65 88.0800 89.8830
5556unda 0.2284 743.0025 2.0427 1.7896 ## N66 87.7800 89.8460
5663ova 0.3975 581.9986 1.2231 2.8974 ## N67 87.6100 89.8175
5663und 0.2360 868.5842 2.1622 2.2119 ## N68 87.8400 89.7760
6364ova 0.5611 451.1621 0.8384 0.6787 ## D1 88.7500 91.1592
6364und 0.6281 1837.7628 3.9169 3.2541 ## N60.7 90.6000 91.3454
6264ova 6.1302 6598.2924 1.0481 57.6209 ##
6264und 3.3590 29220.1998 3.5172 16.8498 ##
6768ova 13.0476 23132.9040 1.3034 104.0408 ##
6768und 2.0523 19195.5278 2.1582 17.1899 ##
4950ova 0.2795 182.4739 0.3620 4.6808 ##
4950und 0.9370 3162.4443 0.8247 16.3669 ##
5152ova 0.1827 118.2842 0.2432 4.5034 ##
5152und 1.2112 4378.2821 0.9948 29.1776 ##
FREE # 1 14.3141 42368.0823 0.0000 0.0000 ##
*====================================================*
| Table E15a - SPREADSHEET REACH LIST |
| Peak flow and Total Flow listed by Reach or those |
| conduits or diversions having the same |
| upstream and downstream nodes. |
*====================================================*
Upstream Downstream Maximum Total
Node Node Flow Flow
(cms) (m^3)
--------------- ---------------- ---------- ---------
N1 N2 1.5188 2513.1735
N2 N3 1.5071 2516.7599
N3 N4 1.4949 2519.6888
N4 N5 2.8512 4747.2036
N5 N6 2.8377 4757.3978
N6 N7 2.8967 4758.6163
N7 N8 2.9523 4758.0848
N8 N9 3.3212 5346.8401
N9 N10 3.2027 5348.4253
N10 N11 3.2016 5350.8708
N11 N12 3.2300 5341.6108
N12 N13 3.2520 5318.8531
N13 N14 4.4247 7313.4333
N14 N15 4.3942 7303.1088
N15 N24 4.3882 7313.9130
N24 N25 4.3680 7321.2258
N25 N26 5.6457 9583.5907
N26 N27 5.4158 9532.8871
N27 N38 5.4122 9547.8677
N28 N29 1.4012 2928.2952
N29 N30 2.6577 5468.7590
N30 N31 3.5253 9312.2505
N31 N32 4.8353 13120.6747
N32 N34 5.0443 14173.3037
N33 N34 0.5522 813.8257
N34 N35 5.3037 15023.5414
N35 N36 5.3019 15052.2938
N36 N37 5.5258 15790.5473
N26 N37 0.2192 73.2858
N37 N38 5.5838 15913.7242
N38 N39 10.3943 25518.3191
N41 N39 10.3578 25543.3497
N41 N42 10.3066 25667.1897
N42 N43 10.7904 27186.6247
N43 N44 11.0524 27362.7419
N68 N69 14.3141 42363.1559
N44 N45 10.6005 28047.4119
N45 N46 10.5879 28620.9536
N46 N47 10.5097 28645.9527
N47 N54 10.5946 29121.5611
N48 N49 1.9041 3338.5648
N50 N51 2.5549 4490.5304
N52 N53 2.4434 4849.0575
N53 N54 1.6498 4896.6280
N54 N62 12.2114 34077.3592
N56 N57 0.3411 156.2702
N57 N58 0.3318 156.4477
N58 N59 0.7976 1053.9664
N59 N60 0.9833 1305.2480
N60 N60.7 0.9416 1308.6845
N61 N62 1.0163 1749.7921
N64 N65 13.9289 39631.8125
N65 N66 13.8435 39672.2627
N66 N67 14.3970 42206.3699
N62 D1 12.8006 35812.5554
N60.7 N61 0.8567 1316.3179
N55 N56 0.7159 1182.4027
N56 N63 0.6336 1450.5828
N63 N64 1.1816 2288.9249
D1 N64 12.7093 35818.4922
N67 N68 14.3194 42328.4318
N49 N50 1.8741 3344.9181
N51 N52 2.4225 4496.5663
#########################################################
# Table E16. New Conduit Information Section #
# Conduit Invert (IE) Elevation and Conduit #
# Maximum Water Surface (WS) Elevations #
#########################################################
Conduit Name Upstream Node Downstream Node IE Up IE Dn WS Up WS Dn Conduit Type
--------------- ---------------- ---------------- --------- --------- --------- --------- -------------
L1 N1 N2 102.8300 101.7100 103.6904 102.3954 Natural
L2 N2 N3 101.7100 100.3800 102.3954 101.1632 Natural
L3 N3 N4 100.3800 99.4600 101.1632 100.5003 Natural
L4 N4 N5 99.4600 99.0400 100.5003 100.0354 Natural
L5 N5 N6 99.0400 98.8600 100.0354 99.6004 Natural
L6 N6 N7 98.8600 98.3300 99.6004 99.6149 Natural
L7 N7 N8 98.3300 97.8000 99.6149 99.6163 Natural
L8 N8 N9 97.8000 97.3700 99.6163 99.6176 Natural
L9 N9 N10 99.2200 99.2100 99.6176 99.4201 Natural
L10 N10 N11 98.7000 96.7000 98.9130 97.6500 Natural
L11 N11 N12 96.7000 96.1000 97.6500 97.6537 Natural
L12 N12 N13 96.1000 95.5000 97.6537 97.6544 Natural
L13 N13 N14 95.5000 94.9500 97.6545 97.6555 Natural
L14 N14 N15 97.1400 97.1300 97.6555 97.5329 Natural
L15 N15 N24 94.4600 94.0300 94.9929 94.7587 Natural
L24 N24 N25 94.0300 93.5900 94.7587 94.2794 Natural
L25 N25 N26 93.5900 92.8500 94.2794 93.9434 Natural
L26 N26 N27 92.8500 92.7400 93.9434 93.3897 Natural
L27 N27 N38 92.7400 92.0000 93.3897 93.3810 Natural
L28 N28 N29 120.5000 113.5000 120.8862 113.9838 Natural
L29 N29 N30 113.5000 105.5000 113.9838 106.0075 Natural
L30 N30 N31 105.5000 97.5000 106.0075 98.3579 Natural
L31 N31 N32 97.5000 94.8000 98.3579 96.0124 Natural
L32 N32 N34 94.8000 94.0700 96.0124 95.0660 Natural
L33 N33 N34 97.5100 97.1200 97.9057 97.3449 Natural
L34 N34 N35 94.0700 93.9700 95.0660 94.9666 Natural
L35 N35 N36 93.9700 92.9800 94.9666 93.7174 Natural
L36 N36 N37 92.9800 92.3100 93.7174 93.3969 Natural
W2637 N26 N37 93.7200 93.6200 93.9434 93.7181 Natural
L37 N37 N38 92.3100 92.0000 93.3969 93.3810 Natural
L38 N38 N39 92.0000 91.9800 93.3810 93.3191 Natural
L39 N41 N39 92.1800 91.9800 93.1997 93.3191 Natural
L41 N41 N42 91.8800 91.4800 93.1997 92.7956 Natural
4243 N42 N43 91.4800 90.6500 92.7956 91.8242 Natural
4344 N43 N44 90.6500 90.0000 91.8242 91.2778 Natural
6869 N68 N69 87.8400 87.6800 89.7760 89.6158 Natural
4445 N44 N45 90.0000 89.7000 91.2778 91.2377 Natural
4546 N45 N46 89.7000 89.3400 91.2377 91.1953 Natural
4647 N46 N47 89.3400 89.3200 91.1953 91.1701 Natural
4754 N47 N54 89.3200 89.1800 91.1701 91.1609 Natural
4849 N48 N49 90.5800 90.4100 91.1810 91.1770 Natural
5051 N50 N51 90.3300 90.0700 91.1678 91.1664 Natural
5253 N52 N53 89.9300 89.5300 91.1604 91.1607 Natural
5354 N53 N54 89.5300 89.2600 91.1607 91.1609 Natural
5462 N54 N62 89.2600 88.9200 91.1609 91.1596 Natural
5657 N56 N57 99.5300 99.2300 99.5511 99.2597 Natural
5758 N57 N58 99.2300 92.4400 99.2597 92.6399 Natural
5859 N58 N59 92.4400 91.6000 92.6399 91.8245 Natural
5960 N59 N60 91.6000 91.1600 91.8245 91.3456 Natural
6061 N60 N60.7 91.1600 90.7000 91.3456 91.3454 Natural
6162 N61 N62 90.5000 88.9200 91.1600 91.1596 Natural
6465 N64 N65 88.6300 88.0800 89.9386 89.8830 Natural
6566 N65 N66 88.0800 87.7800 89.8830 89.8460 Natural
6667 N66 N67 87.7800 87.6100 89.8460 89.8175 Natural
L595 N62 D1 88.9200 88.7500 91.1596 91.1592 Natural
L598 N60.7 N61 90.6000 90.5000 91.3454 91.1600 Rectangle
5556ova N55 N56 99.8500 99.4000 100.0399 99.5893 Natural
5556unda N55 N56 98.9200 98.4700 100.0399 99.5511 Circular
5663ova N56 N63 99.4000 98.0000 99.5511 98.1504 Natural
5663und N56 N63 98.4000 97.0000 99.5511 97.3428 Circular
6364ova N63 N64 97.0000 89.9000 97.0704 89.9657 Natural
6364und N63 N64 95.7500 88.6300 97.0704 89.9386 Circular
6264ova D1 N64 90.8800 90.8600 91.1592 91.0942 Natural
6264und D1 N64 88.7500 88.6300 91.1592 89.9386 Circular
6768ova N67 N68 89.4000 89.3800 89.8175 89.7760 Natural
6768und N67 N68 87.9600 87.8400 89.8175 89.7760 Circular
4950ova N49 N50 91.0400 91.0200 91.1770 91.1678 Natural
4950und N49 N50 90.3500 90.3300 91.1770 91.1678 Rectangle
5152ova N51 N52 91.0300 91.0250 91.1664 91.1604 Natural
5152und N51 N52 89.9600 89.9300 91.1664 91.1604 Rectangle
*=============================================================================*
| Table E18 - Junction Continuity Error. Division by Volume added 11/96 |
| |
| Continuity Error = Net Flow + Beginning Volume - Ending Volume |
| ------------------------------------------------- |
| Total Flow + (Beginning Volume + Ending Volume)/2 |
| |
| Net Flow = Node Inflow - Node Outflow |
| Total Flow = absolute (Inflow + Outflow) |
| Intermediate column is a judgement on the node continuity error. |
| |
| Excellent < 1 percent Great 1 to 2 percent Good 2 to 5 percent |
| Fair 5 to 10 percent Poor 10 to 25 percent Bad 25 to 50 percent |
| Terrible > 50 percent |
*=============================================================================*
Junction <------Continuity Error -------> Remaining Beginning Net Flow Total Flow Failed to
Name Volume % of Node % of Inflow Volume Volume Thru Node Thru Node Converge
--------------- -------- ---------- ---------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------
N1 -2.4220 -0.0482 0.0060 0.0437 0.0191 -2.3973 5024.6485 0
N2 -3.6366 -0.0723 0.0090 0.0599 0.0320 -3.6086 5029.9334 0
N3 -3.0772 -0.0611 0.0076 0.0940 0.0418 -3.0250 5036.4487 0
N4 -14.2645 -0.1504 0.0353 0.6848 0.5043 -14.0840 9480.9617 0
N5 -11.8962 -0.1251 0.0295 3.6771 3.3110 -11.5301 9504.6014 0
N6 -3.4157 -0.0358 0.0085 12.4365 11.7576 -2.7368 9516.0141 0
N7 -3.4212 -0.0358 0.0085 45.3320 43.8313 -1.9205 9516.7011 0
N8 -4.1381 -0.0383 0.0102 109.5259 106.8681 -1.4802 10698.6284 0
N9 -7.8603 -0.0730 0.0195 74.8449 73.1453 -6.1607 10695.2654 0
N10 -5.0298 -0.0470 0.0125 11.9935 9.7524 -2.7887 10699.2961 0
N11 -6.3719 -0.0593 0.0158 52.0554 38.5099 7.1736 10692.4816 0
N12 -3.7945 -0.0352 0.0094 123.1301 97.8684 21.4672 10660.4639 0
N13 -5.8461 -0.0394 0.0145 187.5728 158.1721 23.5546 14652.7215 0
N14 -8.9962 -0.0611 0.0223 107.5963 91.9529 6.6472 14616.5421 0
N15 -13.1234 -0.0898 0.0325 2.0653 0.3448 -11.4028 14617.0218 0
N24 -10.3105 -0.0704 0.0255 2.3532 0.3711 -8.3284 14635.1388 0
N25 -29.5731 -0.1545 0.0732 0.8736 0.1385 -28.8381 19138.9801 0
N26 -25.4288 -0.1325 0.0630 0.9907 0.1969 -24.6350 19189.7635 0
N27 -15.6149 -0.0818 0.0387 1.4396 1.0823 -15.2575 19080.7548 0
N28 -10.6527 -0.1822 0.0264 0.9694 1.6180 -11.3013 5845.2999 0
N29 -95.7434 -0.8828 0.2371 3.8856 4.2408 -96.0986 10841.2306 0
N30 -86.8652 -0.4680 0.2151 17.2682 5.8328 -75.4298 18548.8388 0
N31 -145.5884 -0.5573 0.3605 20.5440 3.5660 -128.6105 26113.1290 0
N32 -69.4095 -0.2454 0.1719 6.8394 0.3904 -62.9605 28283.5103 0
N33 -3.1400 -0.1932 0.0078 0.0164 0.0166 -3.1402 1625.0395 0
N34 -41.1876 -0.1372 0.1020 3.2523 0.1996 -38.1349 30010.6708 0
N35 -33.7714 -0.1123 0.0836 3.3240 0.2111 -30.6585 30075.8352 0
N36 -18.1111 -0.0574 0.0449 0.9477 0.1051 -17.2684 31565.0103 0
N37 -51.5417 -0.1622 0.1276 2.4390 1.7151 -50.8178 31777.5572 0
N38 -60.5740 -0.1188 0.1500 5.0036 4.6640 -60.2344 50979.9110 0
N39 -27.4615 -0.0538 0.0680 3.5200 3.7171 -27.6586 51061.6687 0
N41 -128.7832 -0.2515 0.3189 5.6657 1.9932 -125.1107 51210.5394 0
N42 -202.4905 -0.3737 0.5014 7.1204 0.0000 -195.3700 54178.5992 0
N43 -182.9924 -0.3354 0.4532 5.3861 0.0000 -177.6063 54549.3666 0
N44 -68.9349 -0.1230 0.1707 5.4229 0.0000 -63.5120 56032.9658 0
N45 -87.3279 -0.1528 0.2163 4.0160 0.0000 -83.3119 57159.9098 0
N69 -7.7862 -0.0092 0.0193 2.5915 0.0000 -5.1947 84731.2383 0
N46 -29.4580 -0.0514 0.0730 2.9619 0.0000 -26.4961 57266.9063 0
N47 -39.9792 -0.0687 0.0990 3.7124 0.0000 -36.2668 58208.0954 0
N48 5.4097 0.0809 0.0134 0.0611 0.0000 5.4708 6683.4394 0
N49 -6.5588 -0.0981 0.0162 0.0792 0.0000 -6.4796 6683.4829 0
N50 1.8285 0.0204 0.0045 0.1479 0.0000 1.9764 8983.2995 0
N51 -6.5434 -0.0728 0.0162 0.1779 0.0000 -6.3655 8987.0967 0
N52 -6.6956 -0.0691 0.0166 0.1504 0.0000 -6.5453 9691.8174 0
N53 -50.4312 -0.5174 0.1249 1.7605 0.0000 -48.6707 9745.6855 0
N54 -71.3831 -0.1048 0.1768 4.6334 0.0000 -66.7497 68095.5482 0
N55 0.0255 0.0011 0.0001 0.0114 0.0000 0.0369 2365.0685 0
N56 -9.5021 -0.2965 0.0235 0.0431 0.0000 -9.4590 3204.3418 0
N57 -0.2928 -0.0936 0.0007 0.0742 0.0000 -0.2186 312.7179 0
N58 -57.5670 -2.8073 0.1426 0.0973 0.0000 -57.4697 2050.5656 0
N59 -4.0480 -0.1553 0.0100 0.0469 0.0000 -4.0012 2606.5180 0
N60 -3.4546 -0.1322 0.0086 0.0350 0.0000 -3.4196 2613.9325 0
N61 -37.7751 -1.0912 0.0935 0.0412 0.0000 -37.7339 3461.8598 0
N62 -14.6114 -0.0204 0.0362 2.4268 0.0000 -12.1846 71639.7068 0
N63 -1.4285 -0.0312 0.0035 0.9236 0.0000 -0.5049 4580.1327 0
N64 -54.3925 -0.0687 0.1347 2.3421 0.0000 -52.0504 79211.9340 0
N65 -43.5424 -0.0549 0.1078 3.1417 0.0000 -40.4007 79304.0751 0
N66 -192.6148 -0.2286 0.4770 19.6384 0.0000 -172.9764 84240.7916 0
N67 -142.7821 -0.1689 0.3536 17.9889 0.0000 -124.7932 84534.8016 0
N68 -41.4863 -0.0490 0.1027 2.8358 0.0000 -38.6506 84691.5877 0
D1 -54.7442 -0.0764 0.1356 1.4072 0.0000 -53.3370 71631.0476 0
N60.7 -7.9882 -0.3043 0.0198 0.0200 0.0000 -7.9683 2625.0023 0
The total continuity error was -2370.6 cubic meters
The remaining total volume was 899.74 cubic meters
Your mean node continuity error was Excellent
Your worst node continuity error was Excellent
*===================================================*
| Table E19 - Junction Inflow Sources |
| Units are either ft^3 or m^3 |
| depending on the units in your model.|
*===================================================*
Constant User Interface DWF Inflow RNF Layer Inflow
Junction Inflow Inflow Inflow Inlow through Inflow Outflow Evaporation from
Name to Node to Node to Node to Node Outfall to Node from Node from Node 2D Layer
--------------- ---------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
N1 0.0000 0.0000 2510.9182 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0000
N4 0.0000 0.0000 2213.5190 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N8 0.0000 0.0000 593.5237 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0049 0.0000 0.0000
N13 0.0000 0.0000 2019.8874 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 0.0000 0.0000
N25 0.0000 0.0000 2233.5963 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0000
N28 0.0000 0.0000 2916.5476 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0000
N29 0.0000 0.0000 2443.6071 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 0.0000 0.0000
N30 0.0000 0.0000 3767.6002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 0.0000 0.0000
N31 0.0000 0.0000 3679.2102 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0000 0.0000
N32 0.0000 0.0000 989.2253 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000
N33 0.0000 0.0000 810.9751 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0000
N36 0.0000 0.0000 721.9513 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N42 0.0000 0.0000 1324.4435 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000
N44 0.0000 0.0000 622.6485 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N45 0.0000 0.0000 491.4307 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N69 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 42368.0823 0.0000 0.0000
N47 0.0000 0.0000 440.4878 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N48 0.0000 0.0000 3344.2338 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N50 0.0000 0.0000 1147.5595 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N52 0.0000 0.0000 346.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N55 0.0000 0.0000 1182.4099 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N56 0.0000 0.0000 414.9858 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N58 0.0000 0.0000 839.9395 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N59 0.0000 0.0000 247.2256 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N61 0.0000 0.0000 395.6313 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N63 0.0000 0.0000 840.3880 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N64 0.0000 0.0000 1472.3390 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N66 0.0000 0.0000 2361.5882 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
*=====================================================*
| Table E20 - Junction Flooding and Volume Listing. |
| The maximum volume is the total volume |
| in the node including the volume in the |
| flooded storage area. This is the max |
| volume at any time. The volume in the |
| flooded storage area is the total volume|
| above the ground elevation, where the |
| flooded pond storage area starts. |
| The fourth column is instantaneous, the fifth is the|
| sum of the flooded volume over the entire simulation|
| Units are either ft^3 or m^3 depending on the units.|
*=====================================================*
Out of
System Stored in System
Junction Surcharged Flooded Flooded Maximum Ponding Allowed
Name Time (min) Time(min) Volume Volume Flood Pond Volume
--------------- ---------- --------- --------- --------- -----------------
N1 0.0000 0.0000 0.0000 0.8605 0.0000
N2 0.0000 0.0000 0.0000 0.6854 0.0000
N3 0.0000 0.0000 0.0000 0.7832 0.0000
N4 0.0000 0.0000 0.0000 1.0403 0.0000
N5 0.0000 0.0000 0.0000 0.9954 0.0000
N6 0.0000 0.0000 0.0000 0.7404 0.0000
N7 0.0000 0.0000 0.0000 1.2849 0.0000
N8 0.0000 0.0000 0.0000 1.8163 0.0000
N9 0.0000 0.0000 0.0000 2.2476 0.0000
N10 0.0000 0.0000 0.0000 1.9130 0.0000
N11 0.0000 0.0000 0.0000 0.9500 0.0000
N12 0.0000 0.0000 0.0000 1.5537 0.0000
N13 0.0000 0.0000 0.0000 2.1545 0.0000
N14 0.0000 0.0000 0.0000 2.7055 0.0000
N15 0.0000 0.0000 0.0000 0.5329 0.0000
N24 0.0000 0.0000 0.0000 0.7287 0.0000
N25 0.0000 0.0000 0.0000 0.6894 0.0000
N26 0.0000 0.0000 0.0000 1.0934 0.0000
N27 0.0000 0.0000 0.0000 0.6497 0.0000
N28 0.0000 0.0000 0.0000 0.3862 0.0000
N29 0.0000 0.0000 0.0000 0.4838 0.0000
N30 0.0000 0.0000 0.0000 0.5075 0.0000
N31 0.0000 0.0000 0.0000 0.8579 0.0000
N32 0.0000 0.0000 0.0000 1.2124 0.0000
N33 0.0000 0.0000 0.0000 0.3957 0.0000
N34 0.0000 0.0000 0.0000 0.9960 0.0000
N35 0.0000 0.0000 0.0000 0.9966 0.0000
N36 0.0000 0.0000 0.0000 0.7374 0.0000
N37 0.0000 0.0000 0.0000 1.0869 0.0000
N38 0.0000 0.0000 0.0000 1.3810 0.0000
N39 0.0000 0.0000 0.0000 1.3391 0.0000
N41 0.0000 0.0000 0.0000 1.3197 0.0000
N42 0.0000 0.0000 0.0000 1.3156 0.0000
N43 0.0000 0.0000 0.0000 1.1742 0.0000
N44 0.0000 0.0000 0.0000 1.2778 0.0000
N45 0.0000 0.0000 0.0000 1.5377 0.0000
N69 0.0000 0.0000 0.0000 1.9358 0.0000
N46 0.0000 0.0000 0.0000 1.8553 0.0000
N47 0.0000 0.0000 0.0000 1.8501 0.0000
N48 0.0000 0.0000 0.0000 0.6010 0.0000
N49 0.0000 0.0000 0.0000 0.8270 0.0000
N50 0.0000 0.0000 0.0000 0.8378 0.0000
N51 0.0000 0.0000 0.0000 1.2064 0.0000
N52 0.0000 0.0000 0.0000 1.2304 0.0000
N53 0.0000 0.0000 0.0000 1.6307 0.0000
N54 0.0000 0.0000 0.0000 1.9809 0.0000
N55 0.0000 0.0000 0.0000 1.1199 0.0000
N56 0.0000 0.0000 0.0000 1.1511 0.0000
N57 0.0000 0.0000 0.0000 0.0297 0.0000
N58 0.0000 0.0000 0.0000 0.1999 0.0000
N59 0.0000 0.0000 0.0000 0.2245 0.0000
N60 0.0000 0.0000 0.0000 0.1856 0.0000
