Original source · versioned page text
d20y1hr.out
From the archive Output.zip, inside RAL17/0511 - Information Request Response. File date in the archive: 2018-02-16 09:21.
14.9529 14.9529
6465 89.7979 89.7537 32.0000 40.4000 12.0756 12.0756 11.2000 4.5447 4.5447 2.0000 16.6203 16.6203
6566 89.7537 89.7297 35.0000 10.3000 5.0273 5.0273 5.7000 14.7740 14.7740 6.5000 19.8014 19.8014
6667 89.7297 89.7134 50.0000 30.2000 27.0923 27.0923 6.0000 14.5251 14.5251 3.0000 41.6174 41.6174
L595 91.0573 91.0571 6.0000 13.9000 13.8421 13.8421 2.9000 37.4700 37.4700 20.0000 51.3120 51.3120
5556ova 100.0146 99.5642 16.0000 9.2000 0.2870 0.2870 0.1000 2.6445 2.6445 3.7000 2.9316 2.9316
5663ova 99.5456 98.1450 83.0000 9.2000 0.0969 0.0969 0.1000 3.7010 3.7010 3.7000 3.7979 3.7979
6364ova 97.0629 89.9470 110.0000 9.9000 9.8028 9.8028 9.8000 0.0028 0.0028 0.0000 9.8056 9.8056
6264ova 91.0571 90.9976 10.0000 51.7000 20.5222 20.5222 7.1000 6.7337 6.7337 3.3000 27.2559 27.2559
6768ova 89.7134 89.6491 10.0000 31.1000 9.4736 9.4736 0.0000 22.7487 22.7487 10.7000 32.2223 32.2223
4950ova 91.0660 91.0606 6.0000 20.4000 2.8478 2.8478 2.0000 0.8478 0.8478 0.0000 3.6955 3.6955
5152ova 91.0601 91.0577 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
*=========================================================*
| Table E15 - SPREADSHEET INFO LIST |
| Conduit Flow and Junction Depth Information for use in |
| spreadsheets. The maximum values in this table are the |
| true maximum values because they sample every time step.|
| The values in the review results may only be the |
| maximum of a subset of all the time steps in the run. |
| Note: These flows are only the flows in a single barrel.|
*=========================================================*
Conduit Maximum Total Maximum Maximum ## Junction Invert Maximum
Name Flow Flow Velocity Volume ## Name Elevation Elevation
(cms) (m^3) (m/s) (m^3) ## (m) (m)
--------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ## ---------------- --------- ---------
L1 1.1915 1924.3454 1.0140 6.6274 ## N1 102.8300 103.6239
L2 1.1860 1927.4173 0.9056 7.8389 ## N2 101.7100 102.3352
L3 1.1758 1929.6864 0.5780 33.0751 ## N3 100.3800 101.0960
L4 2.2537 3639.9640 0.6785 52.9345 ## N4 99.4600 100.4125
L5 2.2421 3648.0670 0.7353 29.6372 ## N5 99.0400 99.9496
L6 2.2600 3649.4976 0.5662 40.8404 ## N6 98.8600 99.5691
L7 2.2600 3649.0945 0.2110 114.1510 ## N7 98.3300 99.5824
L8 2.5474 4100.1023 0.1245 207.6035 ## N8 97.8000 99.5842
L9 2.5068 4103.6826 0.4931 46.5691 ## N9 97.3700 99.5846
L10 2.5062 4106.0670 0.4388 25.3042 ## N10 97.0000 98.8845
L11 2.5196 4096.7183 0.2673 157.0318 ## N11 96.7000 97.6263
L12 2.5380 4075.0669 0.1741 244.2076 ## N12 96.1000 97.6283
L13 3.4663 5601.1330 0.1980 311.1219 ## N13 95.5000 97.6290
L14 3.4551 5590.3085 0.7647 41.5621 ## N14 94.9500 97.6300
L15 3.4511 5599.5026 0.6078 75.0318 ## N15 94.4600 94.9309
L24 3.4297 5605.8058 0.7737 88.0589 ## N24 94.0300 94.6985
L25 4.4325 7345.2436 0.7150 100.8124 ## N25 93.5900 94.2106
L26 4.3661 7352.1119 1.0897 56.0345 ## N26 92.8500 93.8553
L27 4.3639 7364.6082 0.8921 73.0387 ## N27 92.7400 93.3207
L28 1.0723 2242.4308 0.7100 12.5818 ## N28 120.5000 120.8382
L29 2.0900 4184.5506 1.0291 17.5700 ## N29 113.5000 113.9282
L30 2.6965 7119.1425 0.7143 54.0400 ## N30 105.5000 105.9385
L31 3.7900 10045.1781 0.5485 281.1622 ## N31 97.5000 98.2460
L32 3.9757 10873.1163 0.9791 83.5943 ## N32 94.8000 95.8891
L33 0.4462 624.7530 0.3829 5.4069 ## N33 97.5100 97.8818
L34 4.1888 11533.4680 0.3684 199.2854 ## N34 94.0700 95.0008
L35 4.1871 11562.4568 0.7660 76.5655 ## N35 93.9700 94.9163
L36 4.3699 12132.1837 1.4547 105.9569 ## N36 92.9800 93.6845
W2637 0.0584 14.2174 0.1943 1.0819 ## N37 92.3100 93.2859
L37 4.4469 12185.9039 0.6008 199.9827 ## N38 92.0000 93.2688
L38 8.4021 19606.8363 0.9000 132.5514 ## N39 91.9800 93.2058
L39 -8.3761 -19629.7803 -0.8335 98.2152 ## N41 91.8800 93.0846
L41 8.3197 19744.9213 0.6760 673.9642 ## N42 91.4800 92.7041
4243 8.6648 20952.5989 0.7191 717.0391 ## N43 90.6500 91.7662
4344 8.7675 21096.6916 0.8522 548.6782 ## N44 90.0000 91.1442
6869 9.7183 32587.4317 0.5345 385.0454 ## N45 89.7000 91.1129
4445 8.3692 21638.2488 0.6284 570.8804 ## N69 87.6800 89.4389
4546 8.0607 22090.8171 1.0506 354.8302 ## N46 89.3400 91.0804
4647 7.7483 22115.1054 1.0407 277.8478 ## N47 89.3200 91.0640
4754 7.7217 22483.9664 0.8676 748.1954 ## N48 90.5800 91.0693
4849 1.4745 2561.3452 0.9611 42.5804 ## N49 90.3500 91.0660
5051 2.0663 3444.4515 1.0325 130.3734 ## N50 90.3300 91.0606
5253 2.2264 3715.4323 1.5498 211.2373 ## N51 89.9600 91.0601
5354 1.3103 3745.7847 0.4371 1243.6747 ## N52 89.9300 91.0577
5462 8.4721 26272.7340 0.2738 663.4600 ## N53 89.5300 91.0578
5657 0.1737 49.5721 0.4565 0.1643 ## N54 89.1800 91.0579
5758 0.1614 50.0856 0.1331 1.3373 ## N55 98.9200 100.0146
5859 0.5243 749.1908 0.8061 2.6913 ## N56 98.4000 99.5456
5960 0.6368 942.2573 0.7377 3.8226 ## N57 99.2300 99.2510
6061 0.6354 945.6629 0.3446 25.9470 ## N58 92.4400 92.5997
6162 0.7633 1288.6524 1.3703 246.8143 ## N59 91.6000 91.7912
6465 9.4384 30544.6723 0.9500 386.7935 ## N60 91.1600 91.2812
6566 9.3998 30562.8302 0.7399 705.4401 ## N61 90.5000 91.0572
6667 9.7506 32488.5971 0.2791 2308.0954 ## N62 88.9200 91.0573
L595 8.7919 27542.1879 0.1915 398.7286 ## N63 95.7500 97.0629
L598 0.6164 950.5842 1.0412 3.5524 ## N64 88.6300 89.7979
5556ova 0.3410 248.5695 1.5000 1.3333 ## N65 88.0800 89.7537
5556unda 0.2231 656.3779 1.9959 1.7907 ## N66 87.7800 89.7297
5663ova 0.3589 399.1575 1.1796 2.6162 ## N67 87.6100 89.7134
5663und 0.2355 782.3613 2.1581 2.2096 ## N68 87.8400 89.5982
6364ova 0.4011 222.7392 0.7345 0.3904 ## D1 88.7500 91.0571
6364und 0.6274 1604.6485 3.9131 2.8682 ## N60.7 90.6000 91.1160
6264ova 2.0531 1630.3570 0.7403 27.0496 ##
6264und 3.3321 25911.1010 3.5174 16.8495 ##
6768ova 7.6521 12790.5208 1.1796 64.0355 ##
6768und 2.0439 19777.3958 2.1498 17.1895 ##
4950ova 0.0118 4.2936 0.1309 0.5803 ##
4950und 0.7384 2560.9258 0.7382 15.8808 ##
5152ova 0.0071 2.6705 0.0825 0.5449 ##
5152und 1.0283 3444.0111 0.9710 29.1843 ##
FREE # 1 9.7183 32590.6050 0.0000 0.0000 ##
*====================================================*
| Table E15a - SPREADSHEET REACH LIST |
| Peak flow and Total Flow listed by Reach or those |
| conduits or diversions having the same |
| upstream and downstream nodes. |
*====================================================*
Upstream Downstream Maximum Total
Node Node Flow Flow
(cms) (m^3)
--------------- ---------------- ---------- ---------
N1 N2 1.1915 1924.3454
N2 N3 1.1860 1927.4173
N3 N4 1.1758 1929.6864
N4 N5 2.2537 3639.9640
N5 N6 2.2421 3648.0670
N6 N7 2.2600 3649.4976
N7 N8 2.2600 3649.0945
N8 N9 2.5474 4100.1023
N9 N10 2.5068 4103.6826
N10 N11 2.5062 4106.0670
N11 N12 2.5196 4096.7183
N12 N13 2.5380 4075.0669
N13 N14 3.4663 5601.1330
N14 N15 3.4551 5590.3085
N15 N24 3.4511 5599.5026
N24 N25 3.4297 5605.8058
N25 N26 4.4325 7345.2436
N26 N27 4.3661 7352.1119
N27 N38 4.3639 7364.6082
N28 N29 1.0723 2242.4308
N29 N30 2.0900 4184.5506
N30 N31 2.6965 7119.1425
N31 N32 3.7900 10045.1781
N32 N34 3.9757 10873.1163
N33 N34 0.4462 624.7530
N34 N35 4.1888 11533.4680
N35 N36 4.1871 11562.4568
N36 N37 4.3699 12132.1837
N26 N37 0.0584 14.2174
N37 N38 4.4469 12185.9039
N38 N39 8.4021 19606.8363
N41 N39 8.3761 19629.7803
N41 N42 8.3197 19744.9213
N42 N43 8.6648 20952.5989
N43 N44 8.7675 21096.6916
N68 N69 9.7183 32587.4317
N44 N45 8.3692 21638.2488
N45 N46 8.0607 22090.8171
N46 N47 7.7483 22115.1054
N47 N54 7.7217 22483.9664
N48 N49 1.4745 2561.3452
N50 N51 2.0663 3444.4515
N52 N53 2.2264 3715.4323
N53 N54 1.3103 3745.7847
N54 N62 8.4721 26272.7340
N56 N57 0.1737 49.5721
N57 N58 0.1614 50.0856
N58 N59 0.5243 749.1908
N59 N60 0.6368 942.2573
N60 N60.7 0.6354 945.6629
N61 N62 0.7633 1288.6524
N64 N65 9.4384 30544.6723
N65 N66 9.3998 30562.8302
N66 N67 9.7506 32488.5971
N62 D1 8.7919 27542.1879
N60.7 N61 0.6164 950.5842
N55 N56 0.5641 904.9474
N56 N63 0.5945 1181.5188
N63 N64 1.0230 1827.3876
D1 N64 8.7160 27541.4580
N67 N68 9.7243 32567.9166
N49 N50 1.4769 2565.2193
N51 N52 2.0565 3446.6816
#########################################################
# Table E16. New Conduit Information Section #
# Conduit Invert (IE) Elevation and Conduit #
# Maximum Water Surface (WS) Elevations #
#########################################################
Conduit Name Upstream Node Downstream Node IE Up IE Dn WS Up WS Dn Conduit Type
--------------- ---------------- ---------------- --------- --------- --------- --------- -------------
L1 N1 N2 102.8300 101.7100 103.6239 102.3352 Natural
L2 N2 N3 101.7100 100.3800 102.3352 101.0960 Natural
L3 N3 N4 100.3800 99.4600 101.0960 100.4125 Natural
L4 N4 N5 99.4600 99.0400 100.4125 99.9496 Natural
L5 N5 N6 99.0400 98.8600 99.9496 99.5691 Natural
L6 N6 N7 98.8600 98.3300 99.5691 99.5824 Natural
L7 N7 N8 98.3300 97.8000 99.5824 99.5842 Natural
L8 N8 N9 97.8000 97.3700 99.5842 99.5846 Natural
L9 N9 N10 99.2200 99.2100 99.5846 99.4019 Natural
L10 N10 N11 98.7000 96.7000 98.8844 97.6263 Natural
L11 N11 N12 96.7000 96.1000 97.6263 97.6283 Natural
L12 N12 N13 96.1000 95.5000 97.6283 97.6290 Natural
L13 N13 N14 95.5000 94.9500 97.6290 97.6300 Natural
L14 N14 N15 97.1400 97.1300 97.6300 97.5284 Natural
L15 N15 N24 94.4600 94.0300 94.9309 94.6985 Natural
L24 N24 N25 94.0300 93.5900 94.6985 94.2106 Natural
L25 N25 N26 93.5900 92.8500 94.2106 93.8553 Natural
L26 N26 N27 92.8500 92.7400 93.8553 93.3207 Natural
L27 N27 N38 92.7400 92.0000 93.3207 93.2688 Natural
L28 N28 N29 120.5000 113.5000 120.8382 113.9282 Natural
L29 N29 N30 113.5000 105.5000 113.9282 105.9385 Natural
L30 N30 N31 105.5000 97.5000 105.9385 98.2460 Natural
L31 N31 N32 97.5000 94.8000 98.2460 95.8891 Natural
L32 N32 N34 94.8000 94.0700 95.8891 95.0008 Natural
L33 N33 N34 97.5100 97.1200 97.8818 97.3254 Natural
L34 N34 N35 94.0700 93.9700 95.0008 94.9163 Natural
L35 N35 N36 93.9700 92.9800 94.9163 93.6845 Natural
L36 N36 N37 92.9800 92.3100 93.6845 93.2859 Natural
W2637 N26 N37 93.7200 93.6200 93.8553 93.6620 Natural
L37 N37 N38 92.3100 92.0000 93.2859 93.2688 Natural
L38 N38 N39 92.0000 91.9800 93.2688 93.2058 Natural
L39 N41 N39 92.1800 91.9800 93.0846 93.2058 Natural
L41 N41 N42 91.8800 91.4800 93.0846 92.7041 Natural
4243 N42 N43 91.4800 90.6500 92.7041 91.7662 Natural
4344 N43 N44 90.6500 90.0000 91.7662 91.1442 Natural
6869 N68 N69 87.8400 87.6800 89.5982 89.4389 Natural
4445 N44 N45 90.0000 89.7000 91.1442 91.1129 Natural
4546 N45 N46 89.7000 89.3400 91.1129 91.0804 Natural
4647 N46 N47 89.3400 89.3200 91.0804 91.0640 Natural
4754 N47 N54 89.3200 89.1800 91.0640 91.0579 Natural
4849 N48 N49 90.5800 90.4100 91.0693 91.0660 Natural
5051 N50 N51 90.3300 90.0700 91.0606 91.0601 Natural
5253 N52 N53 89.9300 89.5300 91.0577 91.0578 Natural
5354 N53 N54 89.5300 89.2600 91.0578 91.0579 Natural
5462 N54 N62 89.2600 88.9200 91.0579 91.0574 Natural
5657 N56 N57 99.5300 99.2300 99.5456 99.2510 Natural
5758 N57 N58 99.2300 92.4400 99.2510 92.5997 Natural
5859 N58 N59 92.4400 91.6000 92.5997 91.7912 Natural
5960 N59 N60 91.6000 91.1600 91.7912 91.2812 Natural
6061 N60 N60.7 91.1600 90.7000 91.2812 91.1160 Natural
6162 N61 N62 90.5000 88.9200 91.0572 91.0574 Natural
6465 N64 N65 88.6300 88.0800 89.7979 89.7537 Natural
6566 N65 N66 88.0800 87.7800 89.7537 89.7297 Natural
6667 N66 N67 87.7800 87.6100 89.7297 89.7134 Natural
L595 N62 D1 88.9200 88.7500 91.0573 91.0571 Natural
L598 N60.7 N61 90.6000 90.5000 91.1160 91.0572 Rectangle
5556ova N55 N56 99.8500 99.4000 100.0146 99.5642 Natural
5556unda N55 N56 98.9200 98.4700 100.0146 99.5456 Circular
5663ova N56 N63 99.4000 98.0000 99.5456 98.1450 Natural
5663und N56 N63 98.4000 97.0000 99.5456 97.3425 Circular
6364ova N63 N64 97.0000 89.9000 97.0629 89.9470 Natural
6364und N63 N64 95.7500 88.6300 97.0629 89.7979 Circular
6264ova D1 N64 90.8800 90.8600 91.0571 90.9976 Natural
6264und D1 N64 88.7500 88.6300 91.0571 89.7979 Circular
6768ova N67 N68 89.4000 89.3800 89.7134 89.6491 Natural
6768und N67 N68 87.9600 87.8400 89.7134 89.5982 Circular
4950ova N49 N50 91.0400 91.0200 91.0660 91.0606 Natural
4950und N49 N50 90.3500 90.3300 91.0660 91.0606 Rectangle
5152ova N51 N52 91.0300 91.0250 91.0601 91.0577 Natural
5152und N51 N52 89.9600 89.9300 91.0601 91.0577 Rectangle
*=============================================================================*
| Table E18 - Junction Continuity Error. Division by Volume added 11/96 |
| |
| Continuity Error = Net Flow + Beginning Volume - Ending Volume |
| ------------------------------------------------- |
| Total Flow + (Beginning Volume + Ending Volume)/2 |
| |
| Net Flow = Node Inflow - Node Outflow |
| Total Flow = absolute (Inflow + Outflow) |
| Intermediate column is a judgement on the node continuity error. |
| |
| Excellent < 1 percent Great 1 to 2 percent Good 2 to 5 percent |
| Fair 5 to 10 percent Poor 10 to 25 percent Bad 25 to 50 percent |
| Terrible > 50 percent |
*=============================================================================*
Junction <------Continuity Error -------> Remaining Beginning Net Flow Total Flow Failed to
Name Volume % of Node % of Inflow Volume Volume Thru Node Thru Node Converge
--------------- -------- ---------- ---------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------
N1 -1.9879 -0.0517 0.0064 0.0430 0.0191 -1.9639 3847.2938 0
N2 -3.1293 -0.0812 0.0101 0.0590 0.0320 -3.1022 3851.7627 0
N3 -2.4447 -0.0634 0.0079 0.0926 0.0418 -2.3939 3857.1037 0
N4 -12.0582 -0.1659 0.0390 0.6819 0.5043 -11.8806 7268.6166 0
N5 -9.6343 -0.1321 0.0311 3.6743 3.3110 -9.2710 7288.0310 0
N6 -3.4412 -0.0471 0.0111 12.4321 11.7576 -2.7667 7297.5646 0
N7 -3.3587 -0.0457 0.0109 45.3193 43.8313 -1.8707 7298.5921 0
N8 -4.4297 -0.0533 0.0143 109.5050 106.8681 -1.7928 8204.8667 0
N9 -10.1129 -0.1222 0.0327 74.8317 73.1453 -8.4265 8203.7849 0
N10 -5.1356 -0.0625 0.0166 11.9712 9.7524 -2.9167 8209.7495 0
N11 -6.1157 -0.0741 0.0198 51.9629 38.5099 7.3372 8202.7853 0
N12 -4.6420 -0.0560 0.0150 122.9784 97.8684 20.4679 8171.7853 0
N13 -6.2473 -0.0548 0.0202 187.3974 158.1721 22.9780 11227.4602 0
N14 -8.3428 -0.0739 0.0270 107.4992 91.9529 7.2035 11191.4415 0
N15 -11.5424 -0.1031 0.0373 2.0511 0.3448 -9.8361 11189.8111 0
N24 -9.1365 -0.0815 0.0295 2.3359 0.3711 -7.1716 11205.3084 0
N25 -26.1228 -0.1781 0.0844 0.8634 0.1385 -25.3979 14665.5394 0
N26 -23.5195 -0.1599 0.0760 0.9803 0.1969 -22.7361 14711.5729 0
N27 -13.2903 -0.0903 0.0430 1.4210 1.0823 -12.9516 14716.7201 0
N28 -12.0701 -0.2698 0.0390 0.9524 1.6180 -12.7357 4472.2766 0
N29 -70.2528 -0.8461 0.2271 3.7761 4.2408 -70.7176 8298.7093 0
N30 -86.9394 -0.6134 0.2810 16.7863 5.8328 -75.9859 14162.2109 0
N31 -118.1699 -0.5908 0.3820 20.0182 3.5660 -101.7177 19988.9681 0
N32 -74.5205 -0.3437 0.2409 6.6747 0.3904 -68.2363 21677.7664 0
N33 -2.5960 -0.2081 0.0084 0.0161 0.0166 -2.5965 1247.3442 0
N34 -40.2255 -0.1746 0.1300 3.1162 0.1996 -37.3089 23031.3373 0
N35 -33.8932 -0.1467 0.1096 3.1892 0.2111 -30.9151 23095.9249 0
N36 -17.4770 -0.0721 0.0565 0.9062 0.1051 -16.6759 24248.8812 0
N37 -40.5889 -0.1668 0.1312 2.3798 1.7151 -39.9242 24332.3050 0
N38 -59.5999 -0.1522 0.1927 4.9226 4.6640 -59.3413 39157.3484 0
N39 -25.1170 -0.0640 0.0812 3.4775 3.7171 -25.3566 39236.6166 0
N41 -119.5408 -0.3036 0.3864 5.4863 1.9932 -116.0477 39374.7016 0
N42 -198.9013 -0.4768 0.6429 6.8380 0.0000 -192.0633 41714.1722 0
N43 -151.6711 -0.3607 0.4903 5.1593 0.0000 -146.5119 42049.2905 0
N44 -70.9313 -0.1641 0.2293 5.2033 0.0000 -65.7280 43212.8789 0
N45 -81.0374 -0.1837 0.2619 3.8671 0.0000 -77.1703 44105.6540 0
N69 -5.5491 -0.0085 0.0179 2.4891 0.0000 -3.0600 65178.0367 0
N46 -28.1317 -0.0636 0.0909 2.8316 0.0000 -25.3001 44205.9225 0
N47 -36.3677 -0.0809 0.1176 3.5631 0.0000 -32.8046 44936.2017 0
N48 3.4058 0.0664 0.0110 0.0601 0.0000 3.4659 5126.9985 0
N49 -4.1017 -0.0800 0.0133 0.0778 0.0000 -4.0239 5126.5646 0
N50 3.7117 0.0538 0.0120 0.1454 0.0000 3.8570 6893.0849 0
N51 -2.5297 -0.0367 0.0082 0.1749 0.0000 -2.3548 6891.1331 0
N52 -3.0332 -0.0408 0.0098 0.1479 0.0000 -2.8853 7427.7908 0
N53 -32.8218 -0.4398 0.1061 1.7068 0.0000 -31.1150 7461.2171 0
N54 -53.5512 -0.1020 0.1731 4.4820 0.0000 -49.0691 52502.4850 0
N55 -0.6004 -0.0332 0.0019 0.0112 0.0000 -0.5892 1809.4561 0
N56 -7.7344 -0.3151 0.0250 0.0424 0.0000 -7.6919 2454.5561 0
N57 -0.6076 -0.6094 0.0020 0.0732 0.0000 -0.5344 99.6578 0
N58 -54.6327 -3.7834 0.1766 0.0960 0.0000 -54.5367 1443.9775 0
N59 -3.3699 -0.1791 0.0109 0.0462 0.0000 -3.3237 1881.2333 0
N60 -3.4678 -0.1837 0.0112 0.0345 0.0000 -3.4333 1887.9202 0
N61 -34.5386 -1.3582 0.1116 0.0402 0.0000 -34.4984 2542.9727 0
N62 -3.3361 -0.0061 0.0108 2.3258 0.0000 -1.0103 55103.5743 0
N63 -4.0567 -0.1110 0.0131 0.9069 0.0000 -3.1498 3654.0349 0
N64 -47.3304 -0.0775 0.1530 2.2633 0.0000 -45.0671 61043.6209 0
N65 -21.2104 -0.0347 0.0686 2.9985 0.0000 -18.2119 61107.5025 0
N66 -133.2436 -0.2054 0.4307 19.2876 0.0000 -113.9560 64864.0672 0
N67 -99.1431 -0.1524 0.3205 17.7165 0.0000 -81.4266 65056.5137 0
N68 -23.0241 -0.0353 0.0744 2.7264 0.0000 -20.2977 65155.3483 0
D1 -41.1320 -0.0747 0.1330 1.3428 0.0000 -39.7892 55083.6460 0
N60.7 -5.2447 -0.2766 0.0170 0.0197 0.0000 -5.2250 1896.2471 0
The total continuity error was -2009.9 cubic meters
The remaining total volume was 894.48 cubic meters
Your mean node continuity error was Excellent
Your worst node continuity error was Excellent
*===================================================*
| Table E19 - Junction Inflow Sources |
| Units are either ft^3 or m^3 |
| depending on the units in your model.|
*===================================================*
Constant User Interface DWF Inflow RNF Layer Inflow
Junction Inflow Inflow Inflow Inlow through Inflow Outflow Evaporation from
Name to Node to Node to Node to Node Outfall to Node from Node from Node 2D Layer
--------------- ---------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
N1 0.0000 0.0000 1922.4587 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0000
N4 0.0000 0.0000 1698.4763 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N8 0.0000 0.0000 455.5076 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0049 0.0000 0.0000
N13 0.0000 0.0000 1550.7685 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 0.0000 0.0000
N25 0.0000 0.0000 1713.9816 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0000
N28 0.0000 0.0000 2229.4458 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0000
N29 0.0000 0.0000 1871.2268 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 0.0000 0.0000
N30 0.0000 0.0000 2858.3099 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 0.0000 0.0000
N31 0.0000 0.0000 2823.7552 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0000 0.0000
N32 0.0000 0.0000 759.1934 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000
N33 0.0000 0.0000 622.3751 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0000
N36 0.0000 0.0000 554.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N42 0.0000 0.0000 1016.3461 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000
N44 0.0000 0.0000 477.7915 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N45 0.0000 0.0000 376.4868 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N69 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 32590.6050 0.0000 0.0000
N47 0.0000 0.0000 337.0469 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N48 0.0000 0.0000 2565.0877 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N50 0.0000 0.0000 883.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N52 0.0000 0.0000 265.5821 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N55 0.0000 0.0000 904.2821 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N56 0.0000 0.0000 318.4280 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N58 0.0000 0.0000 644.5111 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N59 0.0000 0.0000 189.7143 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N61 0.0000 0.0000 303.6287 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N63 0.0000 0.0000 644.9144 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N64 0.0000 0.0000 1129.7761 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N66 0.0000 0.0000 1812.1301 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
*=====================================================*
| Table E20 - Junction Flooding and Volume Listing. |
| The maximum volume is the total volume |
| in the node including the volume in the |
| flooded storage area. This is the max |
| volume at any time. The volume in the |
| flooded storage area is the total volume|
| above the ground elevation, where the |
| flooded pond storage area starts. |
| The fourth column is instantaneous, the fifth is the|
| sum of the flooded volume over the entire simulation|
| Units are either ft^3 or m^3 depending on the units.|
*=====================================================*
Out of
System Stored in System
Junction Surcharged Flooded Flooded Maximum Ponding Allowed
Name Time (min) Time(min) Volume Volume Flood Pond Volume
--------------- ---------- --------- --------- --------- -----------------
N1 0.0000 0.0000 0.0000 0.7939 0.0000
N2 0.0000 0.0000 0.0000 0.6252 0.0000
N3 0.0000 0.0000 0.0000 0.7160 0.0000
N4 0.0000 0.0000 0.0000 0.9525 0.0000
N5 0.0000 0.0000 0.0000 0.9096 0.0000
N6 0.0000 0.0000 0.0000 0.7091 0.0000
N7 0.0000 0.0000 0.0000 1.2524 0.0000
N8 0.0000 0.0000 0.0000 1.7842 0.0000
N9 0.0000 0.0000 0.0000 2.2146 0.0000
N10 0.0000 0.0000 0.0000 1.8845 0.0000
N11 0.0000 0.0000 0.0000 0.9263 0.0000
N12 0.0000 0.0000 0.0000 1.5283 0.0000
N13 0.0000 0.0000 0.0000 2.1290 0.0000
N14 0.0000 0.0000 0.0000 2.6800 0.0000
N15 0.0000 0.0000 0.0000 0.4709 0.0000
N24 0.0000 0.0000 0.0000 0.6685 0.0000
N25 0.0000 0.0000 0.0000 0.6206 0.0000
N26 0.0000 0.0000 0.0000 1.0053 0.0000
N27 0.0000 0.0000 0.0000 0.5807 0.0000
N28 0.0000 0.0000 0.0000 0.3382 0.0000
N29 0.0000 0.0000 0.0000 0.4282 0.0000
N30 0.0000 0.0000 0.0000 0.4385 0.0000
N31 0.0000 0.0000 0.0000 0.7460 0.0000
N32 0.0000 0.0000 0.0000 1.0891 0.0000
N33 0.0000 0.0000 0.0000 0.3718 0.0000
N34 0.0000 0.0000 0.0000 0.9308 0.0000
N35 0.0000 0.0000 0.0000 0.9463 0.0000
N36 0.0000 0.0000 0.0000 0.7045 0.0000
N37 0.0000 0.0000 0.0000 0.9759 0.0000
N38 0.0000 0.0000 0.0000 1.2688 0.0000
N39 0.0000 0.0000 0.0000 1.2258 0.0000
N41 0.0000 0.0000 0.0000 1.2046 0.0000
N42 0.0000 0.0000 0.0000 1.2241 0.0000
N43 0.0000 0.0000 0.0000 1.1162 0.0000
N44 0.0000 0.0000 0.0000 1.1442 0.0000
N45 0.0000 0.0000 0.0000 1.4129 0.0000
N69 0.0000 0.0000 0.0000 1.7589 0.0000
N46 0.0000 0.0000 0.0000 1.7404 0.0000
N47 0.0000 0.0000 0.0000 1.7440 0.0000
N48 0.0000 0.0000 0.0000 0.4893 0.0000
N49 0.0000 0.0000 0.0000 0.7160 0.0000
N50 0.0000 0.0000 0.0000 0.7306 0.0000
N51 0.0000 0.0000 0.0000 1.1001 0.0000
N52 0.0000 0.0000 0.0000 1.1277 0.0000
N53 0.0000 0.0000 0.0000 1.5278 0.0000
N54 0.0000 0.0000 0.0000 1.8779 0.0000
N55 0.0000 0.0000 0.0000 1.0946 0.0000
N56 0.0000 0.0000 0.0000 1.1456 0.0000
N57 0.0000 0.0000 0.0000 0.0210 0.0000
N58 0.0000 0.0000 0.0000 0.1597 0.0000
N59 0.0000 0.0000 0.0000 0.1912 0.0000
N60 0.0000 0.0000 0.0000 0.1212 0.0000
