Skip to the record
The gold standard in government transparency.

Original source · versioned page text

d1y1hr.out

From the archive XPXtrm.zip, inside Further information re: stormwater modelling - REC17/0011. File date in the archive: 2017-10-09 21:07.

of 6

Page text shows just the words. Original shows the document exactly as it was published.

100.0000                                       
  32              N22    10.0000    4.6000    1.8600   0.0000   0.0000   100.0000                                       
  33              N21    10.0000    3.5000    2.0000   0.0000   0.0000   100.0000                                       
  34              N20    10.0000    7.3000    6.0000   0.0000   0.0000   100.0000                                       
  35              N19    10.0000    6.4000    4.5000   0.0000   0.0000   100.0000                                       
  36              N18    10.0000    3.5000    1.9000   0.0000   0.0000   100.0000                                       
  37              N17    10.0000    3.4500    1.7500   0.0000   0.0000   100.0000                                       
  38              N16    10.0000    2.4000    1.3400   0.0000   0.0000   100.0000                                       
  39              N15    10.0000    2.0350    1.2100   0.0000   0.0000   100.0000                                       
  40             N14B    10.0000    3.4900    1.8000   0.0000   0.0000   100.0000                                       
  41             N14A    10.0000    3.3000    1.6000   0.0000   0.0500   100.0000                                       
  42              N13    10.0000    3.5600    1.8600   0.0000   0.0000   100.0000                                       
  43              N12    10.0000    3.3800    1.6800   0.0000   0.0000   100.0000                                       
  44              N11    10.0000    3.3400    1.3400   0.0000   0.0000   100.0000                                       
  45              N10    10.0000    4.9000    3.6000   0.0000   0.0000   100.0000                                       
  46               N9    10.0000    3.9000    2.5000   0.0000   0.0000   100.0000                                       
  47               N8    10.0000    3.4000    2.0000   0.0000   0.0000   100.0000                                       
  48               N7    10.0000    5.3000    4.0000   0.0000   0.0000   100.0000                                       
  49               N6    10.0000    4.8000    3.5000   0.0000   0.0000   100.0000                                       
  50               N5    10.0000    4.6000    3.3000   0.0000   0.0000   100.0000                                       
  51               N4    10.0000    3.2000    1.7000   0.0000   0.0000   100.0000                                       
  52               N3    10.0000    3.1000    1.1000   0.0000   0.0000   100.0000                                       
  53               N2    10.0000    3.0500    1.0500   0.0000   0.0000   100.0000                                       
  54               N1    10.0000    2.9300    0.9300   0.0000   0.0000   100.0000                                       
  55              N50    10.0000    6.1000    5.7000   0.0000   0.0000   100.0000                                       
  56              N49    10.0000    5.4000    5.0000   0.0000   0.0000   100.0000                                       
  57              N51    10.0000    5.2000    4.8000   0.0000   0.0000   100.0000                                       


 *===================================================*
 |           Table E3b - Junction Data               |
 *===================================================*

 Inp         Junction           X             Y       Type of      Type of  Maximum       Pavement  
 Num             Name         Coord.        Coord.    Manhole        Inlet  Capacity    Shape   Slope
 ---  ---------------    -----------   ----------- ---------- ------------  --------  -------- -------
   1              N54   -160872.3200    17772.6800 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
   2              N53   -160580.0050    12711.2450 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
   3              N52   -166206.7250    12636.2550 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
   4              N38   -171833.4400    12853.3400 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
   5             N51B   -176819.5150    14749.0650 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
   6              N48   -176977.5250    20615.6450 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
   7             N50B   -176738.5150    28838.2450 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
   8             N49B   -176841.2250    25550.3700 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
   9              N47   -182708.2450    28224.6050 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  10              N46   -183144.6200    23513.7450 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  11              N45   -183719.9500    18191.7850 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  12              N43   -160877.9100    30752.6950 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  13              N42   -165291.9300    30668.6650 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  14              N41   -170380.0400    30590.2250 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  15              N44   -166055.6050    26690.4250 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  16              N40   -171689.2050    27152.6450 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  17              N39   -169210.8050    17901.7100 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  18              N37   -163185.6250     8519.0920 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  19              N36   -171862.5500     8815.4800 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  20              N35   -175494.0450     7855.2280 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  21              N34   -180931.2000     8787.5770 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  22              N33   -180375.0150     6166.6680 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  23              N31   -164385.5350     4588.4310 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  24              N30   -170933.9200     4706.1250 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  25              N29   -169588.4450     -678.5946 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  26              N28   -172031.4100   -12225.7755 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  27              N27   -175498.9150    -9027.3218 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  28              N26   -170830.3500    -6847.7516 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  29              N25   -172307.4050    -5393.6134 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  30              N24   -179776.0300     2128.6200 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  31              N23   -184047.3300     -636.5386 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  32              N22   -185510.3150     7745.8490 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  33              N21   -185518.7450    11528.0300 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  34              N20   -189542.4250    -9304.1651 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  35              N19   -189538.9050    -2208.3699 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  36              N18   -189624.9500     7255.5655 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  37              N17   -189306.1300    11452.3900 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  38              N16   -189286.5500    15867.7400 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  39              N15   -194758.4350    18301.8800 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  40             N14B   -191661.4300    13346.4450 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  41             N14A   -195792.5400    13900.6050 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  42              N13   -199667.0250    14032.5300 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  43              N12   -202825.1500    14195.2450 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  44              N11   -206840.8500    15119.2750 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  45              N10   -202446.6200    -2736.1661 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  46               N9   -203051.7300     4616.6540 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  47               N8   -207698.0100     6065.0360 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  48               N7   -213899.4250    -2964.5058 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  49               N6   -213521.8250     4143.1610 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  50               N5   -219359.6250    10858.6450 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  51               N4   -211172.2100    11068.6850 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  52               N3   -210589.2150    16923.5400 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  53               N2   -211862.4350    20866.5750 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  54               N1   -212673.2100    25464.4650 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  55              N50   -179020.4400    28627.8600 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  56              N49   -178928.3200    24844.1900 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  
  57              N51   -178437.5100    14849.0750 No Ponding       Normal                  0   0.0000                  


 *===================================================*
 |           Table E4 - Conduit Connectivity         |
 *===================================================*

 Input          Conduit         Upstream       Downstream     Upstream  Downstream
Number             Name             Node             Node    Elevation   Elevation
====== ================   ==============  ===============    =========   =========
     1             5453              N54              N53       8.9000      8.4000 No Design                            
     2             5047              N50              N47       5.7000      4.6000 No Design                            
     3             4946              N49              N46       5.0000      4.0000 No Design                            
     4            5114b              N51             N14B       4.8000      3.0000 No Design                            
     5             4440              N44              N40       8.0000      6.0000 No Design                            
     6             4342              N43              N42       9.2000      8.3000 No Design                            
     7             4241              N42              N41       8.3000      7.6000 No Design                            
     8             3736              N37              N36       7.0000      5.5200 No Design                            
     9             3534              N35              N34       5.2000      4.3000 No Design                            
    10             3422              N34              N22       4.3000      4.2000 No Design                            
    11             3130              N31              N30       7.5000      5.7000 No Design                            
    12             3024              N30              N24       4.2000      2.8600 No Design                            
    13             3036              N30              N36       5.6200      5.5200 No Design                            
    14             2827              N28              N27       8.3000      6.7000 No Design                            
    15             2726              N27              N26       6.7000      6.5000 No Design                            
    16             2629              N26              N29       6.5000      6.4000 No Design                            
    17             2930              N29              N30       6.4000      5.6200 No Design                            
    18             2725              N27              N25       5.3500      4.8700 No Design                            
    19             2524              N25              N24       4.8700      2.8600 No Design                            
    20             2422              N24              N22       2.5900      1.8600 No Design                            
    21             L575              N23              N22       4.7000      3.4000 No Design                            
    22             2117              N21              N17       3.0000      2.9500 No Design                            
    23            1714B              N17             N14B       2.9000      2.8500 No Design                            
    24             1716              N17              N16       1.7500      1.3500 No Design                            
    25             1615              N16              N15       1.3400      1.2100 No Design                            
    26            1614A              N16             N14A       1.6500      1.6000 No Design                            
    27            4514B              N45             N14B       3.5000      2.8500 No Design                            
    28             4515              N45              N15       2.5000      1.2100 No Design                            
    29             1502              N15               N2       1.2100      1.0500 No Design                            
    30            14A13              N13             N14A       1.8600      1.6000 No Design                            
    31             1312              N13              N12       1.8600      1.6800 No Design                            
    32             1211              N12              N11       1.6800      1.3400 No Design                            
    33             1103              N11               N3       1.3400      1.1000 No Design                            
    34             0912               N9              N12       3.5000      2.0000 No Design                            
    35             0908               N9               N8       2.5000      2.0000 No Design                            
    36             0811               N8              N11       3.0000      2.0000 No Design                            
    37             0804               N8               N4       2.0000      1.7000 No Design                            
    38             0201               N2               N1       1.0500      0.9300 No Design                            
    39            50b50             N50B              N50       5.9000      5.7000 No Design                            
    40            49b40             N49B              N49       5.2000      5.0000 No Design                            
    41            51b50             N51B              N51       5.0000      4.8000 No Design                            
    42             L610              N33              N22       2.6000      1.8600 No Design                            
    43            5352o              N53              N52       8.4000      7.1000 No Design                            
    44            5352u              N53              N52       7.4000      6.1000 No Design                            
    45            5238o              N52              N38       7.1000      6.0000 No Design                            
    46            5238u              N52              N38       6.1000      5.0000 No Design                            
    47            3851o              N38             N51B       6.3000      5.0000 No Design                            
    48            3851u              N38             N51B       5.0000      3.8000 No Design                            
    49            5148u             N51B              N48       3.8000      3.6000 No Design                            
    50            5049u             N50B             N49B       5.7000      5.0000 No Design                            
    51            4948u             N49B              N48       4.0000      3.6000 No Design                            
    52            4845o              N48              N45       4.6000      3.5000 No Design                            
    53            4845u              N48              N45       3.6000      2.5000 No Design                            
    54            4746o              N47              N46       4.6000      4.0000 No Design                            
    55            4746u              N47              N46       3.6000      3.0000 No Design                            
    56            4645o              N46              N45       4.0000      3.5000 No Design                            
    57            4645u              N46              N45       3.0000      2.5000 No Design                            
    58            4140o              N41              N40       7.6000      6.6000 No Design                            
    59            4140u              N41              N40       6.6000      5.6000 No Design                            
    60            4038o              N40              N38       6.6000      6.0000 No Design                            
    61            4038u              N40              N38       5.6000      5.0000 No Design                            
    62            3938o              N39              N38       7.0000      6.0000 No Design                            
    63            3938u              N39              N38       6.0000      5.0000 No Design                            
    64            3836o              N38              N36       6.0000      5.5200 No Design                            
    65            3836u              N38              N36       5.0000      4.4700 No Design                            
    66            3635o              N36              N35       5.7700      5.2000 No Design                            
    67            3635u              N36              N35       4.4700      4.0000 No Design                            
    68            3533u              N35              N33       4.0000      2.6000 No Design                            
    69            2217o              N22              N17       3.4000      2.9500 No Design                            
    70            2217u              N22              N17       1.8600      1.7500 No Design                            
    71            2019o              N20              N19       7.0000      6.0000 No Design                            
    72            2019u              N20              N19       6.0000      4.5000 No Design                            
    73            1918o              N19              N18       6.0000      3.0000 No Design                            
    74            1918u              N19              N18       4.5000      1.9000 No Design                            
    75            1817o              N18              N17       3.0000      2.9500 No Design                            
    76            1817u              N18              N17       1.9000      1.7500 No Design                            
    77            1009o              N10               N9       4.6000      3.5000 No Design                            
    78            1009u              N10               N9       3.6000      2.5000 No Design                            
    79            0706o               N7               N6       5.0000      4.5000 No Design                            
    80            0706u               N7               N6       4.0000      3.5000 No Design                            
    81            0604o               N6               N4       4.5000      2.8000 No Design                            
    82            0604u               N6               N4       3.5000      1.7000 No Design                            
    83            0504o               N5               N4       4.3000      2.8000 No Design                            
    84            0504u               N5               N4       3.3000      1.7000 No Design                            
    85            0403o               N4               N3       2.8000      2.0000 No Design                            
    86            0403u               N4               N3       1.7000      1.1000 No Design                            
    87            0302o               N3               N2       1.8200      1.8100 No Design                            
    88            0302u               N3               N2       1.1000      1.0500 No Design                            
    89          14b14ao             N14B             N14A       2.9900      2.5000 No Design                            
    90          14b14au             N14B             N14A       1.8000      1.6000 No Design                            


 *================================================*
 |          FREE OUTFALL DATA (DATA GROUP I1)     |
 |         BOUNDARY CONDITION ON DATA GROUP J1    |
 *================================================*

 Outfall at Junction....N1               has boundary condition number...         1


 *================================================*
 |        INTERNAL CONNECTIVITY INFORMATION       |
 *================================================*

          CONDUIT         JUNCTION         JUNCTION
 ---------------- ---------------- ----------------
         FREE # 1               N1         BOUNDARY

 *===================================================*
 |        Boundary Condition Information             |
 |                 Data Groups J1-J4                 |
 *===================================================*


 BC NUMBER..         1 has no control water surface.


 ###########################################
 # Header information from interface file: #
 ###########################################

 Title from first computational layer:
 EAGLE DRIVE                                                                     
 DEVELOPED CASE                                                                  

 Title from immediately preceding computational layer
 EAGLE DRIVE                                                                     
 DEVELOPED CASE                                                                  

 Name of preceding layer:................        Runoff Layer
 Initial Julian date (IDATEZ)......................   1903001
 Initial time of day in seconds (TZERO)............       0.0
 No. Transfered input locations....................        38
 No. Transfered pollutants.........................         0
 Size of total catchment area (acres)..............     33.08

 #################################################
 # Element numbers of interface inlet locations: # 
 #################################################

 N21              N37              N31              N28              N27              N26              N29             
 N30              N54              N53              N52              N44              N43              N42             
 N40              N39              N38              N51B             N50B             N47              N49B            
 N45              N10              N8               N11              N7               N6               N5              
 N4               N2               N36              N35              N23              N22              N20             
 N19              N18              N17                                                                                 

 Conversion factor to cfs for flow units on interface file.  Multiply by:    35.31467

######## Important Information ########                                        
Start date/time of interface file was.. 1903001    0.0000 hours                
Start date/time of the simulation was.. 1903001    0.0000 hours                
Same date/time found in interface file and model                               

 *===================================================*
 |             XP Note Field Summary                 |
 *===================================================*




 *=================================*
 |   Conduit Convergence Criteria  |
 *=================================*

          Conduit        Full     Conduit 
             Name        Flow       Slope 
-----------------  ----------  ---------- 
             5453      1.0248      0.0111                                                                               
             5047      2.8812      0.0234                                                                               
             4946      2.8075      0.0222                                                                               
            5114b      3.5733      0.0360                                                                               
             4440     10.0429      0.0444                                                                               
             4342      9.2249      0.0375                                                                               
             4241      8.1356      0.0292                                                                               
             3736     14.9983      0.0296                                                                               
             3534     24.3602      0.0327                                                                               
             3422      2.2724      0.0025                                                                               
             3130     13.5508      0.0327                                                                               
             3024      0.4621      0.0263                                                                               
             3036      6.7857      0.0056                                                                               
             2827     15.5945      0.0320                                                                               
             2726     18.5574      0.0200                                                                               
             2629      2.4524      0.0022                                                                               
             2930     11.6053      0.0163                                                                               
             2725      0.2218      0.0160                                                                               
             2524      0.2779      0.0251                                                                               
             2422      0.8401      0.0187                                                                               
             L575      4.4056      0.0217                                                                               
             2117     10.3655      0.0050                                                                               
            1714B      8.1188      0.0018                                                                               
             1716      3.1532      0.0133                                                                               
             1615      0.7725      0.0048                                                                               
            1614A      0.7872      0.0050                                                                               
            4514B     28.0567      0.0271                                                                               
             4515      0.1942      0.0403                                                                               
             1502      0.6052      0.0018                                                                               
            14A13     16.6072      0.0260                                                                               
             1312     15.7543      0.0129                                                                               
             1211     22.0747      0.0092                                                                               
             1103     34.9730      0.0069                                                                               
             0912      7.4604      0.0273                                                                               
             0908      0.1628      0.0100                                                                               
             0811      6.0914      0.0182                                                                               
             0804      0.2208      0.0060                                                                               
             0201    142.3584      0.0120                                                                               
            50b50     13.6470      0.0200                                                                               
            49b40     13.6470      0.0200                                                                               
            51b50     13.6470      0.0200                                                                               
             L610      0.3758      0.0148                                                                               
            5352o      1.1925      0.0394                                                                               
            5352u      0.0273      0.0371                                                                               
            5238o      1.6591      0.0314                                                                               
            5238u      0.0735      0.0268                                                                               
            3851o      1.4388      0.0236                                                                               
            3851u      0.0663      0.0218                                                                               
            5148u      0.0407      0.0095                                                                               
            5049u      0.0573      0.0189                                                                               
            4948u      0.0590      0.0200                                                                               
            4845o      2.5500      0.0183                                                                               
            4845u      0.1309      0.0183                                                                               
            4746o     17.3588      0.0240                                                                               
            4746u      0.1498      0.0240                                                                               
            4645o     15.8729      0.0152                                                                               
            4645u      0.1105      0.0152                                                                               
            4140o      7.7278      0.0263                                                                               
            4140u      0.3099      0.0313                                                                               
            4038o      9.0986      0.0088                                                                               
            4038u      0.2678      0.0088                                                                               
            3938o      6.1031      0.0250                                                                               
            3938u      0.0261      0.0250                                                                               
            3836o      9.9729      0.0120                                                                               
            3836u      0.3282      0.0133                                                                               
            3635o    350.7969      0.0570                                                                               
            3635u      0.6696      0.0470                                                                               
            3533u      0.5928      0.0368                                                                               
            2217o     14.0423      0.0129                                                                               
            2217u      0.6241      0.0031                                                                               
            2019o     11.6942      0.0333                                                                               
            2019u      0.6375      0.0500                                                                               
            1918o     18.5045      0.0273                                                                               
            1918u      0.9440      0.0236                                                                               
            1817o      9.1593      0.0023                                                                               
            1817u      0.5070      0.0068                                                                               
            1009o      8.3091      0.0220                                                                               
            1009u      0.2415      0.0220                                                                               
            0706o      7.2322      0.0167                                                                               
            0706u      0.1248      0.0167                                                                               
            0604o      9.6606      0.0298                                                                               
            0604u      0.3116      0.0316                                                                               
            0504o      8.6316      0.0238                                                                               
            0504u      0.1541      0.0254                                                                               
            0403o      9.0589      0.0400                                                                               
            0403u      1.9283      0.0300                                                                               
            0302o      2.9365      0.0010                                                                               
            0302u      3.2556      0.0050                                                                               
          14b14ao     75.9084      0.0490                                                                               
          14b14au      0.1270      0.0200                                                                               

 *=================================*
 |    Initial Model Condition      |
 | Initial Time =      0.00 hours  |
 *=================================*

       Junction / Depth  / Elevation    ===>  "*" Junction is Surcharged.
             N54/   0.00 /     8.90              N53/   0.00 /     7.40              N52/   0.00 /     6.10
             N38/   0.00 /     5.00             N51B/   0.00 /     3.80              N48/   0.00 /     3.60
            N50B/   0.00 /     4.70             N49B/   0.00 /     4.00              N47/   0.00 /     3.60
             N46/   0.00 /     3.00              N45/   0.00 /     2.50              N43/   0.00 /     9.20
             N42/   0.00 /     8.30              N41/   0.00 /     6.60              N44/   0.00 /     8.00
             N40/   0.00 /     5.60              N39/   0.00 /     6.00              N37/   0.00 /     7.00
             N36/   0.00 /     4.47              N35/   0.00 /     4.00              N34/   0.00 /     4.10
             N33/   0.00 /     2.60              N31/   0.00 /     7.50              N30/   0.00 /     4.20
             N29/   0.00 /     6.40              N28/   0.00 /     8.30              N27/   0.00 /     5.35
             N26/   0.00 /     6.50              N25/   0.00 /     4.87              N24/   0.00 /     2.59
             N23/   0.00 /     4.70              N22/   0.00 /     1.86              N21/   0.00 /     2.00
             N20/   0.00 /     6.00              N19/   0.00 /     4.50              N18/   0.00 /     1.90
             N17/   0.00 /     1.75              N16/   0.00 /     1.34              N15/   0.00 /     1.21
            N14B/   0.00 /     1.80             N14A/   0.05 /     1.65              N13/   0.00 /     1.86
             N12/   0.00 /     1.68              N11/   0.00 /     1.34              N10/   0.00 /     3.60
              N9/   0.00 /     2.50               N8/   0.00 /     2.00               N7/   0.00 /     4.00
              N6/   0.00 /     3.50               N5/   0.00 /     3.30               N4/   0.00 /     1.70
              N3/   0.00 /     1.10               N2/   0.00 /     1.05               N1/   0.00 /     0.93
             N50/   0.00 /     5.70              N49/   0.00 /     5.00              N51/   0.00 /     4.80

         Conduit/       FLOW   ===> "*" Conduit uses the normal flow option.
            5453/       0.00             5047/       0.00             4946/       0.00 
           5114b/       0.00             4440/       0.00             4342/       0.00 
            4241/       0.00             3736/       0.00             3534/       0.00 
            3422/       0.00             3130/       0.00             3024/       0.00 
            3036/       0.00             2827/       0.00             2726/       0.00 
            2629/       0.00             2930/       0.00             2725/       0.00 
            2524/       0.00             2422/       0.00             L575/       0.00 
            2117/       0.00            1714B/       0.00             1716/       0.00 
            1615/       0.00            1614A/       0.00            4514B/       0.00 
            4515/       0.00             1502/       0.00            14A13/       0.00 
            1312/       0.00             1211/       0.00             1103/       0.00 
            0912/       0.00             0908/       0.00             0811/       0.00 
            0804/       0.00             0201/       0.00            50b50/       0.00 
           49b40/       0.00            51b50/       0.00             L610/       0.00 
           5352o/       0.00            5352u/       0.00            5238o/       0.00 
           5238u/       0.00            3851o/       0.00            3851u/       0.00 
           5148u/       0.00            5049u/       0.00            4948u/       0.00 
           4845o/       0.00            4845u/       0.00            4746o/       0.00 
           4746u/       0.00            4645o/       0.00            4645u/       0.00 
           4140o/       0.00            4140u/       0.00            4038o/       0.00 
           4038u/       0.00            3938o/       0.00            3938u/       0.00 
           3836o/       0.00            3836u/       0.00            3635o/       0.00 
           3635u/       0.00            3533u/       0.00            2217o/       0.00 
           2217u/       0.00            2019o/       0.00            2019u/       0.00 
           1918o/       0.00            1918u/       0.00            1817o/       0.00 
           1817u/       0.00            1009o/       0.00            1009u/       0.00 
           0706o/       0.00            0706u/       0.00            0604o/       0.00 
           0604u/       0.00            0504o/       0.00            0504u/       0.00 
           0403o/       0.00            0403u/       0.00            0302o/       0.00 
           0302u/       0.00          14b14ao/       0.00          14b14au/       0.00 
        FREE # 1/       0.00 

         Conduit/   Velocity
            5453/       0.00             5047/       0.00             4946/       0.00
           5114b/       0.00             4440/       0.00             4342/       0.00
            4241/       0.00             3736/       0.00             3534/       0.00
            3422/       0.00             3130/       0.00             3024/       0.00
            3036/       0.00             2827/       0.00             2726/       0.00
            2629/       0.00             2930/       0.00             2725/       0.00
            2524/       0.00             2422/       0.00             L575/       0.00
            2117/       0.00            1714B/       0.00             1716/       0.00
            1615/       0.00            1614A/       0.00            4514B/       0.00
            4515/       0.00             1502/       0.00            14A13/       0.00
            1312/       0.00             1211/       0.00             1103/       0.00
            0912/       0.00             0908/       0.00             0811/       0.00
            0804/       0.00             0201/       0.00            50b50/       0.00
           49b40/       0.00            51b50/       0.00             L610/       0.00
           5352o/       0.00            5352u/       0.00            5238o/       0.00
           5238u/       0.00            3851o/       0.00            3851u/       0.00
           5148u/       0.00            5049u/       0.00            4948u/       0.00
           4845o/       0.00            4845u/       0.00            4746o/       0.00
           4746u/       0.00            4645o/       0.00            4645u/       0.00
           4140o/       0.00            4140u/       0.00            4038o/       0.00
           4038u/       0.00            3938o/       0.00            3938u/       0.00
           3836o/       0.00            3836u/       0.00            3635o/       0.00
           3635u/       0.00            3533u/       0.00            2217o/       0.00
           2217u/       0.00            2019o/       0.00            2019u/       0.00
           1918o/       0.00            1918u/       0.00            1817o/       0.00
           1817u/       0.00            1009o/       0.00            1009u/       0.00
           0706o/       0.00            0706u/       0.00            0604o/       0.00
           0604u/       0.00            0504o/       0.00            0504u/       0.00
           0403o/       0.00            0403u/       0.00            0302o/       0.00
           0302u/       0.00          14b14ao/       0.00          14b14au/       0.00

         Conduit/ Cross Sectional Area
            5453/       0.00             5047/       0.00             4946/       0.00
           5114b/       0.00             4440/       0.00             4342/       0.00
            4241/       0.00             3736/       0.00             3534/       0.00
            3422/       0.00             3130/       0.00             3024/       0.00
            3036/       0.00             2827/       0.00             2726/       0.00
            2629/       0.00             2930/       0.00             2725/       0.00
            2524/       0.00             2422/       0.00             L575/       0.00
            2117/       0.00            1714B/       0.00             1716/       0.00
            1615/       0.00            1614A/       0.00            4514B/       0.00
            4515/       0.00             1502/       0.00            14A13/       0.01
            1312/       0.00             1211/       0.00             1103/       0.00
            0912/       0.00             0908/       0.00             0811/       0.00
            0804/       0.00             0201/       0.00            50b50/       0.00
           49b40/       0.00            51b50/       0.00             L610/       0.00
           5352o/       0.00            5352u/       0.00            5238o/       0.00
           5238u/       0.00            3851o/       0.00            3851u/       0.00
           5148u/       0.00            5049u/       0.00            4948u/       0.00
           4845o/       0.00            4845u/       0.00            4746o/       0.00
           4746u/       0.00            4645o/       0.00            4645u/       0.00
           4140o/       0.00            4140u/       0.00            4038o/       0.00
           4038u/       0.00            3938o/       0.00            3938u/       0.00
           3836o/       0.00            3836u/       0.00            3635o/       0.00
           3635u/       0.00            3533u/       0.00            2217o/       0.00
           2217u/       0.00            2019o/       0.00            2019u/       0.00
           1918o/       0.00            1918u/       0.00            1817o/       0.00
           1817u/       0.00            1009o/       0.00            1009u/       0.00
           0706o/       0.00            0706u/       0.00            0604o/       0.00
           0604u/       0.00            0504o/       0.00            0504u/       0.00
           0403o/       0.00            0403u/       0.00            0302o/       0.00
           0302u/       0.00          14b14ao/       0.00          14b14au/       0.00

         Conduit/ Hydraulic Radius
            5453/       0.00             5047/       0.00             4946/       0.00
           5114b/       0.00             4440/       0.00             4342/       0.00
            4241/       0.00             3736/       0.00             3534/       0.00
            3422/       0.00             3130/       0.00             3024/       0.00
            3036/       0.00             2827/       0.00             2726/       0.00
            2629/       0.00             2930/       0.00             2725/       0.00
            2524/       0.00             2422/       0.00             L575/       0.00
            2117/       0.00            1714B/       0.00             1716/       0.00
            1615/       0.00            1614A/       0.03            4514B/       0.00
            4515/       0.00             1502/       0.00            14A13/       0.02
            1312/       0.00             1211/       0.00             1103/       0.00
            0912/       0.00             0908/       0.00             0811/       0.00
            0804/       0.00             0201/       0.00            50b50/       0.00
           49b40/       0.00            51b50/       0.00             L610/       0.00
           5352o/       0.00            5352u/       0.00            5238o/       0.00
           5238u/       0.00            3851o/       0.00            3851u/       0.00
           5148u/       0.00            5049u/       0.00            4948u/       0.00
           4845o/       0.00            4845u/       0.00            4746o/       0.00
           4746u/       0.00            4645o/       0.00            4645u/       0.00
           4140o/       0.00            4140u/       0.00            4038o/       0.00
           4038u/       0.00            3938o/       0.00            3938u/       0.00
           3836o/       0.00            3836u/       0.00            3635o/       0.00
           3635u/       0.00            3533u/       0.00            2217o/       0.00
           2217u/       0.00            2019o/       0.00            2019u/       0.00
           1918o/       0.00            1918u/       0.00            1817o/       0.00
           1817u/       0.00            1009o/       0.00            1009u/       0.00
           0706o/       0.00            0706u/       0.00            0604o/       0.00
           0604u/       0.00            0504o/       0.00            0504u/       0.00
           0403o/       0.00            0403u/       0.00            0302o/       0.00
           0302u/       0.00          14b14ao/       0.00          14b14au/       0.02

         Conduit/ Upstream/ Downstream Elevation
            5453/     7.40/     7.40            5047/     3.60/     3.60            4946/     3.00/     3.00
           5114b/     1.80/     1.80            4440/     5.60/     5.60            4342/     8.30/     8.30
            4241/     6.60/     6.60            3736/     4.47/     4.47            3534/     4.10/     4.10
            3422/     1.86/     1.86            3130/     4.20/     4.20            3024/     2.59/     2.59
            3036/     4.47/     4.47            2827/     5.35/     5.35            2726/     6.50/     6.50
            2629/     6.40/     6.40            2930/     4.20/     4.20            2725/     4.87/     4.87
            2524/     2.59/     2.59            2422/     1.86/     1.86            L575/     1.86/     1.86
            2117/     1.75/     1.75           1714B/     1.80/     1.80            1716/     1.34/     1.34
            1615/     1.21/     1.21           1614A/     1.65/     1.65           4514B/     1.80/     1.80
            4515/     1.21/     1.21            1502/     1.05/     1.05           14A13/     1.86/     1.65
            1312/     1.68/     1.68            1211/     1.34/     1.34            1103/     1.10/     1.10
            0912/     1.68/     1.68            0908/     2.00/     2.00            0811/     1.34/     1.34
            0804/     1.70/     1.70            0201/     0.93/     0.93           50b50/     5.70/     5.70
           49b40/     5.00/     5.00           51b50/     4.80/     4.80            L610/     1.86/     1.86
           5352o/     6.10/     6.10           5352u/     6.10/     6.10           5238o/     5.00/     5.00
