Skip to the record
The definitive source for everything Noosa Council.

Original source · versioned page text

2019-12-11 SM Agenda - Item 1 - Attachment 14 - Schedule 2 4 - Biodiversity Riparian (ii) Maps 1-14

of 38

Page text shows just the words. Original shows the document exactly as it was published.

Page text read automatically using OCR, there may be inaccuracies

Very large file: it may take a few minutes

The original of this document is very large (21.5 MB). Opening the original or downloading it may take a few minutes. Please be patient and don't click again. The page text is quick to read. If you are on mobile data, it is best to wait until you are on Wi-Fi.

1533	103	30	0	oeo>
2	1	297	0	0	0	4870	1526	55	13	-1	
3	1	297	1	0	0	4870	1526	55	13	-1	
4	1	297	1	1	0	4870	1526	55	13	-1	
5	1	297	1	1	1	4870	1526	55	13	51	at
2	1	298	0	0	0	616	1560	25	37	-1	
3	1	298	1	0	0	616	1560	25	37	-1	
4	1	298	1	1	0	616	1560	25	37	-1	
5	1	298	1	1	1	616	1560	25	37	30	LY
2	1	299	0	0	0	794	1496	75	103	-1	
3	1	299	1	0	0	794	1496	75	103	-1	
4	1	299	1	1	0	794	1496	75	103	-1	
5	1	299	1	1	1	794	1496	75	103	0	iV
2	1	300	0	0	0	1371	1576	70	23	-1	
3	1	300	1	0	0	1371	1576	70	23	-1	
4	1	300	1	1	0	1371	1576	70	23	-1	
5	1	300	1	1	1	1371	1576	70	23	0	olt{j=
2	1	301	0	0	0	2827	1541	94	53	-1	
3	1	301	1	0	0	2827	1541	94	53	-1	
4	1	301	1	1	0	2827	1541	94	53	-1	
5	1	301	1	1	1	2827	1541	94	53	51	ay
2	1	302	0	0	0	2954	1548	27	29	-1	
3	1	302	1	0	0	2954	1548	27	29	-1	
4	1	302	1	1	0	2954	1548	27	29	-1	
5	1	302	1	1	1	2954	1548	27	29	0	iN
2	1	303	0	0	0	4297	1567	187	26	-1	
3	1	303	1	0	0	4297	1567	187	26	-1	
4	1	303	1	1	0	4297	1567	187	26	-1	
5	1	303	1	1	1	4297	1567	187	26	0	ses0o080
2	1	304	0	0	0	4870	1555	56	23	-1	
3	1	304	1	0	0	4870	1555	56	23	-1	
4	1	304	1	1	0	4870	1555	56	23	-1	
5	1	304	1	1	1	4870	1555	21	23	24	=
5	1	304	1	1	2	4905	1555	19	18	24	0
2	1	305	0	0	0	4871	1575	62	20	-1	
3	1	305	1	0	0	4871	1575	62	20	-1	
4	1	305	1	1	0	4871	1575	62	20	-1	
5	1	305	1	1	1	4871	1575	62	20	29	2d
2	1	306	0	0	0	4874	1597	52	19	-1	
3	1	306	1	0	0	4874	1597	52	19	-1	
4	1	306	1	1	0	4874	1597	52	19	-1	
5	1	306	1	1	1	4874	1597	52	19	38	20
2	1	307	0	0	0	1155	1546	87	86	-1	
3	1	307	1	0	0	1155	1546	87	86	-1	
4	1	307	1	1	0	1155	1546	87	86	-1	
5	1	307	1	1	1	1155	1546	87	86	43	Be
2	1	308	0	0	0	1332	1643	13	11	-1	
3	1	308	1	0	0	1332	1643	13	11	-1	
4	1	308	1	1	0	1332	1643	13	11	-1	
5	1	308	1	1	1	1332	1643	13	11	9	A
2	1	309	0	0	0	1371	1593	79	31	-1	
3	1	309	1	0	0	1371	1593	79	31	-1	
4	1	309	1	1	0	1371	1593	79	31	-1	
5	1	309	1	1	1	1371	1593	79	31	0	Secwot
2	1	310	0	0	0	1548	1578	156	57	-1	
3	1	310	1	0	0	1548	1578	156	57	-1	
4	1	310	1	1	0	1548	1578	156	57	-1	
5	1	310	1	1	1	1548	1574	30	80	2	TT
5	1	310	1	1	2	1575	1578	129	57	47	a
2	1	311	0	0	0	1709	1612	46	31	-1	
3	1	311	1	0	0	1709	1612	46	31	-1	
4	1	311	1	1	0	1709	1612	46	31	-1	
5	1	311	1	1	1	1709	1612	46	31	34	oa
2	1	312	0	0	0	1767	1641	21	14	-1	
3	1	312	1	0	0	1767	1641	21	14	-1	
4	1	312	1	1	0	1767	1641	21	14	-1	
5	1	312	1	1	1	1767	1641	21	14	10	CS
2	1	313	0	0	0	2381	1589	51	43	-1	
3	1	313	1	0	0	2381	1589	51	43	-1	
4	1	313	1	1	0	2381	1589	51	43	-1	
5	1	313	1	1	1	2381	1589	51	43	34	LA
2	1	314	0	0	0	2728	1577	79	42	-1	
3	1	314	1	0	0	2728	1577	79	42	-1	
4	1	314	1	1	0	2728	1577	79	42	-1	
5	1	314	1	1	1	2728	1577	79	42	32	AN
2	1	315	0	0	0	3390	1532	123	106	-1	
3	1	315	1	0	0	3390	1532	123	106	-1	
4	1	315	1	1	0	3390	1532	123	106	-1	
5	1	315	1	1	1	3390	1532	123	106	35	4
2	1	316	0	0	0	4336	1593	101	26	-1	
3	1	316	1	0	0	4336	1593	101	26	-1	
4	1	316	1	1	0	4336	1593	101	26	-1	
5	1	316	1	1	1	4336	1593	101	26	54	ans
2	1	317	0	0	0	4341	1629	139	26	-1	
3	1	317	1	0	0	4341	1629	139	26	-1	
4	1	317	1	1	0	4341	1629	139	26	-1	
5	1	317	1	1	1	4341	1631	17	15	0	9
5	1	317	1	1	2	4381	1629	99	26	0	OO
2	1	318	0	0	0	4546	1630	22	14	-1	
3	1	318	1	0	0	4546	1630	22	14	-1	
4	1	318	1	1	0	4546	1630	22	14	-1	
5	1	318	1	1	1	4546	1630	22	14	27	To
2	1	319	0	0	0	4551	1614	15	13	-1	
3	1	319	1	0	0	4551	1614	15	13	-1	
4	1	319	1	1	0	4551	1614	15	13	-1	
5	1	319	1	1	1	4551	1614	15	13	85	n
2	1	320	0	0	0	4870	1643	55	14	-1	
3	1	320	1	0	0	4870	1643	55	14	-1	
4	1	320	1	1	0	4870	1643	55	14	-1	
5	1	320	1	1	1	4870	1643	55	14	29	a
2	1	321	0	0	0	4874	1618	59	21	-1	
3	1	321	1	0	0	4874	1618	59	21	-1	
4	1	321	1	1	0	4874	1618	59	21	-1	
5	1	321	1	1	1	4874	1618	59	21	23	<Q
2	1	322	0	0	0	616	1597	16	66	-1	
3	1	322	1	0	0	616	1597	16	66	-1	
4	1	322	1	1	0	616	1597	16	66	-1	
5	1	322	1	1	1	616	1597	16	66	0	\
2	1	323	0	0	0	616	1662	47	42	-1	
3	1	323	1	0	0	616	1662	47	42	-1	
4	1	323	1	1	0	616	1662	47	42	-1	
5	1	323	1	1	1	616	1662	47	42	49	NS
2	1	324	0	0	0	692	1666	22	7	-1	
3	1	324	1	0	0	692	1666	22	7	-1	
4	1	324	1	1	0	692	1666	22	7	-1	
5	1	324	1	1	1	692	1666	22	7	52	at
2	1	325	0	0	0	778	1601	59	66	-1	
3	1	325	1	0	0	778	1601	59	66	-1	
4	1	325	1	1	0	778	1601	59	66	-1	
5	1	325	1	1	1	778	1601	59	66	7	re
2	1	326	0	0	0	874	1650	12	14	-1	
3	1	326	1	0	0	874	1650	12	14	-1	
4	1	326	1	1	0	874	1650	12	14	-1	
5	1	326	1	1	1	874	1650	12	14	43	Zl
2	1	327	0	0	0	1759	1650	31	16	-1	
3	1	327	1	0	0	1759	1650	31	16	-1	
4	1	327	1	1	0	1759	1650	31	16	-1	
5	1	327	1	1	1	1759	1650	31	16	23	LoS
2	1	328	0	0	0	1830	1603	96	88	-1	
3	1	328	1	0	0	1802	1603	125	88	-1	
4	1	328	1	1	0	1830	1603	96	88	-1	
5	1	328	1	1	1	1830	1603	96	88	11	ie)
2	1	329	0	0	0	2018	1615	47	61	-1	
3	1	329	1	0	0	2018	1615	47	61	-1	
4	1	329	1	1	0	2018	1615	47	61	-1	
5	1	329	1	1	1	2018	1615	47	61	0	y
2	1	330	0	0	0	2425	1681	75	18	-1	
3	1	330	1	0	0	2425	1681	75	18	-1	
4	1	330	1	1	0	2425	1681	75	18	-1	
5	1	330	1	1	1	2423	1677	14	27	17	2
5	1	330	1	1	2	2425	1681	75	18	33	a
2	1	331	0	0	0	2515	1659	34	20	-1	
3	1	331	1	0	0	2515	1659	34	20	-1	
4	1	331	1	1	0	2515	1659	34	20	-1	
5	1	331	1	1	1	2515	1659	34	20	54	SQ
2	1	332	0	0	0	2526	1591	110	79	-1	
3	1	332	1	0	0	2526	1591	110	79	-1	
4	1	332	1	1	0	2526	1591	110	79	-1	
5	1	332	1	1	1	2526	1591	110	79	0	i
2	1	333	0	0	0	3231	1576	143	117	-1	
3	1	333	1	0	0	3231	1576	143	117	-1	
4	1	333	1	1	0	3231	1576	143	117	-1	
5	1	333	1	1	1	3231	1576	143	117	23	Lf
2	1	334	0	0	0	4297	1646	140	16	-1	
3	1	334	1	0	0	4297	1646	140	16	-1	
4	1	334	1	1	0	4297	1646	140	16	-1	
5	1	334	1	1	1	4297	1646	140	16	0	cihrestv
2	1	335	0	0	0	4297	1658	186	24	-1	
3	1	335	1	0	0	4297	1658	186	24	-1	
4	1	335	1	1	0	4297	1658	186	24	-1	
5	1	335	1	1	1	4297	1667	61	14	1	GDe
5	1	335	1	1	2	4381	1658	102	24	47	Gow
2	1	336	0	0	0	4297	1673	187	30	-1	
3	1	336	1	0	0	4297	1673	187	30	-1	
4	1	336	1	1	0	4297	1673	187	30	-1	
5	1	336	1	1	1	4297	1673	187	30	0	LHnsSsod
2	1	337	0	0	0	4507	1630	23	37	-1	
3	1	337	1	0	0	4507	1630	23	37	-1	
4	1	337	1	1	0	4507	1630	23	37	-1	
5	1	337	1	1	1	4507	1630	23	37	91	8
2	1	338	0	0	0	4507	1680	61	20	-1	
3	1	338	1	0	0	4507	1680	61	20	-1	
4	1	338	1	1	0	4507	1680	61	20	-1	
5	1	338	1	1	1	4507	1680	61	20	34	Io
2	1	339	0	0	0	4512	1669	15	15	-1	
3	1	339	1	0	0	4512	1669	15	15	-1	
4	1	339	1	1	0	4512	1669	15	15	-1	
5	1	339	1	1	1	4512	1669	15	15	46	°
2	1	340	0	0	0	4551	1647	18	32	-1	
3	1	340	1	0	0	4551	1647	18	32	-1	
4	1	340	1	1	0	4551	1647	18	32	-1	
5	1	340	1	1	1	4551	1647	18	32	54	8
2	1	341	0	0	0	4874	1659	52	18	-1	
3	1	341	1	0	0	4874	1659	52	18	-1	
4	1	341	1	1	0	4874	1659	52	18	-1	
5	1	341	1	1	1	4874	1659	52	18	43	20
2	1	342	0	0	0	354	1705	43	11	-1	
3	1	342	1	0	0	354	1705	43	11	-1	
4	1	342	1	1	0	354	1705	43	11	-1	
5	1	342	1	1	1	354	1705	43	11	36	_
2	1	343	0	0	0	1028	1651	51	80	-1	
3	1	343	1	0	0	1028	1651	51	80	-1	
4	1	343	1	1	0	1028	1651	51	80	-1	
5	1	343	1	1	1	1028	1651	51	80	5	fo
2	1	344	0	0	0	1503	1667	52	66	-1	
3	1	344	1	0	0	1503	1667	52	66	-1	
4	1	344	1	1	0	1503	1667	52	66	-1	
5	1	344	1	1	1	1503	1667	39	66	0	‘
5	1	344	1	1	2	1547	1691	8	26	11	j
2	1	345	0	0	0	1626	1662	103	66	-1	
3	1	345	1	0	0	1626	1662	103	66	-1	
4	1	345	1	1	0	1626	1662	103	66	-1	
5	1	345	1	1	1	1626	1662	103	66	49	Wz
2	1	346	0	0	0	2114	1700	90	39	-1	
3	1	346	1	0	0	2114	1700	90	39	-1	
4	1	346	1	1	0	2114	1700	90	39	-1	
5	1	346	1	1	1	2114	1700	90	39	49	ma”
2	1	347	0	0	0	2237	1731	14	15	-1	
3	1	347	1	0	0	2237	1731	14	15	-1	
4	1	347	1	1	0	2237	1731	14	15	-1	
5	1	347	1	1	1	2237	1731	14	15	15	i
2	1	348	0	0	0	2247	1679	109	56	-1	
3	1	348	1	0	0	2247	1664	109	71	-1	
4	1	348	1	1	0	2247	1679	109	56	-1	
5	1	348	1	1	1	2247	1664	109	71	34	7
2	1	349	0	0	0	2513	1698	25	22	-1	
3	1	349	1	0	0	2513	1698	25	22	-1	
4	1	349	1	1	0	2513	1698	25	22	-1	
5	1	349	1	1	1	2513	1698	25	22	47	SI
2	1	350	0	0	0	2519	1714	21	17	-1	
3	1	350	1	0	0	2519	1714	21	17	-1	
4	1	350	1	1	0	2519	1714	21	17	-1	
5	1	350	1	1	1	2519	1714	21	17	15	Ws
2	1	351	0	0	0	3298	1669	67	37	-1	
3	1	351	1	0	0	3298	1669	67	37	-1	
4	1	351	1	1	0	3298	1669	67	37	-1	
5	1	351	1	1	1	3298	1669	67	37	64	OK
2	1	352	0	0	0	4870	1689	56	25	-1	
3	1	352	1	0	0	4870	1689	56	25	-1	
4	1	352	1	1	0	4870	1689	56	25	-1	
5	1	352	1	1	1	4870	1689	56	25	29	vO
2	1	353	0	0	0	4874	1716	52	24	-1	
3	1	353	1	0	0	4874	1716	52	24	-1	
4	1	353	1	1	0	4874	1716	52	24	-1	
5	1	353	1	1	1	4874	1716	52	24	45	a®
2	1	354	0	0	0	671	1700	61	62	-1	
3	1	354	1	0	0	671	1700	61	62	-1	
4	1	354	1	1	0	671	1700	61	62	-1	
5	1	354	1	1	1	671	1700	61	62	2	i
2	1	355	0	0	0	1038	1716	65	32	-1	
3	1	355	1	0	0	1038	1716	65	32	-1	
4	1	355	1	1	0	1038	1716	65	32	-1	
5	1	355	1	1	1	1038	1712	13	49	0	ep
2	1	356	0	0	0	1152	1666	78	62	-1	
3	1	356	1	0	0	1144	1628	86	140	-1	
4	1	356	1	1	0	1152	1666	78	62	-1	
5	1	356	1	1	1	1144	1628	86	140	0	om
2	1	357	0	0	0	1236	1684	71	106	-1	
3	1	357	1	0	0	1236	1684	71	106	-1	
4	1	357	1	1	0	1236	1684	71	106	-1	
5	1	357	1	1	1	1236	1684	71	106	0	Ey
2	1	358	0	0	0	1634	1762	38	26	-1	
3	1	358	1	0	0	1634	1762	38	26	-1	
4	1	358	1	1	0	1634	1762	38	26	-1	
5	1	358	1	1	1	1634	1762	38	26	31	iJ
2	1	359	0	0	0	1825	1732	58	44	-1	
3	1	359	1	0	0	1825	1732	58	44	-1	
4	1	359	1	1	0	1825	1732	58	44	-1	
5	1	359	1	1	1	1825	1732	58	44	40	bg
2	1	360	0	0	0	1937	1666	49	112	-1	
3	1	360	1	0	0	1937	1666	49	112	-1	
4	1	360	1	1	0	1937	1666	49	112	-1	
5	1	360	1	1	1	1937	1666	49	112	0	.
2	1	361	0	0	0	2032	1726	91	62	-1	
3	1	361	1	0	0	2032	1726	91	62	-1	
4	1	361	1	1	0	2032	1726	91	62	-1	
5	1	361	1	1	1	2032	1726	91	62	16	Pe
2	1	362	0	0	0	2249	1752	6	7	-1	
3	1	362	1	0	0	2249	1752	6	7	-1	
4	1	362	1	1	0	2249	1752	6	7	-1	
5	1	362	1	1	1	2249	1752	6	7	35	ft
2	1	363	0	0	0	2816	1748	37	17	-1	
3	1	363	1	0	0	2816	1748	37	17	-1	
4	1	363	1	1	0	2816	1748	37	17	-1	
5	1	363	1	1	1	2816	1748	37	17	30	NY
2	1	364	0	0	0	2854	1696	70	73	-1	
3	1	364	1	0	0	2854	1696	70	73	-1	
4	1	364	1	1	0	2854	1696	70	73	-1	
5	1	364	1	1	1	2854	1696	70	73	40	A
2	1	365	0	0	0	3355	1706	44	61	-1	
3	1	365	1	0	0	3355	1706	44	61	-1	
4	1	365	1	1	0	3355	1706	44	61	-1	
5	1	365	1	1	1	3355	1706	44	61	37	/
2	1	366	0	0	0	3433	1706	28	55	-1	
3	1	366	1	0	0	3433	1706	28	55	-1	
4	1	366	1	1	0	3433	1706	28	55	-1	
5	1	366	1	1	1	3433	1706	28	55	15	i
2	1	367	0	0	0	4288	1707	241	68	-1	
3	1	367	1	0	0	4288	1707	241	68	-1	
4	1	367	1	1	0	4288	1707	241	68	-1	
5	1	367	1	1	1	4288	1707	241	68	59	(808
5	1	367	1	1	2	4486	1703	31	90	91	¢
2	1	368	0	0	0	4870	1762	56	25	-1	
3	1	368	1	0	0	4870	1762	56	25	-1	
4	1	368	1	1	0	4870	1762	56	25	-1	
5	1	368	1	1	1	4870	1762	16	25	42	3
5	1	368	1	1	2	4905	1763	21	18	30	0
2	1	369	0	0	0	4874	1738	59	24	-1	
3	1	369	1	0	0	4874	1738	59	24	-1	
4	1	369	1	1	0	4874	1738	59	24	-1	
5	1	369	1	1	1	4874	1738	59	24	77	sD
2	1	370	0	0	0	698	1772	181	57	-1	
3	1	370	1	0	0	698	1772	181	57	-1	
4	1	370	1	1	0	698	1772	181	57	-1	
5	1	370	1	1	1	698	1772	50	56	37	ca
5	1	370	1	1	2	754	1778	20	43	37	|
5	1	370	1	1	3	830	1789	49	40	56	1
2	1	371	0	0	0	1273	1731	41	62	-1	
3	1	371	1	0	0	1273	1731	41	62	-1	
4	1	371	1	1	0	1273	1731	41	62	-1	
5	1	371	1	1	1	1273	1731	41	62	75	Z
2	1	372	0	0	0	1275	1805	31	13	-1	
3	1	372	1	0	0	1275	1805	31	13	-1	
4	1	372	1	1	0	1275	1805	31	13	-1	
5	1	372	1	1	1	1275	1805	31	13	33	ER
2	1	373	0	0	0	1297	1784	70	41	-1	
3	1	373	1	0	0	1297	1784	70	41	-1	
4	1	373	1	1	0	1297	1784	70	41	-1	
5	1	373	1	1	1	1297	1784	70	41	36	Bo
2	1	374	0	0	0	1636	1787	51	20	-1	
3	1	374	1	0	0	1636	1787	51	20	-1	
4	1	374	1	1	0	1636	1787	51	20	-1	
5	1	374	1	1	1	1637	1783	8	30	16	YW
5	1	374	1	1	2	1663	1787	24	16	54	&
2	1	375	0	0	0	1731	1787	37	31	-1	
3	1	375	1	0	0	1731	1787	37	31	-1	
4	1	375	1	1	0	1731	1787	37	31	-1	
5	1	375	1	1	1	1731	1787	37	31	32	LS
2	1	376	0	0	0	1812	1769	35	36	-1	
3	1	376	1	0	0	1812	1769	35	36	-1	
4	1	376	1	1	0	1812	1769	35	36	-1	
5	1	376	1	1	1	1812	1769	35	36	19	i
2	1	377	0	0	0	2101	1740	84	60	-1	
3	1	377	1	0	0	2101	1740	84	60	-1	
4	1	377	1	1	0	2101	1740	84	60	-1	
5	1	377	1	1	1	2101	1740	84	60	31	aa
2	1	378	0	0	0	2173	1658	72	142	-1	
3	1	378	1	0	0	2165	1658	80	142	-1	
4	1	378	1	1	0	2173	1658	72	142	-1	
5	1	378	1	1	1	2173	1658	72	142	45	=
2	1	379	0	0	0	3263	1789	35	20	-1	
3	1	379	1	0	0	3263	1789	35	20	-1	
4	1	379	1	1	0	3263	1789	35	20	-1	
5	1	379	1	1	1	3263	1789	35	20	39	we
2	1	380	0	0	0	3367	1724	72	92	-1	
3	1	380	1	0	0	3367	1724	72	92	-1	
4	1	380	1	1	0	3367	1724	72	92	-1	
5	1	380	1	1	1	3367	1724	72	92	32	2
2	1	381	0	0	0	4870	1782	55	32	-1	
3	1	381	1	0	0	4870	1782	55	32	-1	
4	1	381	1	1	0	4870	1782	55	32	-1	
5	1	381	1	1	1	4870	1782	55	32	54	ga
2	1	382	0	0	0	1263	1813	78	37	-1	
3	1	382	1	0	0	1263	1813	78	37	-1	
4	1	382	1	1	0	1263	1813	78	37	-1	
5	1	382	1	1	1	1263	1813	78	37	37	KAS
2	1	383	0	0	0	1303	1814	60	34	-1	
3	1	383	1	0	0	1303	1814	60	34	-1	
4	1	383	1	1	0	1303	1814	60	34	-1	
5	1	383	1	1	1	1303	1814	60	34	29	Si
2	1	384	0	0	0	1368	1774	55	75	-1	
3	1	384	1	0	0	1368	1774	55	75	-1	
4	1	384	1	1	0	1368	1774	55	75	-1	
5	1	384	1	1	1	1368	1774	55	75	43	UD
2	1	385	0	0	0	1444	1790	52	59	-1	
3	1	385	1	0	0	1444	1790	57	59	-1	
4	1	385	1	1	0	1444	1790	52	59	-1	
5	1	385	1	1	1	1444	1790	52	59	76	KN
2	1	386	0	0	0	1725	1804	141	69	-1	
3	1	386	1	0	0	1725	1804	141	69	-1	
4	1	386	1	1	0	1725	1804	141	69	-1	
5	1	386	1	1	1	1725	1804	54	33	28	fay
5	1	386	1	1	2	1819	1814	47	59	16	i
2	1	387	0	0	0	2173	1797	74	77	-1	
3	1	387	1	0	0	2173	1797	74	77	-1	
4	1	387	1	1	0	2173	1797	74	77	-1	
5	1	387	1	1	1	2173	1797	74	77	15	XX
2	1	388	0	0	0	2977	1814	115	58	-1	
3	1	388	1	0	0	2977	1814	115	58	-1	
4	1	388	1	1	0	2977	1814	115	58	-1	
5	1	388	1	1	1	2977	1814	115	58	15	a
5	1	388	1	1	2	3044	1810	48	71	15	©
2	1	389	0	0	0	690	1884	36	17	-1	
3	1	389	1	0	0	690	1884	36	17	-1	
4	1	389	1	1	0	690	1884	36	17	-1	
5	1	389	1	1	1	690	1884	36	17	45	Le
2	1	390	0	0	0	1358	1896	53	15	-1	
3	1	390	1	0	0	1358	1896	53	15	-1	
4	1	390	1	1	0	1358	1896	53	15	-1	
5	1	390	1	1	1	1358	1896	53	15	5	PO
2	1	391	0	0	0	1697	1874	25	24	-1	
3	1	391	1	0	0	1697	1874	25	24	-1	
4	1	391	1	1	0	1697	1874	25	24	-1	
5	1	391	1	1	1	1697	1874	25	24	23	Vp
2	1	392	0	0	0	1756	1866	64	49	-1	
3	1	392	1	0	0	1756	1866	64	49	-1	
4	1	392	1	1	0	1756	1866	64	49	-1	
5	1	392	1	1	1	1800	1866	20	49	8	|
2	1	393	0	0	0	2246	1757	110	128	-1	
3	1	393	1	0	0	2246	1757	110	128	-1	
4	1	393	1	1	0	2246	1757	110	128	-1	
5	1	393	1	1	1	2246	1757	110	128	52	ff
2	1	394	0	0	0	2338	1806	166	96	-1	
3	1	394	1	0	0	2338	1806	166	96	-1	
4	1	394	1	1	0	2338	1806	166	96	-1	
5	1	394	1	1	1	2338	1806	166	96	27	a
2	1	395	0	0	0	2509	1866	48	16	-1	
3	1	395	1	0	0	2509	1866	48	16	-1	
4	1	395	1	1	0	2509	1866	48	16	-1	
5	1	395	1	1	1	2509	1866	48	16	0	O-
2	1	396	0	0	0	2510	1805	94	78	-1	
3	1	396	1	0	0	2510	1805	94	78	-1	
4	1	396	1	1	0	2510	1805	94	78	-1	
5	1	396	1	1	1	2510	1805	94	78	11	a
2	1	397	0	0	0	2699	1754	154	135	-1	
3	1	397	1	0	0	2699	1754	154	135	-1	
4	1	397	1	1	0	2699	1754	154	135	-1	
5	1	397	1	1	1	2699	1754	154	135	41	fh
2	1	398	0	0	0	3369	1791	74	98	-1	
3	1	398	1	0	0	3369	1791	74	98	-1	
4	1	398	1	1	0	3369	1791	74	98	-1	
5	1	398	1	1	1	3369	1791	74	98	52	A
2	1	399	0	0	0	1292	1932	38	26	-1	
3	1	399	1	0	0	1292	1932	38	26	-1	
4	1	399	1	1	0	1292	1932	38	26	-1	
5	1	399	1	1	1	1292	1932	38	26	33	Kat
2	1	400	0	0	0	1966	1879	37	54	-1	
3	1	400	1	0	0	1966	1879	37	54	-1	
4	1	400	1	1	0	1966	1879	37	54	-1	
5	1	400	1	1	1	1966	1879	37	54	0	P
2	1	401	0	0	0	2061	1916	66	27	-1	
3	1	401	1	0	0	2061	1916	66	27	-1	
4	1	401	1	1	0	2061	1916	66	27	-1	
5	1	401	1	1	1	2061	1916	66	27	0	[{aypse
2	1	402	0	0	0	2283	1934	9	15	-1	
3	1	402	1	0	0	2283	1934	9	15	-1	
4	1	402	1	1	0	2283	1934	9	15	-1	
5	1	402	1	1	1	2283	1934	9	15	0	S
2	1	403	0	0	0	2485	1899	97	45	-1	
3	1	403	1	0	0	2485	1899	97	45	-1	
4	1	403	1	1	0	2485	1899	97	45	-1	
5	1	403	1	1	1	2485	1899	97	45	46	a
2	1	404	0	0	0	2857	1868	60	79	-1	
3	1	404	1	0	0	2857	1868	60	79	-1	
4	1	404	1	1	0	2857	1868	60	79	-1	
5	1	404	1	1	1	2857	1868	60	79	17	ye
2	1	405	0	0	0	3154	1850	94	97	-1	
3	1	405	1	0	0	3154	1850	94	97	-1	
4	1	405	1	1	0	3154	1850	94	97	-1	
5	1	405	1	1	1	3154	1850	94	97	55	J
2	1	406	0	0	0	3508	1884	30	36	-1	
3	1	406	1	0	0	3508	1884	30	36	-1	
4	1	406	1	1	0	3508	1884	30	36	-1	
5	1	406	1	1	1	3508	1884	30	36	0	S
2	1	407	0	0	0	3547	1933	16	23	-1	
3	1	407	1	0	0	3547	1933	16	23	-1	
4	1	407	1	1	0	3547	1933	16	23	-1	
5	1	407	1	1	1	3547	1933	16	23	29	\
2	1	408	0	0	0	4573	1932	91	22	-1	
3	1	408	1	0	0	4573	1932	91	22	-1	
4	1	408	1	1	0	4573	1932	91	22	-1	
5	1	408	1	1	1	4573	1932	91	22	31	egeec
2	1	409	0	0	0	616	1930	46	71	-1	
3	1	409	1	0	0	616	1930	46	71	-1	
4	1	409	1	1	0	616	1930	46	71	-1	
5	1	409	1	1	1	616	1930	46	71	48	s
2	1	410	0	0	0	720	1938	75	64	-1	
3	1	410	1	0	0	720	1938	75	64	-1	
4	1	410	1	1	0	720	1938	75	64	-1	
5	1	410	1	1	1	720	1938	75	64	0	¥)
2	1	411	0	0	0	1368	1905	44	75	-1	
3	1	411	1	0	0	1368	1905	44	75	-1	
4	1	411	1	1	0	1368	1905	44	75	-1	
5	1	411	1	1	1	1368	1905	44	75	75	v
2	1	412	0	0	0	1674	1913	44	74	-1	
3	1	412	1	0	0	1674	1913	44	74	-1	
4	1	412	1	1	0	1674	1913	44	74	-1	
5	1	412	1	1	1	1674	1913	44	74	23	2
2	1	413	0	0	0	2052	1943	43	55	-1	
3	1	413	1	0	0	2052	1943	43	55	-1	
4	1	413	1	1	0	2052	1943	43	55	-1	
5	1	413	1	1	1	2052	1943	43	55	35	2
5	1	413	1	1	2	2076	1937	14	84	35	|
2	1	414	0	0	0	2953	1980	74	21	-1	
3	1	414	1	0	0	2953	1980	74	21	-1	
4	1	414	1	1	0	2953	1980	74	21	-1	
5	1	414	1	1	1	3007	1988	20	12	42	TS
2	1	415	0	0	0	4573	1981	91	16	-1	
3	1	415	1	0	0	4573	1981	91	16	-1	
4	1	415	1	1	0	4573	1981	91	16	-1	
5	1	415	1	1	1	4573	1981	91	16	60	fers
2	1	416	0	0	0	4573	1965	91	20	-1	
3	1	416	1	0	0	4573	1965	91	20	-1	
4	1	416	1	1	0	4573	1965	91	20	-1	
5	1	416	1	1	1	4573	1965	91	20	0	oe2cet
2	1	417	0	0	0	4573	1950	91	15	-1	
3	1	417	1	0	0	4573	1950	91	15	-1	
4	1	417	1	1	0	4573	1950	91	15	-1	
5	1	417	1	1	1	4573	1950	64	15	5	oes
5	1	417	1	1	2	4643	1942	15	28	5	O
2	1	418	0	0	0	1408	2031	12	12	-1	
3	1	418	1	0	0	1408	2031	12	12	-1	
4	1	418	1	1	0	1408	2031	12	12	-1	
5	1	418	1	1	1	1408	2031	12	12	30	0)
2	1	419	0	0	0	1729	1945	49	69	-1	
3	1	419	1	0	0	1729	1945	49	69	-1	
4	1	419	1	1	0	1729	1945	49	69	-1	
5	1	419	1	1	1	1729	1945	49	69	15	=)
2	1	420	0	0	0	1930	1963	57	54	-1	
3	1	420	1	0	0	1930	1963	57	54	-1	
4	1	420	1	1	0	1930	1963	57	54	-1	
5	1	420	1	1	1	1930	1963	57	54	20	xO
2	1	421	0	0	0	2843	1906	95	120	-1	
3	1	421	1	0	0	2843	1906	95	120	-1	
4	1	421	1	1	0	2843	1906	95	120	-1	
5	1	421	1	1	1	2843	1906	95	120	73	A
2	1	422	0	0	0	3727	1942	86	73	-1	
3	1	422	1	0	0	3727	1942	86	73	-1	
4	1	422	1	1	0	3727	1942	86	73	-1	
5	1	422	1	1	1	3727	1942	86	73	44	ur
2	1	423	0	0	0	4569	2034	95	14	-1	
3	1	423	1	0	0	4569	2034	95	14	-1	
4	1	423	1	1	0	4569	2034	95	14	-1	
5	1	423	1	1	1	4569	2034	95	14	0	sSse2
