Original source · versioned page text
C_Disc.lst
From the archive CALPOST.zip (folder CALPOST/AMG_Newplan), inside Part Response to Information Request (Odour Modelling) - MCU21/0110 - Email 1 of 2. File date in the archive: 2018-08-21 08:27.
0, 10) D 5.0818E-02 508.766 7078.095
2016 1 0000 ( 0, 9) D 5.0809E-02 508.773 7078.098
2016 1 0000 ( 0, 8) D 5.0731E-02 508.780 7078.100
2016 1 0000 ( 0, 28) D 5.0704E-02 508.713 7078.065
2016 1 0000 ( 0, 34) D 5.0539E-02 508.749 7078.090
2016 1 0000 ( 0, 14) D 4.9641E-02 508.752 7078.083
2016 1 0000 ( 0, 11) D 4.9593E-02 508.763 7078.088
2016 1 0000 ( 0, 33) D 4.9372E-02 508.755 7078.089
2016 1 0000 ( 0, 30) D 4.9282E-02 508.773 7078.098
2016 1 0000 ( 0, 31) D 4.9272E-02 508.766 7078.095
2016 1 0000 ( 0, 29) D 4.9228E-02 508.780 7078.100
2016 1 0000 ( 0, 49) D 4.9198E-02 508.713 7078.065
2016 1 0000 ( 0, 26) D 4.8812E-02 508.715 7078.060
2016 1 0000 ( 0, 35) D 4.8125E-02 508.752 7078.083
2016 1 0000 ( 0, 32) D 4.8096E-02 508.763 7078.088
2016 1 0000 ( 0, 4) D 4.8060E-02 508.730 7078.063
2016 1 0000 ( 0, 15) D 4.7544E-02 508.755 7078.076
2016 1 0000 ( 0, 47) D 4.7400E-02 508.715 7078.060
2016 1 0000 ( 0, 69) D 4.6708E-02 508.711 7078.071
2016 1 0000 ( 0, 25) D 4.6461E-02 508.719 7078.052
2016 1 0000 ( 0, 36) D 4.6129E-02 508.755 7078.076
2016 1 0000 ( 0, 55) D 4.6052E-02 508.749 7078.090
2016 1 0000 ( 0, 16) D 4.5286E-02 508.758 7078.067
2016 1 0000 ( 0, 46) D 4.5156E-02 508.719 7078.052
2016 1 0000 ( 0, 50) D 4.5122E-02 508.780 7078.100
2016 1 0000 ( 0, 51) D 4.5114E-02 508.773 7078.098
2016 1 0000 ( 0, 54) D 4.5072E-02 508.755 7078.089
2016 1 0000 ( 0, 52) D 4.5053E-02 508.766 7078.095
2016 1 0000 ( 0, 70) D 4.5049E-02 508.713 7078.065
2016 1 0000 ( 0, 24) D 4.4960E-02 508.725 7078.048
2016 1 0000 ( 0, 53) D 4.4007E-02 508.763 7078.088
2016 1 0000 ( 0, 56) D 4.3979E-02 508.752 7078.083
2016 1 0000 ( 0, 37) D 4.3978E-02 508.758 7078.067
2016 1 0000 ( 0, 45) D 4.3703E-02 508.725 7078.048
2016 1 0000 ( 0, 23) D 4.3610E-02 508.732 7078.045
2016 1 0000 ( 0, 68) D 4.3499E-02 508.715 7078.060
2016 1 0000 ( 0, 17) D 4.3244E-02 508.760 7078.059
2016 1 0000 ( 0, 18) D 4.2723E-02 508.753 7078.052
2016 1 0000 ( 0, 44) D 4.2395E-02 508.732 7078.045
2016 1 0000 ( 0, 57) D 4.2255E-02 508.755 7078.076
**********************************************************************************************************************************
CALPOST Version 7.1.0 Level 141010
**********************************************************************************************************************************
ODOUR 1
(Data are processed only in Hours: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24)
2 RANKED 1 HOUR AVERAGE CONCENTRATION VALUES AT EACH DISCRETE RECEPTOR (YEAR,DAY,START TIME) (Odour Units)
RECEPTOR COORDINATES (km) 1 RANK 2 RANK
1 508.709 7078.104 6.0852E+00 (2016,090,2100) 5.6093E+00 (2016,122,2200)
2 508.723 7078.096 5.5132E+00 (2016,090,2100) 5.3761E+00 (2016,364,2200)
3 508.742 7078.102 5.5295E+00 (2016,024,0400) 5.2897E+00 (2016,364,2200)
4 508.730 7078.063 4.7731E+00 (2016,024,0400) 4.6877E+00 (2016,364,2200)
5 508.690 7078.159 7.4092E+00 (2016,090,2100) 6.9118E+00 (2016,292,2100)
6 508.712 7078.154 7.5509E+00 (2016,090,2100) 6.8162E+00 (2016,122,2200)
7 508.734 7078.151 6.7579E+00 (2016,364,2200) 6.6113E+00 (2016,090,2100)
8 508.780 7078.100 5.0185E+00 (2016,034,2300) 4.9638E+00 (2016,049,0000)
9 508.773 7078.098 5.1291E+00 (2016,049,0000) 5.1114E+00 (2016,034,2300)
10 508.766 7078.095 5.2083E+00 (2016,049,0000) 5.1284E+00 (2016,034,2300)
11 508.763 7078.088 5.1225E+00 (2016,049,0000) 5.0391E+00 (2016,034,2300)
12 508.755 7078.089 5.1853E+00 (2016,024,0400) 5.1713E+00 (2016,049,0000)
13 508.749 7078.090 5.2956E+00 (2016,024,0400) 5.1560E+00 (2016,049,0000)
14 508.752 7078.083 5.1221E+00 (2016,024,0400) 5.0294E+00 (2016,049,0000)
15 508.755 7078.076 4.9595E+00 (2016,024,0400) 4.9093E+00 (2016,049,0000)
16 508.758 7078.067 4.7766E+00 (2016,024,0400) 4.7590E+00 (2016,049,0000)
17 508.760 7078.059 4.6295E+00 (2016,034,2300) 4.6153E+00 (2016,024,0400)
18 508.753 7078.052 4.6643E+00 (2016,024,0400) 4.5201E+00 (2016,034,2300)
19 508.749 7078.044 4.6058E+00 (2016,024,0400) 4.3945E+00 (2016,034,2300)
20 508.752 7078.037 4.4744E+00 (2016,024,0400) 4.3409E+00 (2016,034,2300)
21 508.744 7078.033 4.4739E+00 (2016,024,0400) 4.2013E+00 (2016,034,2300)
22 508.740 7078.042 4.5875E+00 (2016,024,0400) 4.2232E+00 (2016,049,0000)
23 508.732 7078.045 4.5621E+00 (2016,024,0400) 4.3491E+00 (2016,364,2200)
24 508.725 7078.048 4.4662E+00 (2016,024,0400) 4.4163E+00 (2016,364,2200)
25 508.719 7078.052 4.5835E+00 (2016,090,2100) 4.4498E+00 (2016,364,2200)
26 508.715 7078.060 4.8227E+00 (2016,090,2100) 4.6116E+00 (2016,122,2200)
27 508.711 7078.071 5.1640E+00 (2016,090,2100) 4.8488E+00 (2016,122,2200)
28 508.713 7078.065 4.9934E+00 (2016,090,2100) 4.7317E+00 (2016,122,2200)
29 508.780 7078.100 4.7457E+00 (2016,034,2300) 4.6745E+00 (2016,049,0000)
30 508.773 7078.098 4.8343E+00 (2016,034,2300) 4.8311E+00 (2016,049,0000)
31 508.766 7078.095 4.9076E+00 (2016,049,0000) 4.8520E+00 (2016,034,2300)
32 508.763 7078.088 4.8310E+00 (2016,049,0000) 4.7714E+00 (2016,034,2300)
33 508.755 7078.089 4.9155E+00 (2016,024,0400) 4.8771E+00 (2016,049,0000)
34 508.749 7078.090 5.0188E+00 (2016,024,0400) 4.8629E+00 (2016,049,0000)
35 508.752 7078.083 4.8598E+00 (2016,024,0400) 4.7482E+00 (2016,049,0000)
36 508.755 7078.076 4.7098E+00 (2016,024,0400) 4.6387E+00 (2016,049,0000)
37 508.758 7078.067 4.5409E+00 (2016,024,0400) 4.5012E+00 (2016,049,0000)
38 508.760 7078.059 4.3987E+00 (2016,034,2300) 4.3919E+00 (2016,024,0400)
39 508.753 7078.052 4.4415E+00 (2016,024,0400) 4.2985E+00 (2016,034,2300)
40 508.749 7078.044 4.3895E+00 (2016,024,0400) 4.1832E+00 (2016,034,2300)
41 508.752 7078.037 4.2675E+00 (2016,024,0400) 4.1344E+00 (2016,034,2300)
42 508.744 7078.033 4.2700E+00 (2016,024,0400) 4.0059E+00 (2016,034,2300)
43 508.740 7078.042 4.3751E+00 (2016,024,0400) 4.0210E+00 (2016,034,2300)
44 508.732 7078.045 4.3519E+00 (2016,024,0400) 4.1275E+00 (2016,364,2200)
45 508.725 7078.048 4.2621E+00 (2016,024,0400) 4.1948E+00 (2016,364,2200)
46 508.719 7078.052 4.3135E+00 (2016,090,2100) 4.2300E+00 (2016,364,2200)
47 508.715 7078.060 4.5356E+00 (2016,090,2100) 4.3820E+00 (2016,122,2200)
48 508.711 7078.071 4.8482E+00 (2016,090,2100) 4.5998E+00 (2016,122,2200)
49 508.713 7078.065 4.6921E+00 (2016,090,2100) 4.4925E+00 (2016,122,2200)
50 508.780 7078.100 4.0141E+00 (2016,034,2300) 3.9882E+00 (2016,257,0300)
51 508.773 7078.098 4.0911E+00 (2016,034,2300) 4.0384E+00 (2016,049,0000)
52 508.766 7078.095 4.1102E+00 (2016,034,2300) 4.1072E+00 (2016,049,0000)
53 508.763 7078.088 4.0536E+00 (2016,049,0000) 4.0515E+00 (2016,034,2300)
54 508.755 7078.089 4.1889E+00 (2016,024,0400) 4.0925E+00 (2016,049,0000)
55 508.749 7078.090 4.2738E+00 (2016,024,0400) 4.0807E+00 (2016,049,0000)
56 508.752 7078.083 4.1521E+00 (2016,024,0400) 3.9965E+00 (2016,049,0000)
57 508.755 7078.076 4.0349E+00 (2016,024,0400) 3.9141E+00 (2016,049,0000)
58 508.758 7078.067 3.9024E+00 (2016,024,0400) 3.8479E+00 (2016,034,2300)
59 508.760 7078.059 3.7855E+00 (2016,024,0400) 3.7739E+00 (2016,034,2300)
60 508.753 7078.052 3.8358E+00 (2016,024,0400) 3.6973E+00 (2016,034,2300)
61 508.749 7078.044 3.8007E+00 (2016,024,0400) 3.6086E+00 (2016,034,2300)
62 508.752 7078.037 3.7031E+00 (2016,024,0400) 3.5725E+00 (2016,034,2300)
63 508.744 7078.033 3.7132E+00 (2016,024,0400) 3.4726E+00 (2016,034,2300)
64 508.740 7078.042 3.7957E+00 (2016,024,0400) 3.4801E+00 (2016,034,2300)
65 508.732 7078.045 3.7779E+00 (2016,024,0400) 3.5283E+00 (2016,364,2200)
66 508.725 7078.048 3.7041E+00 (2016,024,0400) 3.5950E+00 (2016,364,2200)
67 508.719 7078.052 3.6345E+00 (2016,122,2200) 3.6334E+00 (2016,364,2200)
68 508.715 7078.060 3.7732E+00 (2016,090,2100) 3.7599E+00 (2016,122,2200)
69 508.711 7078.071 4.0123E+00 (2016,090,2100) 3.9274E+00 (2016,122,2200)
70 508.713 7078.065 3.8933E+00 (2016,090,2100) 3.8454E+00 (2016,122,2200)
71 508.780 7078.100 3.1423E+00 (2016,257,0300) 3.0473E+00 (2016,101,2100)
72 508.773 7078.098 3.1129E+00 (2016,257,0300) 3.1003E+00 (2016,034,2300)
73 508.766 7078.095 3.1232E+00 (2016,292,2300) 3.1199E+00 (2016,034,2300)
74 508.763 7078.088 3.0874E+00 (2016,034,2300) 3.0870E+00 (2016,292,2300)
75 508.755 7078.089 3.2127E+00 (2016,024,0400) 3.0874E+00 (2016,292,2300)
76 508.749 7078.090 3.2739E+00 (2016,024,0400) 3.0553E+00 (2016,024,0000)
77 508.752 7078.083 3.1979E+00 (2016,024,0400) 3.0211E+00 (2016,034,2300)
78 508.755 7078.076 3.1215E+00 (2016,024,0400) 3.0029E+00 (2016,034,2300)
79 508.758 7078.067 3.0345E+00 (2016,024,0400) 2.9690E+00 (2016,034,2300)
80 508.760 7078.059 2.9579E+00 (2016,024,0400) 2.9250E+00 (2016,034,2300)
81 508.753 7078.052 3.0067E+00 (2016,024,0400) 2.8774E+00 (2016,034,2300)
82 508.749 7078.044 2.9917E+00 (2016,024,0400) 2.8218E+00 (2016,034,2300)
83 508.752 7078.037 2.9253E+00 (2016,024,0400) 2.8014E+00 (2016,034,2300)
84 508.744 7078.033 2.9433E+00 (2016,024,0400) 2.7373E+00 (2016,034,2300)
85 508.740 7078.042 2.9971E+00 (2016,024,0400) 2.7356E+00 (2016,034,2300)
86 508.732 7078.045 2.9858E+00 (2016,024,0400) 2.7173E+00 (2016,364,2200)
87 508.725 7078.048 2.9325E+00 (2016,024,0400) 2.7801E+00 (2016,364,2200)
88 508.719 7078.052 2.8620E+00 (2016,024,0400) 2.8276E+00 (2016,122,2200)
89 508.715 7078.060 2.9140E+00 (2016,122,2200) 2.8650E+00 (2016,364,2200)
90 508.711 7078.071 3.0189E+00 (2016,122,2200) 2.9280E+00 (2016,090,2100)
91 508.713 7078.065 2.9682E+00 (2016,122,2200) 2.8974E+00 (2016,364,2200)
**********************************************************************************************************************************
CALPOST Version 7.1.0 Level 141010
**********************************************************************************************************************************
ODOUR 1
(Data are processed only in Hours: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24)
2 RANKED 24 HOUR AVERAGE CONCENTRATION VALUES AT EACH DISCRETE RECEPTOR (YEAR,DAY,START TIME) (Odour Units)
RECEPTOR COORDINATES (km) 1 RANK 2 RANK
1 508.709 7078.104 6.4536E-01 (2016,257,0000) 6.3007E-01 (2016,090,0000)
2 508.723 7078.096 6.4813E-01 (2016,024,0000) 5.5193E-01 (2016,257,0000)
3 508.742 7078.102 7.0546E-01 (2016,024,0000) 5.7938E-01 (2016,034,0000)
4 508.730 7078.063 5.9382E-01 (2016,024,0000) 4.9109E-01 (2016,034,0000)
5 508.690 7078.159 1.0446E+00 (2016,257,0000) 9.1866E-01 (2016,090,0000)
6 508.712 7078.154 8.7618E-01 (2016,257,0000) 8.2259E-01 (2016,090,0000)
7 508.734 7078.151 8.5548E-01 (2016,024,0000) 7.1054E-01 (2016,257,0000)
8 508.780 7078.100 6.5037E-01 (2016,024,0000) 5.5364E-01 (2016,034,0000)
9 508.773 7078.098 6.6326E-01 (2016,024,0000) 5.6180E-01 (2016,034,0000)
10 508.766 7078.095 6.7073E-01 (2016,024,0000) 5.6449E-01 (2016,034,0000)
11 508.763 7078.088 6.5952E-01 (2016,024,0000) 5.5458E-01 (2016,034,0000)
12 508.755 7078.089 6.7180E-01 (2016,024,0000) 5.5992E-01 (2016,034,0000)
13 508.749 7078.090 6.7740E-01 (2016,024,0000) 5.6131E-01 (2016,034,0000)
14 508.752 7078.083 6.5602E-01 (2016,024,0000) 5.4672E-01 (2016,034,0000)
15 508.755 7078.076 6.3688E-01 (2016,024,0000) 5.3392E-01 (2016,034,0000)
16 508.758 7078.067 6.1426E-01 (2016,024,0000) 5.1797E-01 (2016,034,0000)
17 508.760 7078.059 5.9288E-01 (2016,024,0000) 5.0250E-01 (2016,034,0000)
18 508.753 7078.052 5.8620E-01 (2016,024,0000) 4.9375E-01 (2016,034,0000)
19 508.749 7078.044 5.7255E-01 (2016,024,0000) 4.8104E-01 (2016,034,0000)
20 508.752 7078.037 5.5690E-01 (2016,024,0000) 4.7026E-01 (2016,034,0000)
21 508.744 7078.033 5.5011E-01 (2016,024,0000) 4.6082E-01 (2016,034,0000)
22 508.740 7078.042 5.6467E-01 (2016,024,0000) 4.7072E-01 (2016,034,0000)
23 508.732 7078.045 5.6193E-01 (2016,024,0000) 4.6525E-01 (2016,034,0000)
24 508.725 7078.048 5.5260E-01 (2016,024,0000) 4.5586E-01 (2016,034,0000)
25 508.719 7078.052 5.4212E-01 (2016,024,0000) 4.4691E-01 (2016,034,0000)
26 508.715 7078.060 5.4168E-01 (2016,024,0000) 4.6623E-01 (2016,257,0000)
27 508.711 7078.071 5.4694E-01 (2016,024,0000) 5.1216E-01 (2016,257,0000)
28 508.713 7078.065 5.4462E-01 (2016,024,0000) 4.8806E-01 (2016,257,0000)
29 508.780 7078.100 6.1860E-01 (2016,024,0000) 5.2203E-01 (2016,034,0000)
30 508.773 7078.098 6.3064E-01 (2016,024,0000) 5.2995E-01 (2016,034,0000)
31 508.766 7078.095 6.3764E-01 (2016,024,0000) 5.3281E-01 (2016,034,0000)
32 508.763 7078.088 6.2738E-01 (2016,024,0000) 5.2395E-01 (2016,034,0000)
33 508.755 7078.089 6.3869E-01 (2016,024,0000) 5.2914E-01 (2016,034,0000)
34 508.749 7078.090 6.4373E-01 (2016,024,0000) 5.3056E-01 (2016,034,0000)
35 508.752 7078.083 6.2417E-01 (2016,024,0000) 5.1722E-01 (2016,034,0000)
36 508.755 7078.076 6.0658E-01 (2016,024,0000) 5.0545E-01 (2016,034,0000)
37 508.758 7078.067 5.8572E-01 (2016,024,0000) 4.9076E-01 (2016,034,0000)
38 508.760 7078.059 5.6594E-01 (2016,024,0000) 4.7650E-01 (2016,034,0000)
39 508.753 7078.052 5.5983E-01 (2016,024,0000) 4.6876E-01 (2016,034,0000)
40 508.749 7078.044 5.4723E-01 (2016,024,0000) 4.5725E-01 (2016,034,0000)
41 508.752 7078.037 5.3269E-01 (2016,024,0000) 4.4718E-01 (2016,034,0000)
42 508.744 7078.033 5.2646E-01 (2016,024,0000) 4.3888E-01 (2016,034,0000)
43 508.740 7078.042 5.3994E-01 (2016,024,0000) 4.4814E-01 (2016,034,0000)
44 508.732 7078.045 5.3732E-01 (2016,024,0000) 4.4348E-01 (2016,034,0000)
45 508.725 7078.048 5.2850E-01 (2016,024,0000) 4.3510E-01 (2016,034,0000)
46 508.719 7078.052 5.1853E-01 (2016,024,0000) 4.2702E-01 (2016,034,0000)
47 508.715 7078.060 5.1769E-01 (2016,024,0000) 4.4883E-01 (2016,257,0000)
48 508.711 7078.071 5.2188E-01 (2016,024,0000) 4.9168E-01 (2016,257,0000)
49 508.713 7078.065 5.2009E-01 (2016,024,0000) 4.6922E-01 (2016,257,0000)
50 508.780 7078.100 5.3288E-01 (2016,024,0000) 4.4980E-01 (2016,215,0000)
51 508.773 7078.098 5.4265E-01 (2016,024,0000) 4.4512E-01 (2016,034,0000)
52 508.766 7078.095 5.4836E-01 (2016,024,0000) 4.4832E-01 (2016,034,0000)
53 508.763 7078.088 5.4051E-01 (2016,024,0000) 4.4208E-01 (2016,034,0000)
54 508.755 7078.089 5.4927E-01 (2016,024,0000) 4.4682E-01 (2016,034,0000)
55 508.749 7078.090 5.5285E-01 (2016,024,0000) 4.4827E-01 (2016,034,0000)
56 508.752 7078.083 5.3800E-01 (2016,024,0000) 4.3813E-01 (2016,034,0000)
57 508.755 7078.076 5.2443E-01 (2016,024,0000) 4.2901E-01 (2016,034,0000)
58 508.758 7078.067 5.0813E-01 (2016,024,0000) 4.1759E-01 (2016,034,0000)
59 508.760 7078.059 4.9253E-01 (2016,024,0000) 4.0647E-01 (2016,034,0000)
60 508.753 7078.052 4.8790E-01 (2016,024,0000) 4.0128E-01 (2016,034,0000)
61 508.749 7078.044 4.7800E-01 (2016,024,0000) 3.9282E-01 (2016,034,0000)
62 508.752 7078.037 4.6639E-01 (2016,024,0000) 3.8465E-01 (2016,034,0000)
63 508.744 7078.033 4.6164E-01 (2016,024,0000) 3.7921E-01 (2016,034,0000)
64 508.740 7078.042 4.7224E-01 (2016,024,0000) 3.8675E-01 (2016,034,0000)
65 508.732 7078.045 4.6993E-01 (2016,024,0000) 3.8413E-01 (2016,034,0000)
66 508.725 7078.048 4.6244E-01 (2016,024,0000) 3.7830E-01 (2016,034,0000)
67 508.719 7078.052 4.5385E-01 (2016,024,0000) 3.8923E-01 (2016,336,0000)
68 508.715 7078.060 4.5200E-01 (2016,024,0000) 4.1137E-01 (2016,336,0000)
69 508.711 7078.071 4.5346E-01 (2016,024,0000) 4.4114E-01 (2016,336,0000)
70 508.713 7078.065 4.5303E-01 (2016,024,0000) 4.2648E-01 (2016,336,0000)
71 508.780 7078.100 4.1708E-01 (2016,024,0000) 4.0225E-01 (2016,215,0000)
72 508.773 7078.098 4.2381E-01 (2016,024,0000) 3.9629E-01 (2016,215,0000)
73 508.766 7078.095 4.2776E-01 (2016,024,0000) 3.8840E-01 (2016,215,0000)
74 508.763 7078.088 4.2279E-01 (2016,024,0000) 3.7705E-01 (2016,215,0000)
75 508.755 7078.089 4.2828E-01 (2016,024,0000) 3.7443E-01 (2016,215,0000)
76 508.749 7078.090 4.3004E-01 (2016,024,0000) 3.7217E-01 (2016,215,0000)
77 508.752 7078.083 4.2099E-01 (2016,024,0000) 3.6216E-01 (2016,215,0000)
78 508.755 7078.076 4.1243E-01 (2016,024,0000) 3.5348E-01 (2016,215,0000)
79 508.758 7078.067 4.0187E-01 (2016,024,0000) 3.4308E-01 (2016,215,0000)
80 508.760 7078.059 3.9155E-01 (2016,024,0000) 3.3243E-01 (2016,215,0000)
81 508.753 7078.052 3.8867E-01 (2016,024,0000) 3.2136E-01 (2016,215,0000)
82 508.749 7078.044 3.8215E-01 (2016,024,0000) 3.1038E-01 (2016,215,0000)
83 508.752 7078.037 3.7431E-01 (2016,024,0000) 3.0330E-01 (2016,215,0000)
84 508.744 7078.033 3.7134E-01 (2016,024,0000) 2.9747E-01 (2016,034,0000)
85 508.740 7078.042 3.7823E-01 (2016,024,0000) 3.0278E-01 (2016,034,0000)
86 508.732 7078.045 3.7628E-01 (2016,024,0000) 3.0452E-01 (2016,336,0000)
87 508.725 7078.048 3.7051E-01 (2016,024,0000) 3.2475E-01 (2016,336,0000)
88 508.719 7078.052 3.6372E-01 (2016,024,0000) 3.4207E-01 (2016,336,0000)
89 508.715 7078.060 3.6076E-01 (2016,024,0000) 3.5968E-01 (2016,336,0000)
90 508.711 7078.071 3.8252E-01 (2016,336,0000) 3.5905E-01 (2016,024,0000)
91 508.713 7078.065 3.7135E-01 (2016,336,0000) 3.6018E-01 (2016,024,0000)
**********************************************************************************************************************************
CALPOST Version 7.1.0 Level 141010
**********************************************************************************************************************************
8784 HOUR AVERAGE CONCENTRATION AT EACH RECEPTOR FOR THE PERIOD STARTING YEAR: 2016 DAY: 366 HOUR: 23 SEC: 0
DISCRETE RECEPTORS: ODOUR 1
RECEPTOR COORDINATES (km) CONCENTRATION RECEPTOR COORDINATES (km) CONCENTRATION
1 508.709 7078.104 6.5469E-02 46 508.719 7078.052 4.5156E-02
2 508.723 7078.096 5.9064E-02 47 508.715 7078.060 4.7400E-02
3 508.742 7078.102 5.6846E-02 48 508.711 7078.071 5.1133E-02
4 508.730 7078.063 4.8060E-02 49 508.713 7078.065 4.9198E-02
5 508.690 7078.159 9.5757E-02 50 508.780 7078.100 4.5122E-02
6 508.712 7078.154 8.8162E-02 51 508.773 7078.098 4.5114E-02
7 508.734 7078.151 7.8695E-02 52 508.766 7078.095 4.5053E-02
8 508.780 7078.100 5.0731E-02 53 508.763 7078.088 4.4007E-02
9 508.773 7078.098 5.0809E-02 54 508.755 7078.089 4.5072E-02
10 508.766 7078.095 5.0818E-02 55 508.749 7078.090 4.6052E-02
11 508.763 7078.088 4.9593E-02 56 508.752 7078.083 4.3979E-02
12 508.755 7078.089 5.0947E-02 57 508.755 7078.076 4.2255E-02
13 508.749 7078.090 5.2184E-02 58 508.758 7078.067 4.0388E-02
14 508.752 7078.083 4.9641E-02 59 508.760 7078.059 3.8680E-02
15 508.755 7078.076 4.7544E-02 60 508.753 7078.052 3.8226E-02
16 508.758 7078.067 4.5286E-02 61 508.749 7078.044 3.7321E-02
17 508.760 7078.059 4.3244E-02 62 508.752 7078.037 3.5887E-02
18 508.753 7078.052 4.2723E-02 63 508.744 7078.033 3.5940E-02
19 508.749 7078.044 4.1652E-02 64 508.740 7078.042 3.7655E-02
20 508.752 7078.037 3.9957E-02 65 508.732 7078.045 3.9037E-02
21 508.744 7078.033 3.9997E-02 66 508.725 7078.048 4.0226E-02
22 508.740 7078.042 4.2023E-02 67 508.719 7078.052 4.1543E-02
23 508.732 7078.045 4.3610E-02 68 508.715 7078.060 4.3499E-02
24 508.725 7078.048 4.4960E-02 69 508.711 7078.071 4.6708E-02
25 508.719 7078.052 4.6461E-02 70 508.713 7078.065 4.5049E-02
26 508.715 7078.060 4.8812E-02 71 508.780 7078.100 3.9417E-02
27 508.711 7078.071 5.2741E-02 72 508.773 7078.098 3.9331E-02
28 508.713 7078.065 5.0704E-02 73 508.766 7078.095 3.9203E-02
29 508.780 7078.100 4.9228E-02 74 508.763 7078.088 3.8325E-02
30 508.773 7078.098 4.9282E-02 75 508.755 7078.089 3.9115E-02
31 508.766 7078.095 4.9272E-02 76 508.749 7078.090 3.9849E-02
32 508.763 7078.088 4.8096E-02 77 508.752 7078.083 3.8217E-02
33 508.755 7078.089 4.9372E-02 78 508.755 7078.076 3.6850E-02
34 508.749 7078.090 5.0539E-02 79 508.758 7078.067 3.5355E-02
35 508.752 7078.083 4.8125E-02 80 508.760 7078.059 3.3970E-02
36 508.755 7078.076 4.6129E-02 81 508.753 7078.052 3.3574E-02
37 508.758 7078.067 4.3978E-02 82 508.749 7078.044 3.2827E-02
38 508.760 7078.059 4.2027E-02 83 508.752 7078.037 3.1650E-02
39 508.753 7078.052 4.1525E-02 84 508.744 7078.033 3.1704E-02
40 508.749 7078.044 4.0500E-02 85 508.740 7078.042 3.3110E-02
41 508.752 7078.037 3.8875E-02 86 508.732 7078.045 3.4276E-02
42 508.744 7078.033 3.8920E-02 87 508.725 7078.048 3.5288E-02
43 508.740 7078.042 4.0862E-02 88 508.719 7078.052 3.6407E-02
44 508.732 7078.045 4.2395E-02 89 508.715 7078.060 3.7975E-02
45 508.725 7078.048 4.3703E-02 90 508.711 7078.071 4.0493E-02
91 508.713 7078.065 3.9196E-02
**********************************************************************************************************************************
CALPOST Version 7.1.0 Level 141010
**********************************************************************************************************************************
SUMMARY SECTION
ODOUR 1
(Odour Units)
(Data are processed only in Hours: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24)
RECEPTOR COORDINATES (km) TYPE PEAK (YEAR,DAY,START TIME) FOR RANK FOR AVERAGE PERIOD
6 508.712 7078.154 DISCRETE 7.5509E+00 (2016,090,2100) RANK 1 1 HOUR
5 508.690 7078.159 DISCRETE 6.9118E+00 (2016,292,2100) RANK 2 1 HOUR
5 508.690 7078.159 DISCRETE 1.0446E+00 (2016,257,0000) RANK 1 24 HOUR
5 508.690 7078.159 DISCRETE 9.1866E-01 (2016,090,0000) RANK 2 24 HOUR
5 508.690 7078.159 DISCRETE 9.5757E-02 RANK 1 8784 HOUR
CALPOST Application Completed
Last Period Processed ENDS at:
Year: 2016 Month: 12 Day: 31 Julian day: 366 Hour: 24 Second: 0
End of run -- Clock time: 08:27:57
Date: 21-Aug-2018
Elapsed clock time: 10 (seconds)
CPU time: 10 (seconds)
See the original
The page text is free to read. Viewing or downloading an original file needs an account.
Log in to see the original