Original source · versioned page text
2016-10-11 Planning & Environment Committee Agenda
Text sections have not been matched to the original PDF pages. Use the original document to check page numbers.
Planning a way forward for the Coastal Communities
Encourage development of employment and essential community infrastructure such as aged care in the vicinity of Grasstree Court.
Create opportunities for vibrant hospitality and entertainment precincts in Peregian Beach and Sunshine Beach.
Protect established resort sites and hostels for visitor accommodation, including low cost and family orientated accommodation.
AF T
DR
Discussion Paper 61
Cy RN
/ | \ s\" Hy VAN ‘ Wil 4 1 1 1 3 0 35 70 384 25 -1
5 1 1 1 3 1 35 74 17 16 74 Ny
5 1 1 1 3 2 165 73 25 21 28 Wh
5 1 1 1 3 3 204 68 30 29 3 WS
5 1 1 1 3 4 261 70 64 25 12 RAMAN
5 1 1 1 3 5 381 70 38 20 37 MAL
4 1 1 1 4 0 11 58 402 75 -1
5 1 1 1 4 1 11 119 1 3 40 Mm
5 1 1 1 4 2 73 58 15 54 72 \
5 1 1 1 4 3 103 69 19 64 77 \
5 1 1 1 4 4 137 107 17 23 0 }
5 1 1 1 4 5 169 87 15 39 53 (
5 1 1 1 4 6 198 75 28 47 55 NI
5 1 1 1 4 7 256 81 16 44 23 ii
5 1 1 1 4 8 291 113 3 8 47 |
5 1 1 1 4 9 315 76 16 49 0 N
5 1 1 1 4 10 388 92 25 30 37 i
4 1 1 1 5 0 7 112 389 70 -1
5 1 1 1 5 1 7 123 33 32 9 1
5 1 1 1 5 2 85 126 41 28 35 AWA
5 1 1 1 5 3 185 112 24 70 76 \
5 1 1 1 5 4 246 125 20 20 33 Ni
5 1 1 1 5 5 316 128 17 29 83 WY
5 1 1 1 5 6 382 116 14 30 27 ‘|
4 1 1 1 6 0 3 143 402 52 -1
5 1 1 1 6 1 3 149 217 46 0 HAUT
5 1 1 1 6 2 188 139 38 73 16 Ni
5 1 1 1 6 3 242 143 93 47 0 SHACIANNY
4 1 1 1 7 0 26 182 286 21 -1
5 1 1 1 7 1 26 187 43 15 18 yay
5 1 1 1 7 2 131 193 1 9 88 \
5 1 1 1 7 3 200 186 34 17 11 SUP
5 1 1 1 7 4 253 182 24 19 0 taAW
5 1 1 1 7 5 310 184 2 7 47 AT
4 1 1 1 8 0 17 218 358 33 -1
5 1 1 1 8 1 17 234 57 17 23 AP
5 1 1 1 8 2 87 225 105 26 0 VDIURPNN
5 1 1 1 8 3 235 240 1 5 0 TAG)
5 1 1 1 8 4 267 225 19 12 0 st
5 1 1 1 8 5 305 218 19 16 12 (ean
5 1 1 1 8 6 358 230 17 4 43 |
4 1 1 1 9 0 18 211 395 76 -1
5 1 1 1 9 1 18 219 172 68 19 AANA
5 1 1 1 9 2 311 234 56 49 19 hh
4 1 1 1 10 0 4 236 2305 116 -1
5 1 1 1 10 1 4 253 130 99 24 i
5 1 1 1 10 2 165 273 53 49 29 BH
5 1 1 1 10 3 249 290 27 24 19 i
5 1 1 1 10 4 293 251 56 76 41 We
5 1 1 1 10 5 367 289 6 30 40 ‘
5 1 1 1 10 6 1913 236 33 36 76 8
5 1 1 1 10 7 1998 236 117 36 39 88
5 1 1 1 10 8 2244 239 65 51 57 “U
4 1 1 1 11 0 9 281 2290 71 -1
5 1 1 1 11 1 9 316 27 34 0 Ite
5 1 1 1 11 2 41 316 31 34 0 aat
5 1 1 1 11 3 179 319 49 28 0 Hpyite
5 1 1 1 11 4 252 325 10 25 26 |
5 1 1 1 11 5 334 315 13 37 33 I
5 1 1 1 11 6 2272 281 27 34 34 _—
4 1 1 1 12 0 4 299 2288 123 -1
5 1 1 1 12 1 4 346 30 76 33 I
5 1 1 1 12 2 52 330 34 65 29 MI
5 1 1 1 12 3 103 325 28 63 0 IN
5 1 1 1 12 4 189 349 18 68 42 i
5 1 1 1 12 5 230 299 78 91 34 HLA
5 1 1 1 12 6 362 326 37 69 0 h)
5 1 1 1 12 7 412 352 17 35 30 i
5 1 1 1 12 8 1914 320 116 40 65 vO
5 1 1 1 12 9 2082 321 32 20 65 m
5 1 1 1 12 10 2253 300 39 52 48 a)
4 1 1 1 13 0 9 347 2291 83 -1
5 1 1 1 13 1 9 375 41 54 56 A
5 1 1 1 13 2 74 384 53 42 42 MBL
5 1 1 1 13 3 150 403 23 23 16 MMA
5 1 1 1 13 4 225 388 38 42 2 WSL
5 1 1 1 13 5 297 391 4 24 14 1
5 1 1 1 13 6 324 385 25 31 12 1
5 1 1 1 13 7 390 409 31 8 8 Gua
5 1 1 1 13 8 1914 363 22 18 60 o
5 1 1 1 13 9 1998 362 22 18 53 8
5 1 1 1 13 10 2082 347 22 39 74 A
5 1 1 1 13 11 2257 357 43 33 89 5
4 1 1 1 14 0 3 384 2101 67 -1
5 1 1 1 14 1 3 423 41 24 0 RAYM
5 1 1 1 14 2 97 443 1 3 0 WM
5 1 1 1 14 3 153 426 86 25 0 MROPATAAR
5 1 1 1 14 4 265 417 64 30 18 UW
5 1 1 1 14 5 394 404 31 39 31 ih
5 1 1 1 14 6 932 421 2 9 33 F
5 1 1 1 14 7 1914 385 29 31 82 o
5 1 1 1 14 8 1998 384 29 30 93 2
5 1 1 1 14 9 2075 380 12 45 64 oO
4 1 1 1 15 0 9 397 2295 105 -1
5 1 1 1 15 1 9 448 24 43 13 Ml
5 1 1 1 15 2 50 455 45 30 41 My
5 1 1 1 15 3 124 442 10 30 3 {}
5 1 1 1 15 4 155 447 35 42 23 Ne
5 1 1 1 15 5 222 453 16 49 63 \
5 1 1 1 15 6 277 448 14 37 30 i
5 1 1 1 15 7 346 446 25 29 49 A
5 1 1 1 15 8 398 442 49 28 7 Hie
5 1 1 1 15 9 1913 414 20 39 20 oq
5 1 1 1 15 10 1998 418 22 18 60 O
5 1 1 1 15 11 2082 413 22 35 50 c
5 1 1 1 15 12 2257 397 47 47 7 =)
4 1 1 1 16 0 15 446 2303 97 -1
5 1 1 1 16 1 15 466 287 77 11 NAVA
5 1 1 1 16 2 362 475 45 39 22 |
5 1 1 1 16 3 926 471 21 31 21 5
5 1 1 1 16 4 1914 450 191 40 61 238
5 1 1 1 16 5 2257 446 61 8 78 5
4 1 1 1 17 0 15 467 2285 104 -1
5 1 1 1 17 1 15 529 13 42 36 i
5 1 1 1 17 2 43 526 35 30 0 LN
5 1 1 1 17 3 94 517 38 46 42 He
5 1 1 1 17 4 149 517 33 46 47 Yh
5 1 1 1 17 5 207 517 6 22 27 \
5 1 1 1 17 6 229 522 22 44 13 i
5 1 1 1 17 7 256 512 24 49 36 Yi
5 1 1 1 17 8 301 522 24 24 24 TAL
5 1 1 1 17 9 368 517 3 14 30 LM
5 1 1 1 17 10 386 513 19 37 25 Aa
5 1 1 1 17 11 922 518 22 28 50 i
5 1 1 1 17 12 1914 488 29 28 63 n
5 1 1 1 17 13 1988 476 32 38 45 3
5 1 1 1 17 14 2082 494 22 18 57 O
5 1 1 1 17 15 2257 467 43 33 49 J
4 1 1 1 18 0 46 510 2255 114 -1
5 1 1 1 18 1 46 529 251 95 20 ae
5 1 1 1 18 2 915 542 34 37 48 f
5 1 1 1 18 3 1914 519 200 49 0 Bib
4 1 1 1 19 0 4 557 2023 62 -1
5 1 1 1 19 1 4 603 20 16 9 Ph
5 1 1 1 19 2 83 602 51 17 22 AY
5 1 1 1 19 3 155 609 3 9 12 PT
5 1 1 1 19 4 292 602 14 5 29 HA
5 1 1 1 19 5 936 584 9 20 30 a
5 1 1 1 19 6 1914 565 32 13 86 =
5 1 1 1 19 7 1998 557 29 9 50 —
4 1 1 1 20 0 3 564 2294 90 -1
5 1 1 1 20 1 3 598 223 56 15 ORM
5 1 1 1 20 2 910 582 37 50 14 a
5 1 1 1 20 3 1914 583 32 38 70 o
5 1 1 1 20 4 1998 572 22 39 72 S
5 1 1 1 20 5 2082 571 22 38 69 6
5 1 1 1 20 6 2253 564 44 58 73 a)
4 1 1 1 21 0 37 614 2077 74 -1
5 1 1 1 21 1 37 630 332 58 13 OMG
5 1 1 1 21 2 908 634 43 34 39 4
5 1 1 1 21 3 1998 614 116 26 46 23
4 1 1 1 22 0 4 639 2100 103 -1
5 1 1 1 22 1 4 681 15 33 36 1
5 1 1 1 22 2 51 671 35 49 51 Mii
5 1 1 1 22 3 101 667 59 75 19 We
5 1 1 1 22 4 191 682 33 18 43 1)
5 1 1 1 22 5 400 670 25 25 0 M
5 1 1 1 22 6 899 660 49 48 23 iy
5 1 1 1 22 7 1927 635 14 52 79 Qa
5 1 1 1 22 8 2005 635 14 52 53 Oo
5 1 1 1 22 9 2072 646 32 17 0 D
4 1 1 1 23 0 5 644 2294 124 -1
5 1 1 1 23 1 5 708 81 56 12 ae
5 1 1 1 23 2 115 709 61 58 0 MyAy
5 1 1 1 23 3 225 694 7 52 0 ,
5 1 1 1 23 4 275 697 89 71 14 BY
5 1 1 1 23 5 406 735 35 11 39 KY
5 1 1 1 23 6 894 690 65 57 45 Nia
5 1 1 1 23 7 1914 684 22 33 92 a
5 1 1 1 23 8 1998 669 32 43 32 o
5 1 1 1 23 9 2088 668 16 53 33 I
5 1 1 1 23 10 2257 644 42 61 83 =
4 1 1 1 24 0 51 712 2249 117 -1
5 1 1 1 24 1 201 744 138 85 23 EN
5 1 1 1 24 2 890 738 71 56 0 (
5 1 1 1 24 3 1914 714 197 45 33 ffi
5 1 1 1 24 4 2201 661 77 152 10 og
4 1 1 1 25 0 9 763 2011 61 -1
5 1 1 1 25 1 9 799 40 25 0 \0
5 1 1 1 25 2 87 795 1 7 67 |
5 1 1 1 25 3 137 807 11 15 0 'e
5 1 1 1 25 4 271 799 1 3 22 We
5 1 1 1 25 5 301 785 6 32 79 |
5 1 1 1 25 6 335 802 2 8 41 |
5 1 1 1 25 7 892 795 4 4 0 y
5 1 1 1 25 8 1914 765 29 24 67 a
5 1 1 1 25 9 1998 763 22 18 91 <
4 1 1 1 26 0 9 753 2290 112 -1
5 1 1 1 26 1 9 797 60 62 47 Nh
5 1 1 1 26 2 90 789 71 76 41 NN
5 1 1 1 26 3 208 805 120 48 25 1B
5 1 1 1 26 4 340 759 59 104 48 Hi,
5 1 1 1 26 5 868 826 28 12 14 pa
5 1 1 1 26 6 1931 763 17 64 16 7,
5 1 1 1 26 7 1998 772 116 40 33 em
5 1 1 1 26 8 2238 753 61 37 54 <
4 1 1 1 27 0 5 809 2313 81 -1
5 1 1 1 27 1 5 855 45 23 12 AG
5 1 1 1 27 2 96 847 129 43 4 AMAR
5 1 1 1 27 3 281 844 30 46 41 BR
5 1 1 1 27 4 384 843 67 41 17 6H
5 1 1 1 27 5 876 840 68 36 28 won
5 1 1 1 27 6 1914 827 32 16 62 +
5 1 1 1 27 7 1998 817 22 31 55 g
5 1 1 1 27 8 2249 809 69 48 69 —h
4 1 1 1 28 0 57 841 2243 82 -1
5 1 1 1 28 1 15 881 256 42 12 La
5 1 1 1 28 2 887 841 76 70 43 my
5 1 1 1 28 3 1914 848 22 18 53 s
5 1 1 1 28 4 1998 854 22 17 69 5
5 1 1 1 28 5 2082 843 22 30 92 3
5 1 1 1 28 6 2257 844 43 36 70 O
4 1 1 1 29 0 17 870 2087 84 -1
5 1 1 1 29 1 17 913 66 41 4 wa
5 1 1 1 29 2 145 906 31 33 33 1M
5 1 1 1 29 3 197 929 1 3 15 er
5 1 1 1 29 4 336 917 35 28 35 Ahh
5 1 1 1 29 5 410 906 67 31 0 ARS
5 1 1 1 29 6 863 900 20 20 7 Seay
5 1 1 1 29 7 1914 870 22 17 79 o
5 1 1 1 29 8 1998 875 29 9 91 =
5 1 1 1 29 9 2072 878 32 17 38 2
4 1 1 1 30 0 5 887 2295 87 -1
5 1 1 1 30 1 5 943 1 6 0 /
5 1 1 1 30 2 62 934 35 40 0 iy
5 1 1 1 30 3 114 915 39 51 49 AM
5 1 1 1 30 4 173 941 5 25 0 Nl
5 1 1 1 30 5 223 931 43 33 0 mm
5 1 1 1 30 6 379 920 20 40 36 i)
5 1 1 1 30 7 434 943 11 7 5 Vy
5 1 1 1 30 8 860 923 17 32 0 R
5 1 1 1 30 9 903 914 36 42 59 a
5 1 1 1 30 10 1914 902 22 17 67 @
5 1 1 1 30 11 1998 902 32 17 37 ZT,
5 1 1 1 30 12 2075 892 20 39 54 oO
5 1 1 1 30 13 2259 887 41 37 49 ony
4 1 1 1 31 0 17 924 2087 90 -1
5 1 1 1 31 1 17 965 26 27 46 iI
5 1 1 1 31 2 69 965 43 49 3 rh
5 1 1 1 31 3 182 950 26 45 18 it
5 1 1 1 31 4 306 966 93 28 23 eee
5 1 1 1 31 5 428 964 11 23 16 be
5 1 1 1 31 6 885 955 69 22 14 eer
5 1 1 1 31 7 1914 925 32 40 66 a
5 1 1 1 31 8 1998 924 22 39 44 a
5 1 1 1 31 9 2072 930 32 18 39 §
4 1 1 1 32 0 3 952 2101 106 -1
5 1 1 1 32 1 3 998 13 28 4 i
5 1 1 1 32 2 31 997 37 37 20 ail
5 1 1 1 32 3 87 982 27 59 49 (if
5 1 1 1 32 4 140 1007 26 28 57 fs
5 1 1 1 32 5 259 997 12 46 0 H
5 1 1 1 32 6 339 997 14 38 0 ))
5 1 1 1 32 7 370 1016 2 5 0 ,
5 1 1 1 32 8 406 989 29 69 24 vn
5 1 1 1 32 9 494 1010 3 8 36 \
5 1 1 1 32 10 945 979 19 50 41 i
5 1 1 1 32 11 1914 983 32 17 85 >
5 1 1 1 32 12 1986 964 21 40 11 ¢g
5 1 1 1 32 13 2088 952 16 53 29 I
4 1 1 1 33 0 7 976 2292 143 -1
5 1 1 1 33 1 7 1034 39 62 29 i
5 1 1 1 33 2 59 1039 8 28 45 1
5 1 1 1 33 3 84 1032 26 84 56 \
5 1 1 1 33 4 205 1070 6 7 15 Ye,
5 1 1 1 33 5 249 1047 28 72 28 %
5 1 1 1 33 6 313 1025 24 46 46 aN
5 1 1 1 33 7 364 1019 59 54 37 NVA,
5 1 1 1 33 8 457 1028 57 26 34 A
5 1 1 1 33 9 847 1019 2 6 85 |
5 1 1 1 33 10 909 1013 59 52 13 FA
5 1 1 1 33 11 1914 1005 22 39 33 5
5 1 1 1 33 12 1998 997 32 41 29 a
5 1 1 1 33 13 2072 981 33 63 31 gs
5 1 1 1 33 14 2248 976 51 50 61 a)
4 1 1 1 34 0 2 1021 2303 102 -1
5 1 1 1 34 1 2 1075 48 48 0 Ongt
5 1 1 1 34 2 139 1085 5 6 0 ‘
5 1 1 1 34 3 194 1081 4 5 11 .
5 1 1 1 34 4 213 1081 23 30 10 ™
5 1 1 1 34 5 308 1094 1 8 53 i
5 1 1 1 34 6 324 1075 60 32 36 Hath)
5 1 1 1 34 7 400 1083 1 6 48 {
5 1 1 1 34 8 488 1080 7 23 42 \
5 1 1 1 34 9 842 1070 1 8 83 |
5 1 1 1 34 10 898 1069 17 7 26 ch
5 1 1 1 34 11 918 1059 22 44 48 Gi
5 1 1 1 34 12 1914 1047 29 31 59 a
5 1 1 1 34 13 1998 1042 32 16 88 =
5 1 1 1 34 14 2082 1056 22 17 38 o
5 1 1 1 34 15 2239 1021 49 41 25 im
5 1 1 1 34 16 2290 1021 15 41 81 |
4 1 1 1 35 0 4 1052 2314 146 -1
5 1 1 1 35 1 835 1089 105 87 29 OO:
5 1 1 1 35 2 1914 1062 200 57 20 hao
4 1 1 1 36 0 81 1113 1939 58 -1
5 1 1 1 36 1 81 1158 15 7 0 f
5 1 1 1 36 2 163 1154 44 20 21 oe
5 1 1 1 36 3 279 1146 113 24 37 a
5 1 1 1 36 4 834 1152 3 4 10 ‘
5 1 1 1 36 5 900 1130 21 29 32 ea)
5 1 1 1 36 6 1910 1115 36 29 57 =h
5 1 1 1 36 7 1979 1113 41 30 0 a)
4 1 1 1 37 0 5 1136 2099 85 -1
5 1 1 1 37 1 5 1170 90 40 21 Ra)
5 1 1 1 37 2 132 1185 73 36 57 as
5 1 1 1 37 3 238 1173 43 38 33 ay
5 1 1 1 37 4 309 1147 37 64 8 By
5 1 1 1 37 5 402 1193 7 17 29 ci
5 1 1 1 37 6 846 1165 92 35 30 Rae
5 1 1 1 37 7 1914 1136 22 35 61 GS
5 1 1 1 37 8 1998 1139 32 18 91 2
5 1 1 1 37 9 2073 1132 14 53 12 ¢F
4 1 1 1 38 0 43 1155 2257 99 -1
5 1 1 1 38 1 43 1217 33 37 0 mn
5 1 1 1 38 2 137 1214 75 38 32 ge
5 1 1 1 38 3 878 1199 25 42 14 ee
5 1 1 1 38 4 1914 1185 32 25 92 <
5 1 1 1 38 5 1998 1174 22 40 83 3
5 1 1 1 38 6 2082 1178 22 38 57 6
5 1 1 1 38 7 2257 1155 43 36 62 °
4 1 1 1 39 0 13 1203 2287 94 -1
5 1 1 1 39 1 13 1242 54 51 8 Tet
5 1 1 1 39 2 117 1247 45 27 26 he
5 1 1 1 39 3 201 1248 79 49 29 So
5 1 1 1 39 4 829 1233 142 51 27 eee
5 1 1 1 39 5 1914 1216 113 37 33 Zoe
5 1 1 1 39 6 2082 1221 29 30 90 2
5 1 1 1 39 7 2257 1203 43 24 0 -
4 1 1 1 40 0 1 1246 2310 107 -1
5 1 1 1 40 1 1 1296 4 9 0 \
5 1 1 1 40 2 44 1282 37 56 31 fhe
5 1 1 1 40 3 108 1302 14 34 0 ,
5 1 1 1 40 4 136 1290 54 48 8 aot
5 1 1 1 40 5 213 1298 17 34 11 5
5 1 1 1 40 6 333 1295 32 45 17 yy
5 1 1 1 40 7 420 1291 43 39 31 At):
5 1 1 1 40 8 832 1290 17 18 0 %
5 1 1 1 40 9 874 1279 14 41 1 5
5 1 1 1 40 10 905 1246 73 107 62 a
5 1 1 1 40 11 1914 1258 22 35 34 9
5 1 1 1 40 12 1998 1254 29 46 56 +
5 1 1 1 40 13 2082 1256 32 36 43 o
5 1 1 1 40 14 2257 1253 54 18 52 -
4 1 1 1 41 0 131 1283 2169 92 -1
5 1 1 1 41 1 7 1335 101 34 29 ns
5 1 1 1 41 2 131 1333 149 42 14 os
5 1 1 1 41 3 299 1337 34 33 17 2,
5 1 1 1 41 4 366 1335 123 31 23 ae
5 1 1 1 41 5 646 1340 9 18 35 y
5 1 1 1 41 6 822 1316 131 38 21 Fuad
5 1 1 1 41 7 1914 1309 22 17 91 »
5 1 1 1 41 8 1998 1305 32 27 90 5
5 1 1 1 41 9 2082 1308 22 17 62 2
5 1 1 1 41 10 2258 1283 42 33 53 J
4 1 1 1 42 0 21 1325 2279 89 -1
5 1 1 1 42 1 21 1369 175 36 9 ae
5 1 1 1 42 2 200 1365 145 32 21 Ne
5 1 1 1 42 3 372 1364 13 31 22 ae
5 1 1 1 42 4 886 1337 24 41 24 i
5 1 1 1 42 5 927 1334 40 80 7 uM
5 1 1 1 42 6 1914 1330 22 37 88 8
5 1 1 1 42 7 1998 1337 22 30 88 3
5 1 1 1 42 8 2082 1328 22 18 90 8
5 1 1 1 42 9 2257 1325 43 35 35 o
4 1 1 1 43 0 7 1351 2097 83 -1
5 1 1 1 43 1 7 1397 15 37 28 ca
5 1 1 1 43 2 70 1401 18 28 25 ae
5 1 1 1 43 3 151 1399 27 23 11 Pe
5 1 1 1 43 4 192 1398 62 29 17 es
5 1 1 1 43 5 267 1399 24 25 28 Be
5 1 1 1 43 6 295 1383 42 49 15 aes
5 1 1 1 43 7 436 1407 13 11 49 ih
5 1 1 1 43 8 604 1396 11 15 78 4
5 1 1 1 43 9 821 1389 82 25 6 ‘emote
5 1 1 1 43 10 935 1380 24 29 30 iti
5 1 1 1 43 11 1912 1366 18 34 61 Oo
5 1 1 1 43 12 1998 1371 22 18 80 O
5 1 1 1 43 13 2082 1351 22 30 96 3
4 1 1 1 44 0 14 1386 2304 81 -1
5 1 1 1 44 1 14 1406 369 61 29 ar:
5 1 1 1 44 2 408 1419 103 35 24 ie
5 1 1 1 44 3 829 1410 65 31 4 oP)
5 1 1 1 44 4 935 1410 57 34 21 Fes
5 1 1 1 44 5 1914 1394 22 30 56 3
5 1 1 1 44 6 1998 1386 106 38 56 22
5 1 1 1 44 7 2257 1393 61 44 0 —O
4 1 1 1 45 0 25 1421 2079 76 -1
5 1 1 1 45 1 25 1444 366 53 22 cet
5 1 1 1 45 2 310 1440 22 61 8 -
5 1 1 1 45 3 336 1440 21 61 0 /
5 1 1 1 45 4 822 1446 21 12 72 3
5 1 1 1 45 5 1914 1428 22 30 96 3
5 1 1 1 45 6 2082 1421 22 17 85 S
4 1 1 1 46 0 14 1438 2286 70 -1
5 1 1 1 46 1 14 1489 14 13 3 eh
5 1 1 1 46 2 186 1482 14 20 19 BP
5 1 1 1 46 3 233 1485 58 23 15 rae
5 1 1 1 46 4 304 1482 25 25 37 Clee
5 1 1 1 46 5 400 1483 9 15 25 AD
5 1 1 1 46 6 429 1482 46 20 19 INL
5 1 1 1 46 7 859 1468 23 21 40 ed)
5 1 1 1 46 8 923 1476 5 3 17 ele
5 1 1 1 46 9 1912 1450 19 35 60 Oo
5 1 1 1 46 10 1991 1438 21 42 21 3S
5 1 1 1 46 11 2082 1444 32 26 90 2.
5 1 1 1 46 12 2257 1446 43 36 82 O
4 1 1 1 47 0 6 1474 2105 75 -1
5 1 1 1 47 1 6 1503 187 36 20 1
5 1 1 1 47 2 232 1504 160 45 0 cae,
5 1 1 1 47 3 429 1491 80 39 22 ne
5 1 1 1 47 4 798 1504 81 16 14 Vet
5 1 1 1 47 5 938 1499 13 17 27 pre
5 1 1 1 47 6 1914 1479 106 24 59 Ro
5 1 1 1 47 7 2072 1474 39 31 45 =
4 1 1 1 48 0 27 1490 2273 74 -1
5 1 1 1 48 1 27 1527 103 37 22 AR
5 1 1 1 48 2 191 1531 65 30 39 SA
5 1 1 1 48 3 307 1535 58 26 30 ee
5 1 1 1 48 4 820 1515 163 37 30 Aare
5 1 1 1 48 5 1914 1508 22 17 55 2
5 1 1 1 48 6 1998 1501 22 17 77 2
5 1 1 1 48 7 2082 1521 22 3 32 5
5 1 1 1 48 8 2257 1490 43 33 39 a
4 1 1 1 49 0 1 1521 2299 81 -1
5 1 1 1 49 1 1 1565 105 17 45 i
5 1 1 1 49 2 202 1550 287 52 42 oe”
5 1 1 1 49 3 764 1527 220 70 6 Cae
5 1 1 1 49 4 1914 1528 32 17 18 2
5 1 1 1 49 5 1998 1523 32 26 19 SF
5 1 1 1 49 6 2082 1521 32 26 63 5
5 1 1 1 49 7 2257 1532 43 33 64 OG
4 1 1 1 50 0 2 1550 2112 77 -1
5 1 1 1 50 1 2 1595 38 29 20 Aly
5 1 1 1 50 2 68 1613 24 12 0 i
5 1 1 1 50 3 208 1589 48 31 21 Ne
5 1 1 1 50 4 341 1591 29 27 51 ke
5 1 1 1 50 5 421 1584 11 43 56 =
o a Roe S a. a
4 ae elie» f ¥ i] 2 on @ --
es j eet. ’ ees 5 = 2 ®
7 ti! ra 4 . fj } vt ) 2D 5 FZ =
oe ; a wy . u ae .. { Rea Bh oO U c
o) VRS” Ie am ae «| iy eee Ve \ ey a Cc Q
Pa Bit et sees cS ; aa iy S a S ©
, Sete 34
5 1 1 1 57 4 283 1769 66 77 13 (a
5 1 1 1 57 5 436 1803 39 10 38 re
5 1 1 1 57 6 507 1771 97 41 17 owe
5 1 1 1 57 7 634 1780 8 10 49 =
5 1 1 1 57 8 715 1773 22 40 0 gf
5 1 1 1 57 9 830 1768 32 39 27 ma
5 1 1 1 57 10 893 1765 13 67 78 ‘
5 1 1 1 57 11 936 1775 45 32 16 ae)
5 1 1 1 57 12 1002 1764 15 44 0 \
5 1 1 1 57 13 1910 1732 15 57 34 GR
5 1 1 1 57 14 1989 1751 41 26 53 Gq,
5 1 1 1 57 15 2082 1747 22 18 55 ©
5 1 1 1 57 16 2257 1737 43 36 88 O
4 1 1 1 58 0 3 1781 2101 78 -1
5 1 1 1 58 1 3 1838 6 7 0 q
5 1 1 1 58 2 71 1821 32 26 7 et
5 1 1 1 58 3 175 1817 51 42 26 My
5 1 1 1 58 4 257 1819 13 34 4 if
5 1 1 1 58 5 298 1821 23 29 63 (3
5 1 1 1 58 6 339 1831 14 23 0 ,
5 1 1 1 58 7 415 1802 9 51 14 zs
5 1 1 1 58 8 535 1838 30 7 16 a
5 1 1 1 58 9 709 1811 29 28 30 je
5 1 1 1 58 10 827 1797 20 33 50 id
5 1 1 1 58 11 938 1810 85 30 0 eoeny
5 1 1 1 58 12 1918 1789 19 35 51 Oo
5 1 1 1 58 13 1998 1782 22 17 30 ®
5 1 1 1 58 14 2082 1781 22 17 86 n
4 1 1 1 59 0 1 1784 2299 125 -1
5 1 1 1 59 1 1 1850 40 59 8 If
5 1 1 1 59 2 93 1847 73 45 19 Oe
5 1 1 1 59 3 212 1823 20 63 0 ‘
5 1 1 1 59 4 275 1846 66 35 6 hx
5 1 1 1 59 5 374 1838 33 48 6 %
5 1 1 1 59 6 466 1849 92 34 32 a:
5 1 1 1 59 7 705 1840 27 55 69 7]
5 1 1 1 59 8 840 1841 68 28 0 ann
5 1 1 1 59 9 935 1837 65 36 0 aaeana
5 1 1 1 59 10 1914 1823 22 31 94 =
5 1 1 1 59 11 1998 1805 22 17 0 w
5 1 1 1 59 12 2082 1803 22 38 23 8
5 1 1 1 59 13 2257 1784 43 56 96 3
4 1 1 1 60 0 47 1881 2057 79 -1
5 1 1 1 60 1 47 1926 66 34 0 Pe
5 1 1 1 60 2 133 1923 159 36 30 ER
5 1 1 1 60 3 560 1928 9 14 0 F
5 1 1 1 60 4 690 1898 34 42 45 |
5 1 1 1 60 5 828 1933 1 3 2 Poe.
5 1 1 1 60 6 905 1925 113 15 9 Gaeta
5 1 1 1 60 7 1927 1873 17 68 47 oS
5 1 1 1 60 8 1998 1889 22 17 46 2
5 1 1 1 60 9 2082 1881 22 38 0 G
4 1 1 1 61 0 98 1906 1915 61 -1
5 1 1 1 61 1 98 1957 5 3 53 4
5 1 1 1 61 2 248 1935 12 32 5 of
5 1 1 1 61 3 334 1953 27 3 26 Ry
5 1 1 1 61 4 1920 1908 9 31 37 no
5 1 1 1 61 5 2004 1906 9 31 49 oO
4 1 1 1 62 0 9 1905 2274 90 -1
5 1 1 1 62 1 9 1963 29 32 47 3
5 1 1 1 62 2 82 1960 22 18 26 a
5 1 1 1 62 3 113 1963 25 29 30 5
5 1 1 1 62 4 148 1956 8 29 63 \
5 1 1 1 62 5 166 1961 6 21 19 i
5 1 1 1 62 6 256 1968 16 24 0 F
5 1 1 1 62 7 283 1973 11 11 0 f
5 1 1 1 62 8 308 1952 42 24 32 ‘eet
5 1 1 1 62 9 381 1954 2 3 0 s
5 1 1 1 62 10 530 1964 3 3 50 f
5 1 1 1 62 11 558 1946 10 26 0 :
5 1 1 1 62 12 682 1944 35 42 48 a
5 1 1 1 62 13 985 1943 6 20 39 ft
5 1 1 1 62 14 1918 1913 16 32 44 Yn
5 1 1 1 62 15 1998 1932 32 17 61 S
5 1 1 1 62 16 2082 1935 22 17 7 o
5 1 1 1 62 17 2257 1905 26 51 53 Cc
4 1 1 1 63 0 17 1953 2088 75 -1
5 1 1 1 63 1 17 1993 23 31 59 f
5 1 1 1 63 2 57 1994 91 32 43 ae
5 1 1 1 63 3 156 1992 20 10 68 ¥)
5 1 1 1 63 4 193 1976 27 52 41 SF
5 1 1 1 63 5 266 1986 67 32 0 og
5 1 1 1 63 6 348 1983 68 39 27 ed
5 1 1 1 63 7 562 1970 36 48 34 cite
5 1 1 1 63 8 689 1985 42 21 14 19
5 1 1 1 63 9 838 1975 3 1 0 :
5 1 1 1 63 10 983 1973 43 30 35 Ma's
5 1 1 1 63 11 1914 1958 22 17 49 ©
5 1 1 1 63 12 1998 1967 22 17 61 @
5 1 1 1 63 13 2063 1953 42 34 36 GQ
4 1 1 1 64 0 35 1965 2265 108 -1
